比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 2666 | 2024-11-11 11:12:26 | 970 | 818.62140505472 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 5770 | 2024-10-30 11:32:06 | 500 | 946.95542938103 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 4256 | 2024-10-25 10:50:01 | 830 | 564.39916719107 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 4235 | 2024-10-17 11:04:54 | 670 | 1115.5492465952 |
汇龙西线赛区:第八次路训(30公里) | 9998 | 30公里 | 30公里 | 4801 | 2024-10-16 10:03:31 | 10 | 854.566283608735 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 8814 | 2024-10-12 09:20:09 | 730 | 922.55855700029 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 2028 | 2024-09-23 08:48:48 | 460 | 1007.2633164904 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 9673 | 2024-09-19 09:34:54 | 40 | 1052.5332598497 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 5421 | 2024-09-15 09:35:17 | 600 | 980.29185611038 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 10650 | 2024-09-12 13:01:40 | 250 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 4735 | 2024-09-10 10:52:21 | 570 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 3563 | 2024-09-09 10:32:12 | 700 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |