比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:第二关预赛320公里 | 5240 | 320公里 | 320公里 | 2425 | 2024-11-25 12:16:30 | 630 | 1374.4855542411 |
汇龙西线赛区:第一关220公里成绩 | 6158 | 220公里 | 220公里 | 1395 | 2024-11-18 11:25:37 | 700 | 1230.8311483716 |
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 6003 | 2024-11-11 13:26:34 | 960 | 438.12633710964 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 8390 | 2024-10-30 14:25:00 | 360 | 333.76177763795 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 8431 | 2024-10-25 16:04:59 | 490 | 148.0823878227 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 9888 | 2024-10-17 14:14:04 | 250 | 138.93930632315 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 9692 | 2024-10-12 09:37:52 | 490 | 512.75189864952 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 7675 | 2024-09-23 09:25:35 | 80 | 459.14900569162 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 4939 | 2024-09-19 09:30:45 | 440 | 1348.0470929707 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 9224 | 2024-09-15 10:00:34 | 440 | 436.50742528634 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 6298 | 2024-09-12 12:40:27 | 290 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 6091 | 2024-09-10 10:53:12 | 650 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 9082 | 2024-09-09 10:41:17 | 290 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |