比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 4069 | 2024-11-11 11:56:14 | 470 | 637.78713990619 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 4083 | 2024-10-30 11:14:38 | 190 | 1162.8453439288 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 2149 | 2024-10-25 10:17:02 | 380 | 799.97706931962 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 9155 | 2024-10-17 11:36:41 | 840 | 511.44966892306 |
汇龙西线赛区:第八次路训(30公里) | 9998 | 30公里 | 30公里 | 4637 | 2024-10-16 10:02:58 | 630 | 868.551139930153 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 2430 | 2024-10-12 09:11:39 | 200 | 1497.5021850586 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 4677 | 2024-09-23 08:58:53 | 500 | 758.86934990829 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 4968 | 2024-09-19 09:30:46 | 50 | 1347.1190316573 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 9022 | 2024-09-15 10:00:15 | 720 | 439.51635809288 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 6191 | 2024-09-12 12:40:20 | 910 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 11116 | 2024-09-11 09:22:12 | 560 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 10319 | 2024-09-09 11:17:59 | 550 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |