中国川东赛鸽公棚 2026年春季第六届
体育团体竞翔赛分组清单
编组时间截止2026年4月10日晚18:00
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 829 | 2025-10-0322507 | 灰 | a | A |
| 2 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 993 | 2025-10-1239825 | 灰 | a | A |
| 3 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 1103 | 2025-10-0322510 | 灰 | a | A |
| 4 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 2559 | 2025-10-0322506 | 灰 | a | A |
| 5 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 3186 | 2025-10-0322509 | 灰 | a | A |
| 6 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 3230 | 2025-10-0322503 | 灰 | a | A |
| 7 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 3598 | 2025-10-0322501 | 灰 | b | A |
| 8 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 3639 | 2025-10-0322508 | 雨点 | b | A |
| 9 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 5353 | 2025-10-1239828 | 雨点 | b | A |
| 10 | 000347 | 周成贵 | 江苏 | 6462 | 2025-10-1239822 | 雨点 | b | A |
|
中国川东赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |