中国川东赛鸽公棚 2026年春季第六届
体育团体竞翔赛分组清单
编组时间截止2026年4月10日晚18:00
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 514 | 2025-22-2722508 | 灰 | a | A |
| 2 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 6308 | 2025-22-2625845 | 灰 | a | A |
| 3 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 2097 | 2025-22-0245217 | 灰 | a | A |
| 4 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 3390 | 2025-22-2626417 | 雨点 | a | A |
| 5 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 3705 | 2025-22-0269379 | 灰 | a | A |
| 6 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 5370 | 2025-22-2625859 | 雨点 | a | A |
| 7 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 6076 | 2025-22-2625858 | 灰 | b | B |
| 8 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 1182 | 2025-22-2626412 | 雨点 | b | B |
| 9 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 2772 | 2025-22-0245208 | 雨点 | b | B |
| 10 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 2782 | 2025-22-0245215 | 灰 | b | A |
| 11 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 5887 | 2025-22-2626416 | 灰 | b | A |
| 12 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 4131 | 2025-22-0269363 | 雨点 | b | A |
| 13 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 6760 | 2025-22-2625841 | 雨点 | c | A |
| 14 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 5050 | 2025-22-2625854 | 雨点 | c | B |
| 15 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 4503 | 2025-22-2625844 | 灰 | c | B |
| 16 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 4054 | 2025-22-0245210 | 雨点 | c | B |
| 17 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 1096 | 2025-22-2626411 | 灰 | c | B |
| 18 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 933 | 2025-22-0269368 | 灰 | c | B |
| 19 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 5618 | 2025-22-2625855 | 雨点 | d | B |
| 20 | 000259 | 马亚军 | 达州 | 271 | 2025-22-0269362 | 雨点 | d | B |
|
中国川东赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |