四川大华赛鸽公棚 2026年春季第十七届
大小团体赛分组清单
(大小团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 都光华 | 简阳 | 2905 | 25-22-1522682 | 灰 | a | A |
| 2 | 567 | 钟殿甫 | 彭州蒙阳 | 594 | 25-22-2268291 | 灰 | a | |
| 3 | 567 | 钟殿甫 | 彭州蒙阳 | 3306 | 25-22-2268299 | 灰 | a | |
| 4 | 567 | 钟殿甫 | 彭州蒙阳 | 6734 | 25-22-2268300 | 灰 | a | |
| 5 | 322 | 王戌 | 郫县 | 6467 | 25-22-2182268 | 灰花 | a | |
| 6 | 458 | 马运超 | 新都 | 4871 | 25-22-2522684 | 灰 | a | |
| 7 | 84 | 罗传俊 | 资阳 | 833 | 25-22-2268000 | 灰 | a | A |
| 8 | 186 | 都光华 | 简阳 | 3746 | 25-22-1522689 | 灰 | b | A |
| 9 | 1246 | 邹晓光 | 龙泉 | 6661 | 25-22-2612268 | 灰 | ||
| 10 | 2268 | 陈冉 | 新都大丰 | 1673 | 25-22-1504736 | 灰 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |