四川大华赛鸽公棚 2026年春季第十七届
大小团体赛分组清单
(大小团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 民兴鸽舍-刘小兵 | 安岳 | 8051 | 25-22-1174140 | 灰 | a | |
| 2 | 632 | 陈培荣 | 重庆 | 2902 | 25-31-0072741 | 灰 | a | |
| 3 | 722 | 黄宏 | 富顺 | 6011 | 25-22-1429741 | 灰 | a | |
| 4 | 741 | 付捷 | 简阳 | 485 | 25-22-1520988 | 灰 | a | |
| 5 | 741 | 付捷 | 简阳 | 4584 | 25-22-1520747 | 灰 | a | |
| 6 | 741 | 付捷 | 简阳 | 7071 | 25-22-1520984 | 雨点 | a | |
| 7 | 365 | 朱泽军+邱道荣 | 温江 | 6392 | 25-22-2387419 | 灰 | a | |
| 8 | 351 | 卧龙山庄-张德芳 | 龙泉 | 65 | 25-22-1157410 | 灰 | a | |
| 9 | 438 | 森林森鹰王-王建明 | 山西太原 | 7008 | 25-04-0058741 | 雨点 | a | |
| 10 | 194 | 杨友全 | 内江 | 6065 | 25-22-0887410 | 雨点 | a | A |
| 11 | 111 | 金星鸽舍-李洪敏 | 郫县 | 1009 | 25-22-1653741 | 雨点 | a | A |
| 12 | 120 | 雁之屋+李彬 | 资阳 | 5993 | 25-22-0061741 | 雨花 | b | A |
| 13 | 21 | 智能鸽舍-万智能 | 雅安 | 4199 | 25-22-0000741 | 灰 | b | A |
| 14 | 247 | 佛利快修-蔡广+杨友荣 | 绵阳 | 6548 | 25-22-0693741 | 雨点 | b | A |
| 15 | 238 | 兄弟鸽艺-蒋晓兵 | 简阳 | 6523 | 25-22-1525741 | 雨白条 | b | A |
| 16 | 40 | 西南鸽舍-吴国华 | 岳池 | 3007 | 25-22-1741909 | 灰 | c | A |
| 17 | 44 | 李超凡+赵其明 | 成都 | 6313 | 25-22-1633741 | 灰白条 | c | |
| 18 | 5 | 周小东 | 重庆 | 4532 | 25-31-0206741 | 灰白条 | c | B |
| 19 | 1896 | 宋质渊 | 岳池 | 8123 | 25-04-0087413 | 灰 | ||
| 20 | 1992 | 勇翔鸽舍-李昌武 | 安岳 | 3584 | 25-22-1827418 | 灰 | ||
| 21 | 1127 | 饶池国 | 资阳 | 315 | 25-22-0037416 | 灰 | ||
| 22 | 1596 | 陈勇 | 简阳 | 2233 | 25-22-1387417 | 灰 | ||
| 23 | 1212 | 疾速猛禽-苗圣辉 | 河北省邢台市新河县 | 5354 | 25-22-2277741 | 灰 | ||
| 24 | 1464 | 代则学 | 成都 | 1280 | 25-22-1649741 | 灰 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |