四川大华赛鸽公棚 2026年春季第十七届
大小团体赛分组清单
(大小团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 何勇 | 邛崃 | 1590 | 25-22-1045669 | 雨花 | a | |
| 2 | 576 | 何勇 | 邛崃 | 2229 | 25-22-1045665 | 雨白条 | a | |
| 3 | 576 | 何勇 | 邛崃 | 3257 | 25-22-1045666 | 雨点 | a | |
| 4 | 576 | 何勇 | 邛崃 | 3456 | 25-22-1045667 | 灰 | a | |
| 5 | 576 | 何勇 | 邛崃 | 4551 | 25-22-1045668 | 灰 | a | |
| 6 | 576 | 何勇 | 邛崃 | 8286 | 25-22-1088501 | 红(绛) | a | |
| 7 | 1954 | 何勇 | 资中 | 5467 | 25-22-2613035 | 灰 | ||
| 8 | 1954 | 何勇 | 资中 | 6207 | 25-22-2613036 | 灰 |
|
四川大华赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |