云南易冠赛鸽寄养棚
竞赛团体赛分组清单
团体赛编组时间截止2025年10月30日晚18:00
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
团体赛编组规定:鸽主在100公里训放结束后自愿对3天内归巢鸽进行分组,逾期将采取随机编组,
(100公里训放3天后的晚归鸽无论任何原因不得编入团体)8羽一组,交鸽时已交8羽者,100公里训放后不足8羽的也有团体赛资格,
8羽一组,不在同一团队名称地区下不得互换。逾期如无鸽主指定编组,我中心将采取随机编组,编定后不论任何原因不再更改。
每组组羽数为8羽。超过8羽的(必须是8羽的倍数)可编成A、B、C、D、E等多组,若获奖羽数相同,以决赛第一羽快者为胜。
| 序号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 团体名称 | 小团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小卒鸽舍-马西山 | 红河建水 | 137 | 2025-24-1560767 | 雨点 | 小卒鸽舍 | A |
| 2 | 小卒鸽舍-马西山 | 红河建水 | 1675 | 2025-24-1560768 | 雨白条 | 小卒鸽舍 | A |
| 3 | 小卒鸽舍-马西山 | 红河建水 | 2968 | 2025-24-1560762 | 雨点 | 小卒鸽舍 | A |
| 4 | 小卒鸽舍-马西山 | 红河建水 | 2997 | 2025-24-1560770 | 灰白条 | 小卒鸽舍 | A |
| 5 | 小卒鸽舍-马西山 | 红河建水 | 3362 | 2025-24-1560766 | 雨点 | 小卒鸽舍 | A |
| 6 | 小卒鸽舍-马西山 | 红河建水 | 3623 | 2025-24-1560759 | 灰 | 小卒鸽舍 | A |
| 7 | 曲江联队-517赛鸽-王建明 | 红河建水曲江 | 192 | 2025-24-1565517 | 灰 | 曲江联队 | A |
| 8 | 曲江联队-金翼赛鸽-吴金星 | 红河建水曲江 | 1759 | 2025-24-1774711 | 雨点 | 曲江联队 | A |
| 9 | 曲江联队-金翼赛鸽-吴金星 | 红河建水曲江 | 1099 | 2025-24-1025793 | 灰 | 曲江联队 | A |
| 10 | 曲江联队-517赛鸽-王建明 | 红河建水曲江 | 2529 | 2025-24-1233701 | 雨点 | 曲江联队 | A |
| 11 | 曲江联队-517赛鸽-王建明 | 红河建水曲江 | 1976 | 2025-24-1565512 | 雨点 | 曲江联队 | A |
| 12 | 马锦德 | 红河建水 | 1916 | 2025-24-1569911 | 灰 | 马锦德 | A |
| 13 | 马锦德 | 红河建水 | 1917 | 2025-24-0166879 | 雨点 | 马锦德 | A |
| 14 | 马锦德 | 红河建水 | 2927 | 2025-24-1569912 | 灰 | 马锦德 | A |
| 15 | 博颢鸽舍-刘润秋 | 红河建水 | 1283 | 2025-24-1847141 | 灰白条 | 博颢鸽舍 | |
| 16 | 文显赛鸽-董绍灿 | 红河建水 | 3461 | 2025-24-0980669 | 雨点 | 文显赛鸽 | |
| 17 | 文显赛鸽-董绍灿 | 红河建水 | 1167 | 2025-24-0980663 | 灰 | 文显赛鸽 | |
| 18 | 木水赛鸽-官锡超 | 红河建水 | 1275 | 2025-24-1097485 | 红(绛) | 木水赛鸽 |
|
云南易冠赛鸽寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |