大理巍山浩鸿信鸽养殖中心
团体赛分组清单
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
过时按电脑自动排序 编组,一经编组后不可更改。
交鸽时同地区一名或一团体组别下已交鸽8羽的不论存鸽多少 都有8团体赛资格
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 团体名称 | 小团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71229 | 志银山庄-龙彪+李雪 | 大理下关 | 1651 | 2025-24-0748883 | 灰(H) | 志银山庄 | A |
| 2 | 74888 | 翔和鸽业-刘平 | 曲靖会泽 | 20 | 2025-22-1174486 | 麒麟花(H) | 翔和鸽业 | A |
| 3 | 74888 | 翔和鸽业-刘平 | 曲靖会泽 | 93 | 2025-22-2732517 | 麒麟花(H) | 翔和鸽业 | A |
| 4 | 74888 | 翔和鸽业-刘平 | 曲靖会泽 | 320 | 2025-22-2775303 | 灰 | 翔和鸽业 | A |
| 5 | 74888 | 翔和鸽业-刘平 | 曲靖会泽 | 549 | 2025-22-2732518 | 麒麟花(H) | 翔和鸽业 | A |
| 6 | 74888 | 翔和鸽业-刘平 | 曲靖会泽 | 2832 | 2025-22-1174500 | 雨点(H) | 翔和鸽业 | A |
| 7 | 74888 | 翔和鸽业-刘平 | 曲靖会泽 | 3795 | 2025-22-1077233 | 灰(H) | 翔和鸽业 | A |
| 8 | 74888 | 翔和鸽业-刘平 | 曲靖会泽 | 3905 | 2025-22-2732511 | 灰(H) | 翔和鸽业 | A |
|
大理巍山浩鸿信鸽养殖中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |