大理巍山浩鸿信鸽养殖中心
团体赛分组清单
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
过时按电脑自动排序 编组,一经编组后不可更改。
交鸽时同地区一名或一团体组别下已交鸽8羽的不论存鸽多少 都有8团体赛资格
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 团体名称 | 小团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43359 | 宝赢鸽苑-李佳宝 | 大理祥云 | 246 | 2025-24-1233810 | 麒麟花 | 宝赢鸽苑 | A |
| 2 | 43359 | 宝赢鸽苑-李佳宝 | 大理祥云 | 669 | 2025-24-1233846 | 红(绛) | 宝赢鸽苑 | A |
| 3 | 43359 | 宝赢鸽苑-李佳宝 | 大理祥云 | 1144 | 2025-24-1233804 | 灰花 | 宝赢鸽苑 | A |
| 4 | 43359 | 宝赢鸽苑-李佳宝 | 大理祥云 | 1611 | 2025-24-1233850 | 雨点 | 宝赢鸽苑 | A |
| 5 | 43359 | 宝赢鸽苑-李佳宝 | 大理祥云 | 4063 | 2025-24-1233848 | 灰白条 | 宝赢鸽苑 | A |
| 6 | 43359 | 宝赢鸽苑-李佳宝 | 大理祥云 | 4328 | 2025-24-1233844 | 雨点 | 宝赢鸽苑 | A |
| 7 | 09102 | 兄弟赛鸽-杨杰+杨胶 | 大理巍山 | 4258 | 2025-24-0433593 | 灰(H) | 兄弟赛鸽 |
|
大理巍山浩鸿信鸽养殖中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |