云南启翔2025年秋赛竞赛
团体赛分组清单
团体赛编组时间截止2025年11月13日22:00
过时按电脑自动排序、编组,一经编组后不可更改。
交鸽时同一名下已交鸽8羽的不论存鸽多少,都有小团体赛资格。
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 团体名称 | 小团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95185 | 追风进翔 李俊霖 | 四川汉源 | 448 | 2025-22-0101311 | 雨点 | 追风进翔 | A |
| 2 | 95185 | 追风进翔 李俊霖 | 四川汉源 | 1038 | 2025-22-0302210 | 雨点 | 追风进翔 | A |
| 3 | 95185 | 追风进翔 李俊霖 | 四川汉源 | 1223 | 2025-22-0101312 | 雨花 | 追风进翔 | A |
| 4 | 95185 | 追风进翔 李俊霖 | 四川汉源 | 1333 | 2025-22-0302222 | 红(绛) | 追风进翔 | A |
| 5 | 95185 | 追风进翔 李俊霖 | 四川汉源 | 1596 | 2025-22-0302223 | 灰花 | 追风进翔 | A |
| 6 | 95185 | 追风进翔 李俊霖 | 四川汉源 | 1818 | 2025-22-0101318 | 灰白条 | 追风进翔 | A |
| 7 | 95185 | 追风进翔 李俊霖 | 四川汉源 | 2452 | 2025-22-0302211 | 灰 | 追风进翔 | A |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |