2026年云南宣威金亚信鸽养殖园
(第十届)春赛竞赛团体赛分组清单
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
过时按电脑自动排序 编组,一经编组后不可更改。
如有错漏请及时联系19143106069更正
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 团体名称 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01930 | 冲破迷雾-周忠学 | 云南昆明 | 302 | 2025-24-0649447 | 雨白条 | 冲破迷雾 | a | A |
| 01930 | 冲破迷雾-周忠学 | 云南昆明 | 443 | 2025-24-0649449 | 雨点 | 冲破迷雾 | a | A |
| 01930 | 冲破迷雾-周忠学 | 云南昆明 | 627 | 2025-24-0649450 | 雨白条 | 冲破迷雾 | a | A |
| 01930 | 冲破迷雾-周忠学 | 云南昆明 | 1993 | 2025-24-0649492 | 灰 | 冲破迷雾 | a | A |
| 01930 | 冲破迷雾-周忠学 | 云南昆明 | 2419 | 2025-24-0649493 | 灰 | 冲破迷雾 | a | A |
| 01930 | 冲破迷雾-周忠学 | 云南昆明 | 3523 | 2025-24-0649441 | 灰 | 冲破迷雾 | a | A |
| 01930 | 冲破迷雾-周忠学 | 云南昆明 | 4265 | 2025-24-0649448 | 雨白条 | 冲破迷雾 | a | A |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |