2025年大理巍山达人赛鸽中心
第九届秋棚分组清单
(团体赛分组已由系统自动生成、
1组内不用登录修改8羽以上请登录自行修改团体组别、
如不修改我中心将采取现有随机编组,编定后不论任何原因不再更改
交鸽时同团体组别下已交鸽8羽的存棚2羽以上拥有团体赛资格.
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | 喜从天降-王双权 | 贵州施秉 | 1756 | 23-0181618 | 灰 | A |
| 00009 | 喜从天降-王双权 | 贵州施秉 | 5213 | 23-0181686 | 灰白条 | A |
| 00009 | 喜从天降-王双权 | 贵州施秉 | 10734 | 23-0181623 | 灰 | A |
| 11835 | 彭敏 | 大理鹤庆 | 795 | 24-0000936 | 灰 | A |
| 09930 | 辉煌赛鸽-姚利兵+王根荣 | 大理凤仪 | 4451 | 24-0000974 | 灰 | A |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |