2024年云南宣威银集赛鸽中心秋棚(第十届)
大、小团体赛分组清单
团体赛编组时间截止2024年10月2日晚18:00
大小团体分组已由系统自动生成、1组内不用登录修改
大团体12羽、小团体6羽以上请登录自行修改团体组别
或将修改后的团体组别信息以文字形式发送至公棚备案
微信号:电脑员:13769770686
财 务:13769657688
序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 团体名称 | 小团体组别 | 大团体组别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02695 | 肖氏种业-肖建勇 | 四川攀枝花 | 281 | 2024-22-1632089 | 灰 | 肖氏种业 | a | A |
2 | 79126 | 肖氏种业-肖雪 | 四川攀枝花 | 5042 | 2024-22-1632070 | 灰白条 | 肖氏种业 | a | A |
3 | 79126 | 肖氏种业-肖雪 | 四川攀枝花 | 1889 | 2024-22-1632001 | 灰 | 肖氏种业 | a | A |
4 | 79126 | 肖氏种业-肖雪 | 四川攀枝花 | 1471 | 2024-22-1632009 | 灰白条 | 肖氏种业 | a | A |
5 | 79126 | 肖氏种业-肖雪 | 四川攀枝花 | 28 | 2024-22-1632057 | 灰花 | 肖氏种业 | a | A |
6 | 79126 | 肖氏种业-肖雪 | 四川攀枝花 | 8064 | 2024-22-1632008 | 灰白条 | 肖氏种业 | a | A |
7 | 02695 | 肖氏种业-肖建勇 | 四川攀枝花 | 4789 | 2024-22-1632088 | 灰花 | 肖氏种业 | b | A |
8 | 02695 | 肖氏种业-肖建勇 | 四川攀枝花 | 3309 | 2024-22-1632018 | 灰 | 肖氏种业 | b | A |
9 | 79126 | 肖氏种业-肖雪 | 四川攀枝花 | 5401 | 2024-22-1632068 | 灰 | 肖氏种业 | b | A |
10 | 79126 | 肖氏种业-肖雪 | 四川攀枝花 | 6394 | 2024-22-1632029 | 灰花 | 肖氏种业 | b | A |
云南宣威银集赛鸽中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |