四川攀枝花太阳城赛鸽中心
团体赛分组清单
团体赛编组时间截止2025年12月1日晚20:00
过时按电脑自动排序、编组,一经编组后不可更改。
交鸽时同一人达到8羽的不论存鸽多少,都有团体赛资格。
(团体分组1组内已由系统自动生成、不用登录进行修改
两组以上团体资格请登录在线修改、自行修改团体组别
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 1085 | 2025-22-2387456 | 雨点 | A |
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 2001 | 2025-22-1656597 | 灰白条 | A |
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 2132 | 2025-22-2389148 | 灰 | A |
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 2146 | 2025-22-2389128 | 灰 | A |
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 2446 | 2025-22-2235096 | 灰 | A |
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 3566 | 2025-22-2389145 | 灰花 | A |
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 4317 | 2025-22-1365052 | 灰白条 | A |
| 001241 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 四川温江 | 4515 | 2025-22-2389618 | 灰 | A |
|
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |