贵州红枫赛鸽中心(大棚)
2024年第八届秋季竞赛团体赛分组清单
(团体分组已由系统自动生成、1组内不用登录修改
团体6羽以上请登录自行修改团体组别
交鸽时同会员号团体组别下已交鸽6羽的拥有团体赛资格.
参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 |
---|---|---|---|---|---|---|
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 2230 | 23-0591787 | 灰 | A |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 7260 | 23-0591771 | 雨点 | A |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 6995 | 23-0591552 | 麒麟花 | A |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 6571 | 23-0591775 | 灰 | A |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 5763 | 23-0301766 | 雨点 | A |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 2501 | 23-0591780 | 雨点 | A |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 12583 | 23-0301768 | 灰 | B |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 13131 | 23-0591777 | 灰 | B |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 13180 | 23-0591778 | 灰 | B |
994774 | 鑫鳞赛鸽-张华 | 贵州毕节织金 | 14566 | 23-0591782 | 麒麟花 | B |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |