贵州红枫赛鸽中心(大棚)
2024年第八届秋季竞赛团体赛分组清单
(团体分组已由系统自动生成、1组内不用登录修改
团体6羽以上请登录自行修改团体组别
交鸽时同会员号团体组别下已交鸽6羽的拥有团体赛资格.
参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 |
---|---|---|---|---|---|---|
709417 | 欧燕鸽舍-唐荣青 | 贵州贵阳 | 528 | 23-0247537 | 灰 | A |
709417 | 欧燕鸽舍-唐荣青 | 贵州贵阳 | 4683 | 23-0247535 | 灰 | A |
709417 | 欧燕鸽舍-唐荣青 | 贵州贵阳 | 8367 | 23-0346114 | 灰 | A |
709417 | 欧燕鸽舍-唐荣青 | 贵州贵阳 | 12321 | 23-0247523 | 灰 | A |
709417 | 欧燕鸽舍-唐荣青 | 贵州贵阳 | 12876 | 23-1131354 | 雨花 | A |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |