四川省宜宾市长江一号国际公棚2025年秋季
第十届大小团体赛分组清单
(仅显示已缴费分组清单)
(大小团体分组已由系统自动生成、1组内不用登录修改
大团体12羽、小团体6羽以上请登录自行修改团体组别
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2802 | 彭元+谭建国 | 射洪 | 25-22-0103815特 | 灰 | a | |
| 2 | 1425 | 潘五英 | 犍为 | 25-22-0323815 | 雨点 | ||
| 3 | 0933 | 翱翔赛鸽-唐小军 | 内江 | 25-22-1863815 | 灰 | ||
| 4 | 3815 | 李宁 | 永兴 | 25-22-1991168 | 灰 | ||
| 5 | 3815 | 李宁 | 永兴 | 25-22-1991172 | 灰 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |