四川三贤赛鸽公棚
2025年第十八届秋季信鸽体育竞赛大小团体赛分组清单
(大小团体分组已由系统自动生成、1组内不用登录修改
大团体13羽、小团体6羽以上请登录自行修改团体组别
交鸽时同会员号团体组别下已交鸽13羽的有大团体赛资格.
交鸽时同会员号团体组别下已交鸽6羽的有小团体赛资格.
| 序号 | 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 小团体组别 | 大团体组别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1830 | 天禧鸽舍 陈平+代懋君 | 荣县 | 4393 | 25-22-0778171 | 灰 | a | |
| 2 | 0398 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 8336 | 25-22-0797598 | 灰白条 | a | |
| 3 | 0398 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 6714 | 25-22-0797595 | 灰 | a | |
| 4 | 0398 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 5041 | 25-22-0797599 | 灰 | a | |
| 5 | 0398 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 3108 | 25-22-0797578 | 灰白条 | a | |
| 6 | 0398 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 2526 | 25-22-0797580 | 灰 | a | |
| 7 | 0398 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 694 | 25-22-0797526 | 灰 | a | |
| 8 | 1687 | 平科食品 王国平 | 荣县 | 7194 | 25-22-0797693 | 雨点 | a | |
| 9 | 1687 | 平科食品 王国平 | 荣县 | 4549 | 25-22-0797691 | 雨点 | a | |
| 10 | 1687 | 平科食品 王国平 | 荣县 | 3976 | 25-22-0797645 | 灰 | a | |
| 11 | 1687 | 平科食品 王国平 | 荣县 | 499 | 25-22-0797699 | 雨点 | a | |
| 12 | 1687 | 平科食品 王国平 | 荣县 | 361 | 25-22-0797695 | 红(绛) | a | |
| 13 | 1830 | 天禧鸽舍 陈平+代懋君 | 荣县 | 7715 | 25-22-0778290 | 灰白条 | a | |
| 14 | 1830 | 天禧鸽舍 陈平+代懋君 | 荣县 | 6641 | 25-22-0778184 | 灰 | a | |
| 15 | 1830 | 天禧鸽舍 陈平+代懋君 | 荣县 | 6561 | 25-22-0778289 | 灰 | a | |
| 16 | 1830 | 天禧鸽舍 陈平+代懋君 | 荣县 | 5973 | 25-22-0778174 | 灰 | a | |
| 17 | 1830 | 天禧鸽舍 陈平+代懋君 | 荣县 | 2607 | 25-22-0778154 | 灰 | a | |
| 18 | 0398 | 吉翔鸽舍 李吉权 | 荣县 | 8431 | 25-22-0797529 | 灰 |
|
四川省资阳市三贤公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |