380公里决赛正奖、指定赛鸽币公示

2023-04-01 17:47:48      楚雄太阳鸟赛鸽中心(春棚)
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(春赛)
380公里决赛正奖、指定赛鸽币公示
公示期至4月3日20点,请参赛会员及时核对,公示期满自动生效!
昌和鸽舍-何荣贤 【鸽币合计:396550】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
3 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 奔驰汽车赛→2000 200000
1 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 决赛正奖 100000
9 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 A组(三十三取一)→600 18000
11 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 B组(取三十名)→400 16210
7 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 A组(二十二取一)→600 12000
2 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0074893 灰花 518 决赛正奖 10000
8 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 A组(三十三取一)→300 9000
5 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 A组(十一取一)→600 6000
6 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 A组(二十二取一)→300 6000
13 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 C组(取二十名)→400 5760
10 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 B组(取三十名)→200 4750
12 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 C组(取二十名)→200 4520
4 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 A组(十一取一)→300 3000
14 昌和鸽舍-何荣贤 四川德昌 2022-22-0885472 6 E组(800均奖赛)→600 1310
马春林 【鸽币合计:286280】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 决赛正奖 130000
7 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 B组(取三十名)→600 36270
6 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 B组(取三十名)→400 34740
9 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 C组(取二十名)→400 23040
8 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 C组(取二十名)→200 18080
5 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 B组(取三十名)→200 15840
3 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 A组(二十二取一)→600 12000
4 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 A组(三十三取一)→300 9000
2 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 A组(二十二取一)→300 6000
10 马春林 昆明 2022-24-0013384 2 E组(800均奖赛)→600 1310
安吉赛鸽-罗仕昌 【鸽币合计:247380】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 决赛正奖 100000
11 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 D组(取一名)→600 52530
9 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 A组(三十三取一)→600 18000
10 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 B组(取三十名)→600 16920
7 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 A组(二十二取一)→600 12000
2 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0715559 266 决赛正奖 10000
3 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777736 530 决赛正奖 10000
8 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 A组(三十三取一)→300 9000
5 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 A组(十一取一)→600 6000
6 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 A组(二十二取一)→300 6000
4 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 A组(十一取一)→300 3000
12 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777767 9 E组(800均奖赛)→600 1310
13 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0715559 266 E组(800均奖赛)→600 1310
14 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2022-24-0777736 530 E组(800均奖赛)→600 1310
龙泉鸽舍-苏灿+苏平 【鸽币合计:241800】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 决赛正奖 100000
11 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 D组(取一名)→400 47600
10 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 D组(取一名)→200 37910
5 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 A组(二十二取一)→600 12000
8 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 B组(取三十名)→400 11580
6 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 A组(三十三取一)→300 9000
3 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 A组(十一取一)→600 6000
4 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 A组(二十二取一)→300 6000
7 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 B组(取三十名)→200 4750
2 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 A组(十一取一)→300 3000
9 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 C组(取二十名)→200 2650
12 龙泉鸽舍-苏灿+苏平 大理下关 2022-24-1133492 8 E组(800均奖赛)→600 1310
周泽林 【鸽币合计:226560】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 决赛正奖 120000
7 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 C组(取二十名)→600 24960
4 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 B组(取三十名)→600 24180
3 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 B组(取三十名)→400 23160
6 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 C组(取二十名)→400 11520
2 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 B组(取三十名)→200 11080
5 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 C组(取二十名)→200 9040
8 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504202 3 E组(800均奖赛)→600 1310
9 周泽林 丽江华坪 2022-24-1504249 655 E组(800均奖赛)→600 1310
速霸联盟-陈志文 【鸽币合计:178070】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 速霸联盟-陈志文 昆明 2022-24-0108276 灰白条 1 决赛正奖 150000
3 速霸联盟-陈志文 昆明 2022-24-0108276 灰白条 1 B组(取三十名)→200 23760
2 速霸联盟-陈志文 昆明 2022-24-0108276 灰白条 1 A组(十一取一)→300 3000
4 速霸联盟-陈志文 昆明 2022-24-0108276 灰白条 1 E组(800均奖赛)→600 1310
金福楼-曾建福 【鸽币合计:154760】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 奔驰汽车赛→2000 50000
8 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 A组(三十三取一)→600 18000
14 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 C组(取二十名)→600 12480
1 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 决赛正奖 12000
6 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 A组(二十二取一)→600 12000
7 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 A组(三十三取一)→300 9000
11 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 B组(取三十名)→600 7250
10 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 B组(取三十名)→400 6940
4 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 A组(十一取一)→600 6000
5 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 A组(二十二取一)→300 6000
9 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 B组(取三十名)→200 4750
13 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 C组(取二十名)→400 3380
3 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 A组(十一取一)→300 3000
12 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 C组(取二十名)→200 2650
15 金福楼-曾建福 楚雄永仁 2022-24-1039996 14 E组(800均奖赛)→600 1310
卡尔王国-王宾+杨志鸿 【鸽币合计:135870】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
12 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 A组(三十三取一)→600 18000
9 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 A组(二十二取一)→600 12000
2 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 决赛正奖 12000
10 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 A组(二十二取一)→600 12000
1 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 决赛正奖 12000
17 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 B组(取三十名)→600 7250
15 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 B组(取三十名)→400 6940
6 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 A组(十一取一)→600 6000
8 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 A组(二十二取一)→300 6000
5 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 A组(十一取一)→600 6000
7 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 A组(二十二取一)→300 6000
18 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 B组(取三十名)→600 3620
16 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 B组(取三十名)→400 3470
21 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 C组(取二十名)→400 3380
22 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 C组(取二十名)→400 3380
3 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 A组(十一取一)→300 3000
4 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 A组(十一取一)→300 3000
19 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 C组(取二十名)→200 2650
20 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 C组(取二十名)→200 2650
13 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0061559 灰花 21 B组(取三十名)→200 2370
14 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 B组(取三十名)→200 2370
11 卡尔王国-王宾+杨志鸿 玉溪通海 2022-24-0033783 53 A组(三十三取一)→300 1790
悟道赛鸽-程祖云 【鸽币合计:131840】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925580 5 决赛正奖 100000
2 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925571 灰花 68 决赛正奖 12000
4 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925571 灰花 68 A组(二十二取一)→300 6000
5 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925580 5 B组(取三十名)→200 4750
6 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925571 灰花 68 B组(取三十名)→400 3470
3 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925571 灰花 68 A组(十一取一)→300 3000
7 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925580 5 E组(800均奖赛)→600 1310
8 悟道赛鸽-程祖云 昆明 2022-24-0925571 灰花 68 E组(800均奖赛)→600 1310
代成超 【鸽币合计:125290】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
10 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 A组(三十三取一)→600 18000
8 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 A组(二十二取一)→600 12000
1 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 决赛正奖 12000
4 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 奔驰汽车赛→2000 10000
3 代成超 四川犍为 2022-22-1825995 灰花 547 决赛正奖 10000
2 代成超 四川犍为 2022-22-1825775 307 决赛正奖 10000
9 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 A组(三十三取一)→300 9000
13 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 B组(取三十名)→600 7250
16 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 C组(取二十名)→600 6240
6 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 A组(十一取一)→600 6000
7 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 A组(二十二取一)→300 6000
12 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 B组(取三十名)→400 3470
15 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 C组(取二十名)→400 3380
5 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 A组(十一取一)→300 3000
14 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 C组(取二十名)→200 2650
11 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 B组(取三十名)→200 2370
17 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 42 E组(800均奖赛)→600 1310
18 代成超 四川犍为 2022-22-1825775 307 E组(800均奖赛)→600 1310
19 代成超 四川犍为 2022-22-1825995 灰花 547 E组(800均奖赛)→600 1310
宋世建 【鸽币合计:122000】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 宋世建 昆明 2022-24-0370743 10 决赛正奖 100000
2 宋世建 昆明 2022-24-0370748 96 决赛正奖 12000
3 宋世建 昆明 2022-24-0209633 红楞 231 决赛正奖 10000
胡勇 【鸽币合计:116920】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 胡勇 广东东莞 2022-19-0098574 4 决赛正奖 100000
4 胡勇 广东东莞 2022-19-0098574 4 B组(取三十名)→200 7920
3 胡勇 广东东莞 2022-19-0098574 4 A组(十一取一)→600 6000
2 胡勇 广东东莞 2022-19-0098574 4 A组(十一取一)→300 3000
龙马红塔-冯斌 【鸽币合计:103700】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
7 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 A组(二十二取一)→600 12000
1 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 决赛正奖 12000
2 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0854980 37 决赛正奖 12000
3 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0854980 37 奔驰汽车赛→2000 10000
8 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 A组(三十三取一)→300 9000
13 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 B组(取三十名)→600 7250
11 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 B组(取三十名)→400 6940
5 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 A组(十一取一)→600 6000
6 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 A组(二十二取一)→300 6000
12 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0854980 37 B组(取三十名)→400 3470
16 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0854980 37 C组(取二十名)→400 3380
4 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 A组(十一取一)→300 3000
15 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0854980 37 C组(取二十名)→200 2650
14 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 C组(取二十名)→200 2650
10 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0854980 37 B组(取三十名)→200 2370
9 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 B组(取三十名)→200 2370
17 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0997927 15 E组(800均奖赛)→600 1310
18 龙马红塔-冯斌 玉溪 2022-24-0854980 37 E组(800均奖赛)→600 1310
柯贤焜 【鸽币合计:102620】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 柯贤焜 昭通永善 2022-24-1167773 麒麟花 7 决赛正奖 100000
2 柯贤焜 昭通永善 2022-24-1167773 麒麟花 7 E组(800均奖赛)→600 1310
3 柯贤焜 昭通永善 2022-23-0664976 627 E组(800均奖赛)→600 1310
热坝兄弟赛鸽-陈发聪 【鸽币合计:97780】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
8 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 A组(三十三取一)→600 18000
1 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 决赛正奖 12000
6 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 A组(二十二取一)→600 12000
2 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485289 290 决赛正奖 10000
7 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 A组(三十三取一)→300 9000
4 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 A组(十一取一)→600 6000
5 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 A组(二十二取一)→300 6000
14 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 C组(取二十名)→600 3670
11 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 B组(取三十名)→600 3620
10 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 B组(取三十名)→400 3470
13 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 C组(取二十名)→400 3380
3 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 A组(十一取一)→300 3000
12 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 C组(取二十名)→200 2650
9 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 B组(取三十名)→200 2370
15 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485270 43 E组(800均奖赛)→600 1310
16 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 楚雄元谋 2022-24-0485289 290 E组(800均奖赛)→600 1310
东胜赛鸽-殷兆德 【鸽币合计:90640】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 决赛正奖 12000
2 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405667 274 决赛正奖 10000
3 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405747 313 决赛正奖 10000
4 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405745 453 决赛正奖 10000
5 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405710 511 决赛正奖 10000
6 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 奔驰汽车赛→2000 10000
8 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 A组(十一取一)→600 6000
9 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 A组(二十二取一)→300 6000
11 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 B组(取三十名)→600 3620
10 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 B组(取三十名)→400 3470
7 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 A组(十一取一)→300 3000
12 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405755 77 E组(800均奖赛)→600 1310
13 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405667 274 E组(800均奖赛)→600 1310
14 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405747 313 E组(800均奖赛)→600 1310
15 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405745 453 E组(800均奖赛)→600 1310
16 东胜赛鸽-殷兆德 昆明东川 2022-24-0405666 707 E组(800均奖赛)→600 1310
李德高 【鸽币合计:87100】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 决赛正奖 12000
8 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 A组(二十二取一)→600 12000
2 李德高 大理祥云 2022-24-0995287 350 决赛正奖 10000
3 李德高 大理祥云 2022-24-0995290 460 决赛正奖 10000
4 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 奔驰汽车赛→2000 10000
6 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 A组(十一取一)→600 6000
7 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 A组(二十二取一)→300 6000
13 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 C组(取二十名)→600 3670
10 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 B组(取三十名)→600 3620
9 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 B组(取三十名)→400 3470
12 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 C组(取二十名)→400 3380
5 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 A组(十一取一)→300 3000
11 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 C组(取二十名)→200 2650
14 李德高 大理祥云 2022-24-0595963 灰白条 70 E组(800均奖赛)→600 1310
杨时帅 【鸽币合计:82070】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0731666 64 决赛正奖 12000
2 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 决赛正奖 12000
8 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0731666 64 A组(二十二取一)→600 12000
4 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0731666 64 A组(十一取一)→600 6000
5 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 A组(十一取一)→600 6000
6 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0731666 64 A组(二十二取一)→300 6000
7 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 A组(二十二取一)→300 6000
13 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 C组(取二十名)→600 3670
10 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0731666 64 B组(取三十名)→600 3620
11 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 B组(取三十名)→600 3620
9 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 B组(取三十名)→400 3470
12 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 C组(取二十名)→400 3380
3 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0731666 64 A组(十一取一)→300 3000
14 杨时帅 德宏梁河 2022-24-0005612 雨花 78 E组(800均奖赛)→600 1310
黔中翔羽-陈万山 【鸽币合计:78420】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
7 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 A组(二十二取一)→600 12000
1 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 决赛正奖 12000
2 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959679 482 决赛正奖 10000
3 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959716 512 决赛正奖 10000
5 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 A组(十一取一)→600 6000
6 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 A组(二十二取一)→300 6000
10 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 B组(取三十名)→600 3620
9 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 B组(取三十名)→400 3470
12 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 C组(取二十名)→400 3380
4 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 A组(十一取一)→300 3000
11 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 C组(取二十名)→200 2650
8 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 B组(取三十名)→200 2370
13 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959700 黑花 48 E组(800均奖赛)→600 1310
14 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959679 482 E组(800均奖赛)→600 1310
15 黔中翔羽-陈万山 贵州贵阳 2022-23-0959716 512 E组(800均奖赛)→600 1310
张杰 【鸽币合计:76000】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
8 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 A组(三十三取一)→600 18000
1 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 决赛正奖 12000
6 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 A组(二十二取一)→600 12000
2 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 奔驰汽车赛→2000 10000
7 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 A组(三十三取一)→300 9000
4 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 A组(十一取一)→600 6000
5 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 A组(二十二取一)→300 6000
3 张杰 四川成都 2022-22-0704475 石斑 35 A组(十一取一)→300 3000
张正奇 【鸽币合计:75460】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
7 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 A组(三十三取一)→600 18000
1 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 决赛正奖 12000
5 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 A组(二十二取一)→600 12000
6 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 A组(三十三取一)→300 9000
3 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 A组(十一取一)→600 6000
4 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 A组(二十二取一)→300 6000
10 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 B组(取三十名)→600 3620
9 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 B组(取三十名)→400 3470
2 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 A组(十一取一)→300 3000
8 张正奇 贵州湄潭 2022-23-0887480 49 B组(取三十名)→200 2370
胜翔联队-张桃树 【鸽币合计:70240】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1311650 52 决赛正奖 12000
2 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1309199 139 决赛正奖 12000
3 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1308169 224 决赛正奖 10000
4 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-0078740 565 决赛正奖 10000
8 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1311650 52 A组(三十三取一)→300 9000
7 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1311650 52 A组(二十二取一)→300 6000
5 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1311650 52 A组(十一取一)→300 3000
6 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1309199 139 A组(十一取一)→300 3000
9 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1311650 52 E组(800均奖赛)→600 1310
10 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1309199 139 E组(800均奖赛)→600 1310
11 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-1308169 224 E组(800均奖赛)→600 1310
12 胜翔联队-张桃树 曲靖陆良 2022-24-0078740 565 E组(800均奖赛)→600 1310
金环鸽业-李辉林 【鸽币合计:68520】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 决赛正奖 12000
5 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 A组(二十二取一)→600 12000
6 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 A组(三十三取一)→300 9000
9 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 B组(取三十名)→600 7250
8 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 B组(取三十名)→400 6940
3 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 A组(十一取一)→600 6000
4 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 A组(二十二取一)→300 6000
2 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 A组(十一取一)→300 3000
10 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 C组(取二十名)→200 2650
7 金环鸽业-李辉林 四川会东 2022-22-0950737 16 B组(取三十名)→200 2370
