云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(春赛)300公里预赛单羽技能赛、汽车赛鸽币分配

2023-03-24 13:30:30      楚雄太阳鸟赛鸽中心(春棚)
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(春赛)
300公里预赛单羽技能赛、汽车赛鸽币分配
公示期至3月26日20点,请参赛会员及时核对,公示期满自动生效!
鑫荣鸽业-杨发荣 【鸽币合计:300160】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 奔驰汽车赛→2000 200000
6 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 B组(取三十名)→400 15240
5 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 B组(取三十名)→200 13950
7 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 B组(取三十名)→600 12330
4 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 A组(二十二取一)→600 12000
10 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 C组(取二十名)→600 9840
9 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 C组(取二十名)→400 8960
8 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 C组(取二十名)→200 8360
3 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 A组(二十二取一)→400 8000
2 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 A组(二十二取一)→200 4000
11 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 E组(600均奖赛)→600 2150
12 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173535 586 E组(600均奖赛)→600 2150
13 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173443 3 E组(1000均奖赛)→600 1590
14 鑫荣鸽业-杨发荣 四川会理 2022-22-0173535 586 E组(1000均奖赛)→600 1590
代成超 【鸽币合计:165390】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 奔驰汽车赛→2000 100000
7 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 D组(取一名)→200 18190
4 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 A组(二十二取一)→600 12000
6 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 B组(取三十名)→400 10160
5 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 B组(取三十名)→200 9300
3 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 A组(二十二取一)→400 8000
2 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 A组(二十二取一)→200 4000
8 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 E组(600均奖赛)→600 2150
9 代成超 四川犍为 2022-22-1825665 10 E组(1000均奖赛)→600 1590
瑞湶鸽舍-沈继能 【鸽币合计:95500】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058613 20 奔驰汽车赛→2000 50000
4 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058613 20 A组(二十二取一)→600 12000
9 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058698 792 F组(好运来)→100 11350
3 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058613 20 A组(二十二取一)→400 8000
6 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058613 20 C组(取二十名)→200 4180
2 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058613 20 A组(二十二取一)→200 4000
5 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058613 20 B组(取三十名)→200 2790
7 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058613 20 E组(1000均奖赛)→600 1590
8 瑞湶鸽舍-沈继能 楚雄 2022-24-1058614 314 E组(1000均奖赛)→600 1590
刘登平 【鸽币合计:74510】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
11 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 D组(取一名)→600 20910
4 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 A组(二十二取一)→600 12000
1 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 奔驰汽车赛→2000 10000
3 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 A组(二十二取一)→400 8000
7 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 B组(取三十名)→600 4110
2 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 A组(二十二取一)→200 4000
6 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 B组(取三十名)→400 3040
5 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 B组(取三十名)→200 2790
10 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 C组(取二十名)→600 2460
9 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 C组(取二十名)→400 2240
12 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 E组(600均奖赛)→600 2150
13 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 E组(1000均奖赛)→600 1590
8 刘登平 贵州贵阳 2022-23-1238503 27 C组(取二十名)→200 1220
翔行鸽舍-赵金彪 【鸽币合计:72680】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
10 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 D组(取一名)→400 21420
3 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 A组(二十二取一)→600 12000
2 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 A组(二十二取一)→400 8000
6 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 B组(取三十名)→600 5750
5 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 B组(取三十名)→400 5080
9 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 C组(取二十名)→600 4920
8 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 C组(取二十名)→400 4480
1 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 A组(二十二取一)→200 4000
4 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 B组(取三十名)→200 2790
11 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 E组(600均奖赛)→600 2150
7 翔行鸽舍-赵金彪 大理巍山 2022-24-0166516 26 C组(取二十名)→200 2090
陈国富 【鸽币合计:50000】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
4 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 A组(二十二取一)→600 12000
1 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 奔驰汽车赛→2000 10000
3 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 A组(二十二取一)→400 8000
2 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 A组(二十二取一)→200 4000
6 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 B组(取三十名)→400 3040
5 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 B组(取三十名)→200 2790
7 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 B组(取三十名)→600 2460
11 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 E组(600均奖赛)→600 2150
12 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 E组(1000均奖赛)→600 1590
10 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 C组(取二十名)→600 1440
9 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 C组(取二十名)→400 1310
8 陈国富 贵州贵阳 2022-23-0845511 30 C组(取二十名)→200 1220
龙翔问鼎-王维梅 【鸽币合计:36670】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 奔驰汽车赛→2000 10000
3 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 A组(二十二取一)→400 8000
2 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 A组(二十二取一)→200 4000
6 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 B组(取三十名)→600 2460
10 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 E组(600均奖赛)→600 2150
11 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 E组(1000均奖赛)→600 1590
12 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176579 710 E组(1000均奖赛)→600 1590
5 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 B组(取三十名)→400 1520
9 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 C组(取二十名)→600 1440
4 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 B组(取三十名)→200 1390
8 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 C组(取二十名)→400 1310
7 龙翔问鼎-王维梅 昆明 2022-24-0176551 62 C组(取二十名)→200 1220
万翔兄弟-杨勇 【鸽币合计:27740】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
3 万翔兄弟-杨勇 昆明 2022-24-0009303 5 A组(二十二取一)→600 12000
2 万翔兄弟-杨勇 昆明 2022-24-0009303 5 A组(二十二取一)→400 8000
1 万翔兄弟-杨勇 昆明 2022-24-0009303 5 A组(二十二取一)→200 4000
4 万翔兄弟-杨勇 昆明 2022-24-0009303 5 E组(600均奖赛)→600 2150
5 万翔兄弟-杨勇 昆明 2022-24-0009303 5 E组(1000均奖赛)→600 1590
寅啸鸽舍-丁锐 【鸽币合计:25500】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 寅啸鸽舍-丁锐 玉溪 2022-24-0888964 28 A组(二十二取一)→600 12000
1 寅啸鸽舍-丁锐 玉溪 2022-24-0888964 28 A组(二十二取一)→400 8000
3 寅啸鸽舍-丁锐 玉溪 2022-24-0888964 28 B组(取三十名)→400 3040
4 寅啸鸽舍-丁锐 玉溪 2022-24-0888964 28 B组(取三十名)→600 2460
武昊鸽舍-董武茂 【鸽币合计:22510】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 2022-24-0690568 36 A组(二十二取一)→400 8000
1 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 2022-24-0690568 36 A组(二十二取一)→200 4000
4 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 2022-24-0690568 36 B组(取三十名)→400 3040
3 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 2022-24-0690568 36 B组(取三十名)→200 2790
7 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 2022-24-0690568 36 E组(600均奖赛)→600 2150
6 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 2022-24-0690568 36 C组(取二十名)→400 1310
5 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 2022-24-0690568 36 C组(取二十名)→200 1220
田文本 【鸽币合计:20370】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 田文本 贵州黔西 2022-23-1089470 54 奔驰汽车赛→2000 10000
2 田文本 贵州黔西 2022-23-1089470 54 A组(二十二取一)→600 6630
3 田文本 贵州黔西 2022-23-1089470 54 E组(600均奖赛)→600 2150
4 田文本 贵州黔西 2022-23-1089470 54 E组(1000均奖赛)→600 1590
云凤鸽舍-王志云+程银锋 【鸽币合计:20090】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 云凤鸽舍-王志云+程银锋 大理凤仪 2022-24-0537987 33 A组(二十二取一)→400 8000
1 云凤鸽舍-王志云+程银锋 大理凤仪 2022-24-0537987 33 A组(二十二取一)→200 4000
3 云凤鸽舍-王志云+程银锋 大理凤仪 2022-24-0537987 33 B组(取三十名)→400 3040
5 云凤鸽舍-王志云+程银锋 大理凤仪 2022-24-0537987 33 E组(600均奖赛)→600 2150
6 云凤鸽舍-王志云+程银锋 大理凤仪 2022-24-0537987 33 E组(1000均奖赛)→600 1590
4 云凤鸽舍-王志云+程银锋 大理凤仪 2022-24-0537987 33 C组(取二十名)→400 1310
傲雷赛鸽-代永全 【鸽币合计:19640】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 傲雷赛鸽-代永全 昆明 2022-24-0876089 41 A组(二十二取一)→400 8000
1 傲雷赛鸽-代永全 昆明 2022-24-0876089 41 A组(二十二取一)→200 4000
3 傲雷赛鸽-代永全 昆明 2022-24-0876089 41 B组(取三十名)→600 2460
5 傲雷赛鸽-代永全 昆明 2022-24-0876089 41 E组(600均奖赛)→600 2150
6 傲雷赛鸽-代永全 昆明 2022-24-0876089 41 E组(1000均奖赛)→600 1590
4 傲雷赛鸽-代永全 昆明 2022-24-0876089 41 C组(取二十名)→600 1440
永昌硅业-胡建新 【鸽币合计:19070】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 永昌硅业-胡建新 保山龙陵 2022-24-1434050 18 B组(取三十名)→600 8220
1 永昌硅业-胡建新 保山龙陵 2022-24-1434050 18 B组(取三十名)→400 7110
3 永昌硅业-胡建新 保山龙陵 2022-24-1434050 18 E组(600均奖赛)→600 2150
4 永昌硅业-胡建新 保山龙陵 2022-24-1434050 18 E组(1000均奖赛)→600 1590
腾飞凯旋-邓小富 【鸽币合计:18850】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 腾飞凯旋-邓小富 曲靖陆良 2022-24-0338885 70 A组(二十二取一)→400 8000
1 腾飞凯旋-邓小富 曲靖陆良 2022-24-0338885 70 A组(二十二取一)→200 4000
4 腾飞凯旋-邓小富 曲靖陆良 2022-24-0338885 70 E组(600均奖赛)→600 2150
5 腾飞凯旋-邓小富 曲靖陆良 2022-24-0338885 70 E组(1000均奖赛)→600 1590
6 腾飞凯旋-邓小富 曲靖陆良 2022-24-0648884 930 E组(1000均奖赛)→600 1590
3 腾飞凯旋-邓小富 曲靖陆良 2022-24-0338885 70 B组(取三十名)→400 1520
王啟玉 【鸽币合计:18050】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
3 王啟玉 昭通 2022-24-0955557 13 B组(取三十名)→200 6510
1 王啟玉 昭通 2022-24-0955557 13 A组(二十二取一)→200 4000
2 王啟玉 昭通 2022-24-0955684 111 A组(二十二取一)→200 4000
5 王啟玉 昭通 2022-24-0955684 111 E组(600均奖赛)→600 2150
4 王啟玉 昭通 2022-24-0955684 111 B组(取三十名)→200 1390
冯俊 【鸽币合计:17330】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 冯俊 四川西昌 2022-22-0922898 35 A组(二十二取一)→400 8000
1 冯俊 四川西昌 2022-22-0922898 35 A组(二十二取一)→200 4000
3 冯俊 四川西昌 2022-22-0922898 35 E组(600均奖赛)→600 2150
4 冯俊 四川西昌 2022-22-0922898 35 E组(1000均奖赛)→600 1590
5 冯俊 四川西昌 2022-22-0922899 976 E组(1000均奖赛)→600 1590
李新明 【鸽币合计:16650】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 李新明 保山腾冲 2022-24-1173812 159 奔驰汽车赛→2000 10000
4 李新明 保山腾冲 2022-24-1173812 159 E组(600均奖赛)→600 2150
5 李新明 保山腾冲 2022-24-1173812 159 E组(1000均奖赛)→600 1590
3 李新明 保山腾冲 2022-24-1173812 159 B组(取三十名)→400 1520
2 李新明 保山腾冲 2022-24-1173812 159 B组(取三十名)→200 1390
天道酬勤-马成云 【鸽币合计:15740】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 天道酬勤-马成云 贵州贵阳 2022-23-1111446 19 A组(二十二取一)→400 8000
1 天道酬勤-马成云 贵州贵阳 2022-23-1111446 19 A组(二十二取一)→200 4000
3 天道酬勤-马成云 贵州贵阳 2022-23-1111446 19 E组(600均奖赛)→600 2150
4 天道酬勤-马成云 贵州贵阳 2022-23-1111446 19 E组(1000均奖赛)→600 1590
芬宇赛鸽-杨兴宇 【鸽币合计:15640】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 A组(二十二取一)→200 4000
4 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 B组(取三十名)→600 2460
7 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 E组(600均奖赛)→600 2150
8 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 E组(1000均奖赛)→600 1590
3 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 B组(取三十名)→400 1520
2 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 B组(取三十名)→200 1390
6 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 C组(取二十名)→400 1310
5 芬宇赛鸽-杨兴宇 大理剑川 2022-24-0511300 79 C组(取二十名)→200 1220
得胜鸽舍-杨亚昆 【鸽币合计:15090】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
3 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 2022-24-0051610 333 F组(好运来)→100 11350
1 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 2022-24-0051610 333 E组(600均奖赛)→600 2150
2 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 2022-24-0051610 333 E组(1000均奖赛)→600 1590
高安华 【鸽币合计:15090】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
3 高安华 四川西昌 2022-22-0070780 558 F组(好运来)→100 11350
1 高安华 四川西昌 2022-22-0070780 558 E组(600均奖赛)→600 2150
2 高安华 四川西昌 2022-22-0070780 558 E组(1000均奖赛)→600 1590
飞腾赛鸽俱乐部-陈万聪 【鸽币合计:14530】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
3 飞腾赛鸽俱乐部-陈万聪 丽江华坪 2022-24-0120503 1001 F组(好运来)→100 11350
1 飞腾赛鸽俱乐部-陈万聪 丽江华坪 2022-24-0120574 404 E组(1000均奖赛)→600 1590
2 飞腾赛鸽俱乐部-陈万聪 丽江华坪 2022-24-0120501 948 E组(1000均奖赛)→600 1590
浩锦赛鸽-高华平 【鸽币合计:14500】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 浩锦赛鸽-高华平 昆明嵩明小 2022-24-0111698 165 奔驰汽车赛→2000 10000
4 浩锦赛鸽-高华平 昆明嵩明小 2022-24-0111698 165 E组(1000均奖赛)→600 1590
3 浩锦赛鸽-高华平 昆明嵩明小 2022-24-0111698 165 B组(取三十名)→400 1520
2 浩锦赛鸽-高华平 昆明嵩明小 2022-24-0111698 165 B组(取三十名)→200 1390
王育永 【鸽币合计:14390】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 王育永 四川会东 2022-22-0950998 78 A组(二十二取一)→200 4000
4 王育永 四川会东 2022-22-0950998 78 E组(600均奖赛)→600 2150
5 王育永 四川会东 2022-22-0950995 578 E组(600均奖赛)→600 2150
6 王育永 四川会东 2022-22-0950998 78 E组(1000均奖赛)→600 1590
7 王育永 四川会东 2022-22-0950995 578 E组(1000均奖赛)→600 1590
3 王育永 四川会东 2022-22-0950998 78 B组(取三十名)→400 1520
2 王育永 四川会东 2022-22-0950998 78 B组(取三十名)→200 1390
刘增发 【鸽币合计:13740】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 刘增发 大理巍山 2022-24-0563350 59 奔驰汽车赛→2000 10000
2 刘增发 大理巍山 2022-24-0563350 59 E组(600均奖赛)→600 2150
3 刘增发 大理巍山 2022-24-0563350 59 E组(1000均奖赛)→600 1590
陈氏父子-陈利军 【鸽币合计:12760】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
5 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508879 227 E组(600均奖赛)→600 2150
6 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508897 237 E组(600均奖赛)→600 2150
7 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508879 227 E组(1000均奖赛)→600 1590
8 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508897 237 E组(1000均奖赛)→600 1590
1 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508879 227 B组(取三十名)→400 1520
4 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508897 237 C组(取二十名)→400 1310
2 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508897 237 B组(取三十名)→600 1230
3 陈氏父子-陈利军 大理宾川 2022-24-0508897 237 C组(取二十名)→200 1220
田家富 【鸽币合计:12440】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 田家富 四川邛崃 2022-22-0018333 256 E组(600均奖赛)→600 2150
3 田家富 四川邛崃 2022-22-0375883 490 E组(600均奖赛)→600 2150
4 田家富 四川邛崃 2022-22-0018398 533 E组(600均奖赛)→600 2150
5 田家富 四川邛崃 2022-22-0018333 256 E组(1000均奖赛)→600 1590
6 田家富 四川邛崃 2022-22-0375883 490 E组(1000均奖赛)→600 1590
7 田家富 四川邛崃 2022-22-0018398 533 E组(1000均奖赛)→600 1590
1 田家富 四川邛崃 2022-22-0018333 256 C组(取二十名)→200 1220
鑫和顺-米鑫 【鸽币合计:11750】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 鑫和顺-米鑫 四川德昌 2022-22-0002093 37 A组(二十二取一)→200 4000
2 鑫和顺-米鑫 四川德昌 2022-22-0002093 37 B组(取三十名)→200 2790
4 鑫和顺-米鑫 四川德昌 2022-22-0002093 37 E组(600均奖赛)→600 2150
5 鑫和顺-米鑫 四川德昌 2022-22-0002093 37 E组(1000均奖赛)→600 1590
3 鑫和顺-米鑫 四川德昌 2022-22-0002093 37 C组(取二十名)→200 1220
朋翔鸽舍-张洪新 【鸽币合计:11670】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
4 朋翔鸽舍-张洪新 玉溪 2022-24-0887220 193 E组(600均奖赛)→600 2150
5 朋翔鸽舍-张洪新 玉溪 2022-24-0869990 506 E组(600均奖赛)→600 2150
6 朋翔鸽舍-张洪新 玉溪 2022-24-0887220 193 E组(1000均奖赛)→600 1590
7 朋翔鸽舍-张洪新 玉溪 2022-24-0869990 506 E组(1000均奖赛)→600 1590
1 朋翔鸽舍-张洪新 玉溪 2022-24-0887220 193 B组(取三十名)→400 1520
3 朋翔鸽舍-张洪新 玉溪 2022-24-0869990 506 C组(取二十名)→600 1440
2 朋翔鸽舍-张洪新 玉溪 2022-24-0887220 193 B组(取三十名)→600 1230
骷髅山联队-马建伟 【鸽币合计:11350】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 骷髅山联队-马建伟 大理永平 2022-24-0704758 115 F组(好运来)→100 11350
王勇 【鸽币合计:11220】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 王勇 四川西昌 2022-22-0932688 32 E组(600均奖赛)→600 2150
2 王勇 四川西昌 2022-22-0932684 221 E组(600均奖赛)→600 2150
3 王勇 四川西昌 2022-22-0932673 310 E组(600均奖赛)→600 2150
4 王勇 四川西昌 2022-22-0932688 32 E组(1000均奖赛)→600 1590
5 王勇 四川西昌 2022-22-0932684 221 E组(1000均奖赛)→600 1590
6 王勇 四川西昌 2022-22-0932673 310 E组(1000均奖赛)→600 1590
翔浩永红战队-罗光明 【鸽币合计:10920】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 翔浩永红战队-罗光明 四川甘洛 2022-22-0075835 57 A组(二十二取一)→200 4000
2 翔浩永红战队-罗光明 四川甘洛 2022-22-0075835 57 E组(600均奖赛)→600 2150
3 翔浩永红战队-罗光明 四川甘洛 2022-22-0075835 57 E组(1000均奖赛)→600 1590
4 翔浩永红战队-罗光明 四川甘洛 2022-22-0075837 272 E组(1000均奖赛)→600 1590
5 翔浩永红战队-罗光明 四川甘洛 2022-22-1855772 442 E组(1000均奖赛)→600 1590
谷学义 【鸽币合计:10380】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
2 谷学义 保山腾冲 2022-24-1421496 350 E组(600均奖赛)→600 2150
3 谷学义 保山腾冲 2022-24-1422545 357 E组(600均奖赛)→600 2150
4 谷学义 保山腾冲 2022-24-1421496 350 E组(1000均奖赛)→600 1590
5 谷学义 保山腾冲 2022-24-1422545 357 E组(1000均奖赛)→600 1590
6 谷学义 保山腾冲 2022-24-1411815 755 E组(1000均奖赛)→600 1590
1 谷学义 保山腾冲 2022-24-1422545 357 C组(取二十名)→400 1310
珍爱信鸽俱乐部-周超 【鸽币合计:9720】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 珍爱信鸽俱乐部-周超 保山 2022-24-0495756 58 A组(二十二取一)→200 4000
5 珍爱信鸽俱乐部-周超 保山 2022-24-0495756 58 E组(1000均奖赛)→600 1590
3 珍爱信鸽俱乐部-周超 保山 2022-24-0495756 58 B组(取三十名)→400 1520
2 珍爱信鸽俱乐部-周超 保山 2022-24-0495756 58 B组(取三十名)→200 1390
4 珍爱信鸽俱乐部-周超 保山 2022-24-0495756 58 C组(取二十名)→200 1220
常园赛鸽-胡春园 【鸽币合计:9380】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
4 常园赛鸽-胡春园 重庆 2022-31-0053381 240 E组(600均奖赛)→600 2150
5 常园赛鸽-胡春园 重庆 2022-31-0053381 240 E组(1000均奖赛)→600 1590
6 常园赛鸽-胡春园 重庆 2022-31-0053377 672 E组(1000均奖赛)→600 1590
1 常园赛鸽-胡春园 重庆 2022-31-0053381 240 B组(取三十名)→400 1520
3 常园赛鸽-胡春园 重庆 2022-31-0053381 240 C组(取二十名)→400 1310
2 常园赛鸽-胡春园 重庆 2022-31-0053381 240 C组(取二十名)→200 1220
实力派鸽舍-黄文山 【鸽币合计:9330】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 实力派鸽舍-黄文山 德宏芒市 2022-24-1511949 76 A组(二十二取一)→200 4000
2 实力派鸽舍-黄文山 德宏芒市 2022-24-1511949 76 E组(600均奖赛)→600 2150
3 实力派鸽舍-黄文山 德宏芒市 2022-24-1511949 76 E组(1000均奖赛)→600 1590
4 实力派鸽舍-黄文山 德宏芒市 2022-24-1511942 273 E组(1000均奖赛)→600 1590
程宁 【鸽币合计:9180】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
5 程宁 大理 2022-23-0666320 119 E组(600均奖赛)→600 2150
6 程宁 大理 2022-23-0666320 119 E组(1000均奖赛)→600 1590
2 程宁 大理 2022-23-0666320 119 B组(取三十名)→400 1520
1 程宁 大理 2022-23-0666320 119 B组(取三十名)→200 1390
4 程宁 大理 2022-23-0666320 119 C组(取二十名)→400 1310
3 程宁 大理 2022-23-0666320 119 C组(取二十名)→200 1220
鑫翔俱乐部-陈保玉 【鸽币合计:9070】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
1 鑫翔俱乐部-陈保玉 玉溪 2022-24-0990935 345 E组(600均奖赛)→600 2150
2 鑫翔俱乐部-陈保玉 玉溪 2022-24-0990789 543 E组(600均奖赛)→600 2150
3 鑫翔俱乐部-陈保玉 玉溪 2022-24-0990935 345 E组(1000均奖赛)→600 1590
4 鑫翔俱乐部-陈保玉 玉溪 2022-24-0990789 543 E组(1000均奖赛)→600 1590
5 鑫翔俱乐部-陈保玉 玉溪 2022-24-0990777 731 E组(1000均奖赛)→600 1590
兴翔海伯伦-赵佳兴 【鸽币合计:9000】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
3 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 2022-24-0120923 449 E组(600均奖赛)→600 2150
2 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 2022-24-0122274 130 E组(600均奖赛)→600 2150
4 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 2022-24-0122274 130 E组(1000均奖赛)→600 1590
5 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 2022-24-0120923 449 E组(1000均奖赛)→600 1590
1 兴翔海伯伦-赵佳兴 昆明 2022-24-0122274 130 B组(取三十名)→400 1520
远洋竞翔-王瑞进 【鸽币合计:8990】
序号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 鸽币
