云南省玉溪市信鸽协会“云鼎竞翔”曼岛杯赛六关综合鸽王

2023-12-05 23:00:49      云南省玉溪市信鸽协会
云南省玉溪市信鸽协会
“云鼎竞翔”曼岛杯赛六关综合鸽王
六关名次 奖金 姓名 棚号 足环号 六关分速合 六关名次 六关分速 五关名次 五关分速 四关名次 四关分速 三关名次 三关分速 二关名次 二关分速 一关名次 一关分速
1 10000 刘祥 000724 24-2023-1103899 7973.0636 2 1239.2329 116 1489.6177 212 1398.1866 1343 1298.0922 130 1015.6197 195 1532.3145
2 5000 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100778 7918.5820 288 1097.9110 28 1515.4783 192 1400.2504 1553 1269.1731 12 1100.6496 157 1535.1196
3 3000 徐文兵 000360 24-2023-1103045 7873.8059 4 1231.6237 92 1494.3483 491 1358.5850 542 1396.6146 357 869.5700 323 1523.0643
4 1000 朱玉荣 000268 24-2023-1101175 7854.5718 5 1228.9500 236 1470.1580 243 1392.2240 24 1497.7625 814 793.8646 1451 1471.6127
5 1000 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100146 7850.9461 11 1221.0422 672 1398.3001 343 1378.2116 773 1373.0449 110 1021.1567 1743 1459.1906
6 1000 徐文兵 000360 24-2023-1103029 7790.0594 3 1231.8024 82 1496.7016 682 1329.6252 212 1440.5300 828 791.0689 798 1500.3313
7 1000 军辉鸽舍 000555 24-2023-1106887 7789.7998 46 1208.1354 625 1406.0626 369 1375.0208 362 1420.0055 200 962.7305 2726 1417.8450
8 1000 闭正林 000188 24-2023-1100968 7765.2381 181 1144.8304 240 1469.7659 1052 1279.6410 1547 1270.9481 49 1060.9791 118 1539.0736
9 1000 海晨鸽舍 000023 24-2023-1238655 7754.2100 100 1179.5975 658 1400.2055 346 1378.0337 700 1380.0149 246 919.7530 894 1496.6054
10 1000 玥谕鸽舍-壮俊武 000005 24-2023-1105334 7751.1476 260 1106.3500 20 1517.9642 1630 1203.6477 400 1414.9518 74 1039.3440 1516 1468.8899
11 500 马亚雷 000108 24-2023-1102666 7716.0122 127 1164.2981 985 1354.4161 1223 1260.9886 282 1431.1586 62 1048.4190 1823 1456.7318
12 500 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1237650 7691.9220 85 1186.6899 321 1461.3276 232 1394.5900 444 1409.1379 1030 748.9950 1015 1491.1816
13 500 倪海亮 000209 24-2023-1107155 7689.3674 183 1144.5175 268 1466.2541 1323 1249.7826 133 1458.4360 615 828.8436 103 1541.5336
14 500 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100277 7687.5541 631 756.6542 262 1467.0159 333 1379.5709 242 1436.0083 5 1107.3894 109 1540.9154
15 500 朱冬波 000646 24-2023-1105621 7671.4841 34 1209.7887 374 1457.2125 626 1338.1903 514 1401.6848 698 815.1750 1963 1449.4328
16 500 千里走单骑-周安全 000133 24-2023-1037745 7664.7171 305 1091.2387 344 1459.8382 290 1383.9890 210 1440.6211 335 874.4512 2796 1414.5789
                            3 1107.6979 2684 1419.1483
17 500 姚良 000426 24-2023-1234793 7663.2174 533 881.8156 438 1450.1157 208 1398.2949 472 1406.1450 3 1107.6979 2684 1419.1483
18 500 平程升 000380 24-2023-1226315 7663.0091 8 1223.5191 782 1379.6106 1445 1231.7637 202 1442.8276 169 992.7139 3181 1392.5742
19 500 徐文兵 000360 24-2023-1111468 7629.3688 203 1137.4936 637 1404.1052 1037 1281.1565 596 1390.9049 173 988.1900 2461 1427.5186
20 500 林有华 000729 24-2023-0605528 7618.0601 107 1173.3402 669 1398.6710 653 1332.9344 969 1348.9998 372 867.4621 890 1496.6526
21 500 军辉鸽舍 000555 24-2023-1106880 7609.0427 472 954.0031 11 1522.2195 3 1448.0623 200 1443.7707 812 793.9873 2007 1446.9998
22 500 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100696 7607.1592 56 1203.3683 22 1516.9984 405 1371.5475 1806 1227.2014 836 788.6374 815 1499.4062
23 500 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100684 7587.6090 193 1142.0799 304 1462.6068 614 1340.3749 320 1425.7524 651 823.7093 3171 1393.0857
24 500 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101972 7573.2838 295 1095.8962 546 1429.0640 195 1400.1908 662 1383.9786 1191 711.8339 19 1552.3203
25 500 张铭哲 000518 24-2023-1101871 7572.7002 30 1214.0949 990 1354.1875 1495 1224.1901 69 1479.0706 257 912.5665 3244 1388.5906
26 500 海晨鸽舍 000023 24-2021-1633471 7570.3363 115 1169.1908 324 1461.1229 1326 1249.3381 58 1483.1197 1401 664.3183 97 1543.2465
27 500 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100602 7558.0119 244 1119.2319 54 1508.7421 1845 1149.9311 167 1450.3342 683 817.1953 521 1512.5773
28 500 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100331 7545.0135 119 1167.9875 1374 1296.4722 1577 1212.7506 555 1395.4216 117 1018.6849 1880 1453.6967
29 500 刘家杰 000707 24-2023-1106342 7543.7438 406 1032.0697 739 1389.8409 70 1415.9959 145 1454.9178 874 780.8414 1490 1470.0781
30 500 闭正林 000188 24-2023-1100958 7539.8927 384 1045.5758 155 1484.8555 220 1397.0199 1027 1339.6522 1012 752.5193 384 1520.2700
31 500 平程升 000380 24-2023-0382751 7516.9549 251 1113.9050 781 1379.8899 768 1317.0783 2040 1169.6707 6 1106.9217 2397 1429.4893
32 500 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101976 7510.7621 140 1158.1889 811 1374.9326 1280 1255.8712 112 1463.6675 507 845.7213 2845 1412.3806
33 500 海晨鸽舍 000023 24-2023-0063016 7505.7556 96 1182.1592 932 1359.2338 1571 1213.7941 286 1430.6700 599 831.2707 1064 1488.6278
34 500 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100225 7471.6161 202 1138.1466 157 1483.7571 1796 1166.6789 1152 1323.5374 356 870.1154 1045 1489.3807
35 500 李江海 000004 24-2023-1105755 7468.4496 191 1142.3266 1143 1336.7649 564 1347.2984 1104 1330.1992 449 854.9107 1817 1456.9498
36 500 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1112291 7461.8464 92 1184.1448 678 1397.3893 979 1289.7124 1567 1266.9110 568 836.7934 1104 1486.8955
37 500 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100134 7458.1525 121 1167.0305 391 1455.9235 1785 1170.2297 263 1433.2151 461 853.3941 3365 1378.3596
38 500 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100291 7448.2401 200 1138.3120 1856 897.1962 23 1427.8749 7 1511.5321 223 939.1860 172 1534.1389
39 500 刘祥 000724 24-2023-0506872 7447.3577 12 1220.7437 670 1398.5909 1020 1283.4882 100 1466.7379 2268 526.1645 24 1551.6325
40 500 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101999 7444.3351 106 1173.4151 772 1382.6822 1399 1238.8218 1778 1230.6731 188 975.2789 2065 1443.4640
41 500 徐健 000381 24-2023-0567447 7435.8195 454 969.1721 1657 1198.8648 403 1371.5952 713 1378.9634 187 975.6750 102 1541.5490
42 500 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101946 7429.1544 464 961.4558 25 1516.3721 781 1315.9776 403 1414.8098 1110 730.3725 1028 1490.1666
43 500 瑞翔鸽舍 000722 24-2023-1105165 7428.4872 9 1222.8700 919 1360.5618 1314 1251.9612 1282 1305.9092 859 783.6488 721 1503.5362
44 500 肖彬 000690 24-2023-1170156 7423.0621 182 1144.6453 933 1359.1367 1674 1196.1490 1486 1279.5747 180 983.8508 1731 1459.7056
45 500 倪海亮 000209 24-2023-1107107 7422.1788 302 1093.3885 388 1456.0474 837 1309.1302 727 1377.5931 1275 690.4993 921 1495.5203
46 500 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101706 7417.1093 627 764.7944 158 1482.9318 396 1372.6722 769 1373.4849 249 919.3116 708 1503.9144
47 500 闭正林 000188 24-2023-1100985 7410.4926 62 1198.0938 935 1358.8707 252 1390.4069 436 1409.7680 1980 567.8307 1132 1485.5225
48 500 鹏达鸽舍 000315 24-2023-1103716 7404.1370 388 1044.7223 886 1365.0882 700 1327.1269 496 1403.1941 1001 755.1126 612 1508.8929
49 500 军辉鸽舍 000555 24-2023-1106898 7403.2804 89 1185.2053 491 1440.2589 368 1375.1228 471 1406.1569 2145 544.6913 1910 1451.8452
50 500 翔翼前程 000286 24-2023-1219917 7391.1207 294 1096.0892 261 1467.2042 1507 1222.2152 1193 1319.8576 409 862.1488 2561 1423.6057
51 300 段云鹏 000628 24-2023-1236898 7386.8962 44 1208.3058 10 1522.7198 1200 1264.6244 1040 1337.7460 1450 652.5816 3062 1400.9186
52 300 刘家杰 000707 24-2023-1106411 7386.5350 303 1092.6154 171 1481.5807 776 1316.4007 2516 925.5019 43 1073.2488 870 1497.1875
53 300 皓沿鸽舍-张磊 000615 24-2023-1102742 7378.2257 76 1190.7872 606 1410.6827 32 1425.2177 922 1353.8743 2413 501.2007 899 1496.4631
54 300 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100671 7368.2364 238 1121.4550 581 1418.9273 117 1409.9328 1323 1300.6787 1417 661.1378 1838 1456.1048
55 300 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101728 7367.3232 71 1193.7367 193 1476.9333 591 1343.7184 1558 1267.9551 1721 601.9651 1194 1483.0146
56 300 一二三-石献兵 000684 24-2023-1103502 7365.9607 609 797.3211 668 1398.9502 1306 1252.7363 81 1475.8728 151 1004.8661 2242 1436.2142
57 300 震东鸽舍 000141 24-2023-1102785 7360.1321 235 1123.2830 288 1463.8776 1774 1172.9026 575 1393.1878 1177 714.4538 986 1492.4273
58 300 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100558 7347.4201 7 1224.4456 220 1471.7050 273 1386.1204 990 1345.3244 3069 372.6851 62 1547.1396
59 300 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101576 7347.2394 341 1075.6258 447 1448.9109 1625 1203.9772 1639 1255.0450 270 904.9038 1759 1458.7767
60 300 康济 000480 24-2023-1102861 7338.7205 595 808.4179 328 1460.7718 112 1410.2668 1480 1280.5294 250 919.2766 1735 1459.4580
61 300 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100271 7336.8144 159 1152.1312 1065 1346.9520 1193 1265.3832 1739 1236.9560 453 854.0081 1242 1481.3839
62 300 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100705 7333.4457 601 804.2581 405 1454.1295 294 1382.6935 416 1413.4003 469 850.8221 2441 1428.1422
63 300 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100383 7329.8379 31 1212.9309 728 1391.0682 780 1316.0502 2150 1144.0592 881 779.5895 1123 1486.1399
64 300 张波 000687 24-2023-1102911 7324.4378 335 1079.3111 1018 1351.3872 128 1407.8694 792 1370.9038 1711 603.4610 546 1511.5053
65 300 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106110 7323.4133 37 1209.3621 520 1435.3408 645 1334.2409 624 1388.5699 2263 527.5285 2431 1428.3711
66 300 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100021 7323.3036 266 1103.7326 794 1377.1987 2120 1014.3367 49 1486.6884 338 874.3354 1575 1467.0118
67 300 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100747 7320.6766 355 1066.4430 41 1514.5519 1026 1283.0940 1461 1282.7213 1285 688.5662 1139 1485.3002
                                   
68 300 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100604 7316.0473 687 685.6858 16 1519.5454 314 1380.9676 1366 1294.7658 156 1000.2117 2271 1434.8710
69 300 共鸣鸽苑 000728 24-2023-1101076 7308.9045 49 1208.0659 1429 1282.7369 1466 1228.7920 1752 1234.9657 459 853.6996 789 1500.6444
70 300 康济 000480 24-2023-1102847 7301.6781 542 865.2146 302 1462.8921 200 1399.3547 349 1422.2383 1350 672.9472 1306 1479.0312
71 300 刘云贵 000429 24-2022-0899566 7294.0849 209 1134.7875 761 1386.9249 1003 1286.1884 130 1458.6559 1054 741.7720 4071 1285.7562
72 300 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101501 7291.3056 438 992.4063 440 1449.6649 223 1396.7804 732 1377.0523 1756 596.4588 1308 1478.9429
73 300 杨宸宵宇 000732 24-2023-1100504 7289.1504 416 1023.8517 945 1358.0833 1888 1138.6002 1001 1343.9737 190 973.3802 1923 1451.2613
74 300 震东鸽舍 000141 24-2023-1102775 7285.0357 112 1170.9864 997 1353.7293 1364 1243.9666 347 1422.3495 1568 629.2511 1617 1464.7528
75 300 闭正林 000188 24-2023-1100964 7284.1784 327 1081.8151 1436 1281.2114 1050 1279.7143 1161 1322.9136 784 797.9519 377 1520.5721
76 300 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101573 7273.6203 101 1178.4259 312 1462.2605 913 1300.3469 2034 1171.3037 654 822.6616 3721 1338.6217
77 300 皓沿鸽舍-张磊 000615 24-2023-1101386 7272.3492 169 1148.6236 1706 1163.8529 605 1341.9454 605 1390.2721 1106 730.7432 878 1496.9120
78 300 张铭哲 000518 24-2023-1111992 7265.5275 321 1084.4592 1492 1264.5322 351 1377.4917 8 1510.9985 1591 622.9273 2997 1405.1186
79 300 苏麟 000040 24-2023-1208994 7258.6109 35 1209.6279 1236 1323.2452 767 1317.0915 1327 1300.0599 1548 632.2487 1353 1476.3377
80 300 李永顺 000247 24-2023-1233963 7257.6570 25 1216.0781 683 1397.0375 660 1331.9361 1851 1216.0522 1339 675.0592 2615 1421.4939
81 300 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100587 7257.2326 195 1141.2847 1262 1318.3579 275 1386.0549 856 1363.8534 140 1009.6850 4610 1037.9967
82 300 郑启荣 000179 24-2023-1104701 7256.6584 55 1203.5580 429 1450.9812 773 1316.7771 563 1394.2542 1874 582.6510 3950 1308.4369
83 300 徐文兵 000360 24-2023-1103058 7254.8502 163 1150.6613 1144 1336.1460 1384 1241.3362 2438 995.4571 99 1029.1283 753 1502.1213
84 300 倪海亮 000209 24-2023-1107144 7250.4530 180 1144.8512 952 1357.4961 1444 1231.7759 473 1406.0792 1406 662.6421 1989 1447.6085
                                   
85 300 峥林鸽苑 000147 24-2023-1104461 7245.4555 323 1083.0722 6 1524.4475 1769 1173.1896 2210 1128.5508 83 1035.4153 4001 1300.7801
86 300 姚良 000426 24-2023-1234797 7244.7817 304 1092.0903 459 1446.3666 2155 985.1188 680 1382.1929 244 922.8569 2759 1416.1562
87 300 肖彬 000690 24-2023-1170072 7243.9103 255 1111.5346 112 1490.3927 618 1339.8527 1900 1205.2272 1297 686.2446 2883 1410.6585
88 300 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100665 7234.8748 336 1078.5802 409 1453.9451 381 1374.1984 2514 926.6441 192 968.7129 2320 1432.7941
89 300 林有华 000729 24-2023-0605519 7232.6908 196 1140.9920 1009 1352.7945 995 1287.4149 1864 1213.2417 579 834.4367 3024 1403.8110
90 300 李春国 000330 24-2023-1103207 7232.3625 484 936.4612 1079 1344.4357 864 1305.2204 295 1429.7443 625 827.4576 3237 1389.0433
91 300 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1111054 7229.8927 273 1101.4618 589 1415.9453 1054 1279.5064 1146 1324.3791 1223 703.6759 3004 1404.9242
92 300 吴聪 000450 24-2023-0507383 7220.5707 277 1100.6600 1091 1343.5580 1016 1284.2249 817 1368.0374 1696 604.3310 391 1519.7594
93 300 震东鸽舍 000141 24-2023-1103648 7220.5160 36 1209.4061 593 1414.2715 1363 1244.2619 778 1372.6875 2002 563.6558 2757 1416.2332
94 300 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101530 7217.6658 306 1090.6888 1204 1328.0931 26 1426.5820 628 1387.7268 1957 570.2210 2804 1414.3541
95 300 翔进鸽业 000267 24-2023-1106190 7217.2824 459 966.1815 1131 1338.7445 721 1323.6505 1504 1277.5772 864 782.5003 240 1528.6284
96 300 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106087 7215.9927 218 1130.9471 523 1434.9809 1438 1232.9277 786 1371.2797 1613 618.1232 2456 1427.7341
97 300 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100641 7213.6176 300 1093.7775 400 1454.9545 1236 1260.1114 852 1364.0857 2106 551.6146 1051 1489.0739
98 300 刘永福 000734 24-2023-1103826 7210.9615 38 1209.3294 684 1397.0365 1252 1258.4011 2218 1124.4226 537 840.9338 3333 1380.8381
99 300 倪海亮 000209 24-2023-1107121 7198.0367 412 1028.4229 1458 1273.8497 274 1386.1151 164 1450.8084 564 837.1354 4354 1221.7052
100 300 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100053 7196.6631 205 1136.4727 1271 1317.2711 1197 1264.7342 1151 1323.7347 1082 734.6489 2657 1419.8015
                                   
      棚号 姓名 奖金                        
      000002 翔进汇龙产业园 600                        
      000004 李江海 500                        
      000005 玥谕鸽舍-壮俊武 1000                        
      000007 锐扬鸽舍-何锐 2400                        
      000023 海晨鸽舍 2000                        
      000040 苏麟 300                        
      000051 飞悦赛鸽 1100                        
      000077 翔聚通鸽舍 800                        
      000100 鹏宇鸽业 500                        
      000108 马亚雷 500                        
      000133 千里走单骑-周安全 500                        
      000136 龙翔赛飞 5300                        
      000141 震东鸽舍 900                        
      000147 峥林鸽苑 300                        
      000179 郑启荣 300                        
      000188 闭正林 2300                        
      000209 倪海亮 1600                        
      000247 李永顺 300                        
      000267 翔进鸽业 300                        
      000268 朱玉荣 1000                        
      000276 搏翔蓝天 1200                        
      000286 翔翼前程 500                        
      000315 鹏达鸽舍 500                        
      000330 李春国 300                        
      000360 徐文兵 4800                        
      000380 平程升 1000                        
      000381 徐健 500                        
      000426 姚良 800                        
      000429 刘云贵 300                        
      000433 寅啸鸽舍一棚 1800                        
      000450 吴聪 300                        
      000480 康济 600                        
      000498 元翔赛鸽-潘建元 2000                        
      000518 张铭哲 800                        
      000555 军辉鸽舍 2000                        
      000615 皓沿鸽舍-张磊 600                        
      000628 段云鹏 300                        
      000646 朱冬波 500                        
      000684 一二三-石献兵 300                        
      000687 张波 300                        
      000690 肖彬 800                        
      000699 华丰鸽业-二棚 3300                        
      000707 刘家杰 800                        
      000722 瑞翔鸽舍 500                        
      000724 刘祥 10500                        
      000728 共鸣鸽苑 300                        
      000729 林有华 800                        
      000731 彤锐赛鸽 500                        
      000732 杨宸宵宇 300                        
      000734 刘永福 300                        
                                   


云南省玉溪市信鸽协会
电话:0877-2068220 传真:0877-2061087 地址:玉溪市红塔区富新路33号 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved