2023年天合联盟杯玉溪市、澄江市两市联赛勐马站绝杀关普赛奖金

2023-11-28 22:02:25      云南省玉溪市信鸽协会
云南玉溪市信鸽协会
2023年天合联盟杯玉溪市、澄江市两市联赛勐马站绝杀关普赛奖金
联赛名次 普赛 鸽棚编号 会员姓名 奖金 赛鸽足环 赛鸽资料 速度(米/分) 所属协会
1 1 000007 锐扬鸽舍-何锐 10000 24-2023-1100050 雄-雨点-黄 1244.8529 玉溪信鸽协会
2 2 000724 刘祥 10000 24-2023-1103899 雄-雨点-黄 1239.2329 玉溪信鸽协会
3 3 000360 徐文兵 5000 24-2023-1103029 雌-灰-砂 1231.8024 玉溪信鸽协会
4 4 000360 徐文兵 2000 24-2023-1103045 雌-灰-黄 1231.6237 玉溪信鸽协会
5 5 000268 朱玉荣 1000 24-2023-1101175 雌-灰-砂 1228.9500 玉溪信鸽协会
6 6 014012 李纯 1000 24-2020-1660728 雌-灰-黄 1228.5668 澄江信鸽协会
8 7 000051 飞悦赛鸽 1000 24-2023-1100558 雄-灰-砂 1224.4456 玉溪信鸽协会
9 8 000380 平程升 1000 24-2023-1226315 雌-雨点-砂 1223.5191 玉溪信鸽协会
11 9 000100 鹏宇鸽业 1000 24-2023-1030082 雌-雨点-砂 1222.7937 玉溪信鸽协会
12 10 000007 锐扬鸽舍-何锐 1000 24-2023-1100146 雌-雨点-砂 1221.0422 玉溪信鸽协会
13 11 000724 刘祥 200 24-2023-0506872 雌-雨点-砂 1220.7437 玉溪信鸽协会
14 12 014334 罗敏 200 24-2023-1164621 雄-绛-砂 1220.0746 澄江信鸽协会
16 13 000022 沈万三 200 24-2023-1230115 雌-灰白条-砂 1219.4421 玉溪信鸽协会
17 14 000022 沈万三 200 24-2023-1230114 雌-红楞-砂 1219.0105 玉溪信鸽协会
19 15 000499 李翠雄 200 24-2023-1106475 雌-雨点-黄 1218.9712 玉溪信鸽协会
20 16 000707 刘家杰 200 24-2023-1106416 雄-雨点-砂 1218.8584 玉溪信鸽协会
21 17 000276 搏翔蓝天 200 24-2023-1101528 雄-雨点-砂 1217.5716 玉溪信鸽协会
22 18 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106094 雄-灰白条-黄 1217.5241 玉溪信鸽协会
24 19 000268 朱玉荣 200 24-2023-1101184 雄-雨点-砂 1217.1131 玉溪信鸽协会
25 20 000499 李翠雄 200 24-2023-1106490 雌-灰-黄 1216.8341 玉溪信鸽协会
26 21 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106041 雌-灰-砂 1216.6982 玉溪信鸽协会
31 22 000003 寅啸鸽舍-丁锐 200 24-2023-1100205 雌-雨点-砂 1214.3591 玉溪信鸽协会
32 23 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1032736 雌-雨白条-黄 1214.1214 玉溪信鸽协会
33 24 000518 张铭哲 200 24-2023-1101871 雄-灰-黄 1214.0949 玉溪信鸽协会
35 25 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106129 雌-灰-砂 1212.4680 玉溪信鸽协会
36 26 000690 肖彬 200 24-2023-1170086 雌-雨点-砂 1211.5696 玉溪信鸽协会
39 27 000141 震东鸽舍 200 24-2023-1103648 雄-雨点-砂 1209.4061 玉溪信鸽协会
40 28 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106110 雄-灰-砂 1209.3621 玉溪信鸽协会
42 29 000628 段云鹏 200 24-2023-1102301 雄-雨点-黄 1209.3060 玉溪信鸽协会
43 30 000683 梁成 200 24-2023-1103680 雌-雨点-砂 1208.8983 玉溪信鸽协会
44 31 000029 高云春 200 24-2023-1117462 雌-雨点-砂 1208.5813 玉溪信鸽协会
47 32 000628 段云鹏 200 24-2023-1236898 雌-灰-黄 1208.3058 玉溪信鸽协会
49 33 000555 军辉鸽舍 200 24-2023-1106887 雌-灰-黄 1208.1354 玉溪信鸽协会
50 34 000293 鲁自翔 200 24-2023-1104844 雌-灰-砂 1208.0976 玉溪信鸽协会
52 35 000728 共鸣鸽苑 200 24-2023-1101076 雌-灰白条-黄 1208.0659 玉溪信鸽协会
53 36 000587 任斌 200 24-2023-1105531 雌-灰-砂 1207.5959 玉溪信鸽协会
55 37 000276 搏翔蓝天 200 24-2023-1101575 雄-雨点-黄 1205.0135 玉溪信鸽协会
56 38 000013 瑞亿赛鸽-殷春瑞 200 24-2023-1152071 雌雄未设-灰-砂 1204.9697 玉溪信鸽协会
57 39 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106140 雌-灰-黄 1203.9453 玉溪信鸽协会
58 40 000179 郑启荣 200 24-2023-1104701 雄-灰-砂 1203.5580 玉溪信鸽协会
59 41 014388 陶继逵 200 24-2023-0275025 雄-灰-黄 1203.4891 澄江信鸽协会
60 42 000699 华丰鸽业-二棚 200 24-2023-1100696 雄-雨点-砂 1203.3683 玉溪信鸽协会
61 43 000480 康济 200 24-2023-1102827 雌-雨点-黄 1201.8987 玉溪信鸽协会
62 44 000080 博捷鸽舍 200 02-2023-0114975 雌-雨点-黄 1201.1760 玉溪信鸽协会
63 45 000080 博捷鸽舍 200 02-2023-0114951 雌-灰-砂 1201.0458 玉溪信鸽协会
65 46 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1032713 雌-灰-砂 1198.1017 玉溪信鸽协会
66 47 000188 闭正林 200 24-2023-1100985 雌-雨点-黄 1198.0938 玉溪信鸽协会
67 48 000735 申绍顺 200 24-2023-1104960 雌-灰-黄 1197.0524 玉溪信鸽协会
69 49 000433 寅啸鸽舍一棚 200 24-2023-1100236 雄-灰-砂 1195.6959 玉溪信鸽协会
70 50 000097 雨鑫 200 24-2023-1103110 雄-雨点-砂 1195.6846 玉溪信鸽协会
71 51 000097 雨鑫 200 24-2023-1103118 雌-灰-黄 1195.4655 玉溪信鸽协会
72 52 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106031 雌-雨点-砂 1194.3126 玉溪信鸽协会
73 53 000480 康济 200 24-2023-1102870 雄-灰白条-砂 1194.0031 玉溪信鸽协会
74 54 000480 康济 200 24-2023-1102828 雌-雨点-砂 1193.9459 玉溪信鸽协会
75 55 000077 翔聚通鸽舍 200 24-2023-1101728 雄-灰-黄 1193.7367 玉溪信鸽协会
76 56 000480 康济 200 24-2023-1102872 雄-雨点-黄 1193.4461 玉溪信鸽协会
77 57 000100 鹏宇鸽业 200 24-2023-1030068 雌-雨白条-砂 1192.7678 玉溪信鸽协会
78 58 000192 龚顺林 200 24-2023-1101242 雌-灰-黄 1192.0951 玉溪信鸽协会
80 59 000615 皓沿鸽舍-张磊 200 24-2023-1102742 雄-灰-砂 1190.7872 玉溪信鸽协会
81 60 000581 白金明 200 24-2023-1115457 雌-灰-砂 1190.3880 玉溪信鸽协会
82 61 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1150675 雌-灰-砂 1190.3204 玉溪信鸽协会
83 62 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1150684 雄-灰-砂 1189.9528 玉溪信鸽协会
84 63 000007 锐扬鸽舍-何锐 200 24-2023-1100075 雄-雨点-砂 1189.3456 玉溪信鸽协会
85 64 000426 姚良 200 24-2023-1229117 雌-雨点-砂 1189.0094 玉溪信鸽协会
86 65 000188 闭正林 200 24-2023-0400974 雌雄未设-灰-黄 1188.8658 玉溪信鸽协会
87 66 000141 震东鸽舍 200 24-2023-1103645 雌-雨点-黄 1188.6981 玉溪信鸽协会
88 67 000136 龙翔赛飞 200 24-2023-1100785 雌-灰-黄 1188.0965 玉溪信鸽协会
89 68 000731 彤锐赛鸽 200 24-2023-1237650 雄-雨点-砂 1186.6899 玉溪信鸽协会
90 69 000318 林丽 200 24-2023-1150057 雄-灰-砂 1186.5700 玉溪信鸽协会
91 70 000711 依依小舍 200 24-2023-1032629 雌雄未设-灰-黄 1186.4314 玉溪信鸽协会
92 71 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1032724 雄-灰-砂 1185.7033 玉溪信鸽协会
93 72 000555 军辉鸽舍 200 24-2023-1106898 雄-雨点-砂 1185.2053 玉溪信鸽协会
94 73 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1104405 雌-雨点-砂 1184.4190 玉溪信鸽协会
96 74 000051 飞悦赛鸽 200 24-2023-1112291 雄-灰-砂 1184.1448 玉溪信鸽协会
97 75 000166 智尊摄影-李保呈 200 24-2023-1107048 雌-雨点-黄 1183.5738 玉溪信鸽协会
99 76 000266 冯宇 200 24-2023-1103315 雌-雨点-砂 1183.2355 玉溪信鸽协会
100 77 000023 海晨鸽舍 200 24-2023-0063016 雌-雨点-砂 1182.1592 玉溪信鸽协会
101 78 000360 徐文兵 200 24-2023-1103014 雌-灰-砂 1181.9672 玉溪信鸽协会
102 79 014525 黄冠南 200 24-2023-1163739 雌-灰-砂 1181.4372 澄江信鸽协会
104 80 000020 朱洪 200 24-2023-1108198 雌-雨点-黄 1181.2044 玉溪信鸽协会
105 81 000023 海晨鸽舍 200 24-2023-1238655 雌-雨点-砂 1179.5975 玉溪信鸽协会
106 82 000276 搏翔蓝天 200 24-2023-1101573 雌-灰白条-砂 1178.4259 玉溪信鸽协会
107 83 000166 智尊摄影-李保呈 200 24-2023-1107031 雄-灰-黄 1177.4719 玉溪信鸽协会
108 84 000040 苏麟 200 24-2023-1104475 雌-灰-砂 1176.3551 玉溪信鸽协会
109 85 000560 九九鸽舍-石永智 200 24-2023-1105801 雌-灰-黄 1173.7304 玉溪信鸽协会
110 86 000266 冯宇 200 24-2023-1103329 雌-灰-黄 1173.6920 玉溪信鸽协会
111 87 000498 元翔赛鸽-潘建元 200 24-2023-1101999 雄-雨点-砂 1173.4151 玉溪信鸽协会
112 88 000729 林有华 200 24-2023-0605528 雌-灰-黄 1173.3402 玉溪信鸽协会
113 89 000091 李亚明 200 24-2023-1102038 雄-雨点-黄 1173.1690 玉溪信鸽协会
114 90 000215 黄润博 200 24-2023-1234723 雄-雨点-砂 1171.5457 玉溪信鸽协会
115 91 000077 翔聚通鸽舍 200 24-2023-1101606 雄-灰-砂 1171.5105 玉溪信鸽协会
117 92 000141 震东鸽舍 200 24-2023-1102775 雄-灰-砂 1170.9864 玉溪信鸽协会
118 93 000426 姚良 200 24-2023-1102523 雌-灰-砂 1170.1869 玉溪信鸽协会
119 94 000685 山头鸽舍-段鸿亮 200 24-2023-1100890 雌-雨点-黄 1169.4850 玉溪信鸽协会
120 95 000023 海晨鸽舍 200 24-2021-1633471 雄-雨点-砂 1169.1908 玉溪信鸽协会
121 96 000077 翔聚通鸽舍 200 24-2023-1101758 雄-灰-砂 1168.7970 玉溪信鸽协会
124 97 000100 鹏宇鸽业 200 24-2023-1100331 雄-灰-砂 1167.9875 玉溪信鸽协会
126 98 014450 李小徐 200 24-2023-1160061 雌-灰-砂 1167.4704 澄江信鸽协会
127 99 000007 锐扬鸽舍-何锐 200 24-2023-1100134 雌-灰-砂 1167.0305 玉溪信鸽协会
128 100 000686 殷彪 200 24-2023-1102635 雄-麒麟花-黄 1166.6885 玉溪信鸽协会
131 101 000136 龙翔赛飞 200 24-2023-1100758 雌-灰-黄 1164.7918 玉溪信鸽协会
132 102 000215 黄润博 200 24-2023-1234703 雌-灰-黄 1164.5578 玉溪信鸽协会
133 103 000108 马亚雷 200 24-2023-1102666 雄-灰-黄 1164.2981 玉溪信鸽协会
135 104 000433 寅啸鸽舍一棚 200 24-2023-1100295 雌-灰-黄 1163.5941 玉溪信鸽协会
136 105 000007 锐扬鸽舍-何锐 200 24-2023-1100103 雄-灰-砂 1163.5121 玉溪信鸽协会
137 106 000188 闭正林 200 24-2023-1100952 雄-灰-黄 1162.6827 玉溪信鸽协会
138 107 000699 华丰鸽业-二棚 200 24-2023-1100642 雄-雨点-砂 1161.7357 玉溪信鸽协会
141 108 000480 康济 200 24-2023-1102825 雄-灰-砂 1159.8175 玉溪信鸽协会
142 109 000628 段云鹏 200 24-2023-1102310 雄-灰白条-黄 1158.9541 玉溪信鸽协会
143 110 000268 朱玉荣 200 24-2023-1101197 雌-灰-黄 1158.5092 玉溪信鸽协会
145 111 000330 李春国 200 24-2023-1103204 雌-羽色未设-黄 1158.3442 玉溪信鸽协会
146 112 000498 元翔赛鸽-潘建元 200 24-2023-1101976 雄-灰-砂 1158.1889 玉溪信鸽协会
149 113 000735 申绍顺 200 24-2023-1104954 雄-雨点-砂 1156.2617 玉溪信鸽协会
150 114 000276 搏翔蓝天 200 24-2023-1101539 雄-雨点-黄 1155.1489 玉溪信鸽协会
151 115 000133 千里走单骑-周安全 200 24-2021-1000930 雄-雨点-砂 1154.7631 玉溪信鸽协会
152 116 000080 博捷鸽舍 200 24-2023-1115269 雄-红楞-砂 1154.7365 玉溪信鸽协会
153 117 000007 锐扬鸽舍-何锐 200 24-2023-1111152 雌-灰-砂 1154.6700 玉溪信鸽协会
156 118 000007 锐扬鸽舍-何锐 200 24-2023-1100150 雌-灰-砂 1154.5135 玉溪信鸽协会
157 119 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106132 雄-灰-砂 1154.4233 玉溪信鸽协会
158 120 000732 杨宸宵宇 200 24-2023-1100527 雌雄未设-灰-黄 1154.4051 玉溪信鸽协会
159 121 000286 翔翼前程 200 24-2023-1219947 雄-灰-砂 1153.8736 玉溪信鸽协会
160 122 014334 罗敏 200 24-2023-1160885 雄-灰-砂 1153.7549 澄江信鸽协会
162 123 000051 飞悦赛鸽 200 24-2023-1100585 雄-灰-砂 1153.4024 玉溪信鸽协会
163 124 000398 魏忠平 200 24-2023-1104773 雌雄未设-绛-砂 1153.2102 玉溪信鸽协会
165 125 000686 殷彪 200 24-2023-1102616 雌-雨点-黄 1152.7142 玉溪信鸽协会
166 126 000433 寅啸鸽舍一棚 200 24-2023-1100271 雄-灰-砂 1152.1312 玉溪信鸽协会
167 127 000199 皓博鸽业 200 24-2023-1113853 雌-灰-砂 1152.0463 玉溪信鸽协会
168 128 000221 王家正 200 24-2023-1104042 雄-灰-黄 1151.6155 玉溪信鸽协会
169 129 014000 尹宏杰 200 24-2023-1160192 雄-雨点-砂 1151.2888 澄江信鸽协会
171 130 000360 徐文兵 200 24-2023-1103058 雌-灰-黄 1150.6613 玉溪信鸽协会
172 131 000360 徐文兵 200 24-2023-1103055 雄-灰-黄 1150.5070 玉溪信鸽协会
174 132 000355 王家保 200 24-2023-1106752 雌-灰-砂 1150.2309 玉溪信鸽协会
175 133 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1106367 雌-雨点-砂 1150.1951 玉溪信鸽协会
176 134 000596 李树星 200 24-2023-1102027 雄-雨点-砂 1150.1538 玉溪信鸽协会
177 135 000615 皓沿鸽舍-张磊 200 24-2023-1101386 雄-灰-黄 1148.6236 玉溪信鸽协会
179 136 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1106360 雌-灰雨点-砂 1148.5388 玉溪信鸽协会
180 137 000699 华丰鸽业-二棚 200 24-2023-1100739 雌-灰-砂 1148.0578 玉溪信鸽协会
181 138 000077 翔聚通鸽舍 200 24-2023-1101626 雌-灰-砂 1147.9407 玉溪信鸽协会
183 139 014452 刘亮 200 24-2023-1160424 雄-雨点-黄 1147.0038 澄江信鸽协会
184 140 014249 李彦良 200 24-2023-1187149 雄-雨点-砂 1146.9133 澄江信鸽协会
185 141 000156 华丰鸽业-郑建华 200 24-2023-1100830 雄-灰-黄 1146.8804 玉溪信鸽协会
186 142 000707 刘家杰 200 24-2023-1106429 雌-灰-砂 1146.8435 玉溪信鸽协会
191 143 000209 倪海亮 200 24-2023-1107144 雌-灰-黄 1144.8512 玉溪信鸽协会
192 144 000188 闭正林 200 24-2023-1100968 雌-雨点-砂 1144.8304 玉溪信鸽协会
194 145 014555 李俊 200 24-2023-1160645 雄-雨白条-黄 1144.6906 澄江信鸽协会
195 146 000690 肖彬 200 24-2023-1170156 雄-雨点-黄 1144.6453 玉溪信鸽协会
196 147 000209 倪海亮 200 24-2023-1107155 雌-灰-黄 1144.5175 玉溪信鸽协会
198 148 000094 旭日赛飞 200 24-2023-1150666 雄-灰-砂 1144.2644 玉溪信鸽协会
199 149 000562 向连 200 24-2023-1103093 雄-灰-砂 1143.3276 玉溪信鸽协会
200 150 000002 翔进汇龙产业园 200 24-2023-1106078 雄-灰-黄 1143.2654 玉溪信鸽协会
                 
                 
    鸽棚编号 会员姓名 奖金 所属协会      
    000002 翔进汇龙产业园 1800 玉溪信鸽协会      
    000003 寅啸鸽舍-丁锐 200 玉溪信鸽协会      
    000007 锐扬鸽舍-何锐 12000 玉溪信鸽协会      
    000013 瑞亿赛鸽-殷春瑞 200 玉溪信鸽协会      
    000020 朱洪 200 玉溪信鸽协会      
    000022 沈万三 400 玉溪信鸽协会      
    000023 海晨鸽舍 600 玉溪信鸽协会      
    000029 高云春 200 玉溪信鸽协会      
    000040 苏麟 200 玉溪信鸽协会      
    000051 飞悦赛鸽 1400 玉溪信鸽协会      
    000077 翔聚通鸽舍 800 玉溪信鸽协会      
    000080 博捷鸽舍 600 玉溪信鸽协会      
    000091 李亚明 200 玉溪信鸽协会      
    000094 旭日赛飞 1600 玉溪信鸽协会      
    000097 雨鑫 400 玉溪信鸽协会      
    000100 鹏宇鸽业 1400 玉溪信鸽协会      
    000108 马亚雷 200 玉溪信鸽协会      
    000133 千里走单骑-周安全 200 玉溪信鸽协会      
    000136 龙翔赛飞 400 玉溪信鸽协会      
    000141 震东鸽舍 600 玉溪信鸽协会      
    000156 华丰鸽业-郑建华 200 玉溪信鸽协会      
    000166 智尊摄影-李保呈 400 玉溪信鸽协会      
    000179 郑启荣 200 玉溪信鸽协会      
    000188 闭正林 800 玉溪信鸽协会      
    000192 龚顺林 200 玉溪信鸽协会      
    000199 皓博鸽业 200 玉溪信鸽协会      
    000209 倪海亮 400 玉溪信鸽协会      
    000215 黄润博 400 玉溪信鸽协会      
    000221 王家正 200 玉溪信鸽协会      
    000266 冯宇 400 玉溪信鸽协会      
    000268 朱玉荣 1400 玉溪信鸽协会      
    000276 搏翔蓝天 800 玉溪信鸽协会      
    000286 翔翼前程 200 玉溪信鸽协会      
    000293 鲁自翔 200 玉溪信鸽协会      
    000318 林丽 200 玉溪信鸽协会      
    000330 李春国 200 玉溪信鸽协会      
    000355 王家保 200 玉溪信鸽协会      
    000360 徐文兵 7600 玉溪信鸽协会      
    000380 平程升 1000 玉溪信鸽协会      
    000398 魏忠平 200 玉溪信鸽协会      
    000426 姚良 400 玉溪信鸽协会      
    000433 寅啸鸽舍一棚 600 玉溪信鸽协会      
    000480 康济 1000 玉溪信鸽协会      
    000498 元翔赛鸽-潘建元 400 玉溪信鸽协会      
    000499 李翠雄 400 玉溪信鸽协会      
    000518 张铭哲 200 玉溪信鸽协会      
    000555 军辉鸽舍 400 玉溪信鸽协会      
    000560 九九鸽舍-石永智 200 玉溪信鸽协会      
    000562 向连 200 玉溪信鸽协会      
    000581 白金明 200 玉溪信鸽协会      
    000587 任斌 200 玉溪信鸽协会      
    000596 李树星 200 玉溪信鸽协会      
    000615 皓沿鸽舍-张磊 400 玉溪信鸽协会      
    000628 段云鹏 600 玉溪信鸽协会      
    000683 梁成 200 玉溪信鸽协会      
    000685 山头鸽舍-段鸿亮 200 玉溪信鸽协会      
    000686 殷彪 400 玉溪信鸽协会      
    000690 肖彬 400 玉溪信鸽协会      
    000699 华丰鸽业-二棚 600 玉溪信鸽协会      
    000707 刘家杰 400 玉溪信鸽协会      
    000711 依依小舍 200 玉溪信鸽协会      
    000724 刘祥 10200 玉溪信鸽协会      
    000728 共鸣鸽苑 200 玉溪信鸽协会      
    000729 林有华 200 玉溪信鸽协会      
    000731 彤锐赛鸽 200 玉溪信鸽协会      
    000732 杨宸宵宇 200 玉溪信鸽协会      
    000735 申绍顺 400 玉溪信鸽协会      
    014000 尹宏杰 200 澄江信鸽协会      
    014012 李纯 1000 澄江信鸽协会      
    014249 李彦良 200 澄江信鸽协会      
    014334 罗敏 400 澄江信鸽协会      
    014388 陶继逵 200 澄江信鸽协会      
    014450 李小徐 200 澄江信鸽协会      
    014452 刘亮 200 澄江信鸽协会      
    014525 黄冠南 200 澄江信鸽协会      
    014555 李俊 200 澄江信鸽协会      
                 


云南省玉溪市信鸽协会
电话:0877-2068220 传真:0877-2061087 地址:玉溪市红塔区富新路33号 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved