2023年天合联盟杯““云鼎竞翔”第三关打落站普赛成绩

2023-11-21 21:30:45      云南省玉溪市信鸽协会
云南玉溪市信鸽协会
2023年天合联盟杯““云鼎竞翔”第三关打落站普赛成绩
名次 普赛 奖金 会员姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 空距(公里) 速度(米/分) 所属协会
1 1 10000 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101726 373.8830 1534.7699 玉溪信鸽协会
2 2 5000 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100580 371.3590 1531.3224 玉溪信鸽协会
3 3 3000 朱玉荣 000268 24-2023-1101184 381.5770 1530.2941 玉溪信鸽协会
4 4 2000 闭正林 000188 24-2023-1100993 376.6140 1525.8329 玉溪信鸽协会
5 5 2000 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100806 373.6770 1525.1344 玉溪信鸽协会
7 6 2000 震东鸽舍 000141 24-2023-1102779 376.4430 1524.4360 玉溪信鸽协会
10 7 2000 段云鹏 000628 24-2023-1236898 381.0480 1522.7198 玉溪信鸽协会
11 8 2000 军辉鸽舍 000555 24-2023-1106880 380.8890 1522.2195 玉溪信鸽协会
12 9 2000 李翠雄 000499 24-2023-1106472 382.3810 1521.9023 玉溪信鸽协会
13 10 2000 白金明 000581 24-2023-1115458 372.5240 1521.5787 玉溪信鸽协会
15 11 200 李永建 000490 24-2023-1101822 375.6720 1519.6276 玉溪信鸽协会
18 12 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1237685 374.9850 1518.3700 玉溪信鸽协会
19 13 200 徐文兵 000360 24-2023-1103028 380.1640 1518.0735 玉溪信鸽协会
20 14 200 玥谕鸽舍-壮俊武 000005 24-2023-1105334 370.5290 1517.9642 玉溪信鸽协会
21 15 200 李翠雄 000499 24-2023-1106486 382.3810 1517.5313 玉溪信鸽协会
22 16 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100696 369.2500 1516.9984 玉溪信鸽协会
23 17 200 张铭哲 000518 24-2023-1101888 376.1050 1516.9928 玉溪信鸽协会
24 18 200 九九鸽舍-石永智 000560 24-2023-1105834 368.6530 1516.9919 玉溪信鸽协会
25 19 200 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101946 376.7560 1516.3721 玉溪信鸽协会
26 20 200 吕永汶 000046 24-2023-1107168 379.5260 1516.3105 玉溪信鸽协会
28 21 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100778 376.6100 1515.4783 玉溪信鸽协会
29 22 200 黄忠海 000228 24-2023-1101419 372.6940 1515.3816 玉溪信鸽协会
31 23 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100551 371.3590 1515.2272 玉溪信鸽协会
33 24 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100569 371.3590 1515.1283 玉溪信鸽协会
34 25 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100145 381.3700 1515.0203 玉溪信鸽协会
35 26 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1112215 371.3590 1514.9793 玉溪信鸽协会
37 27 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100015 381.3700 1514.8999 玉溪信鸽协会
38 28 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101020 374.9850 1514.8840 玉溪信鸽协会
39 29 200 向跃龙 000303 24-2023-1105885 369.5560 1514.8799 玉溪信鸽协会
40 30 200 李亚明 000091 24-2023-1102038 370.5530 1514.6516 玉溪信鸽协会
41 31 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100747 376.6100 1514.5519 玉溪信鸽协会
42 32 200 闭正林 000188 24-2023-1100992 376.6140 1514.4949 玉溪信鸽协会
43 33 200 康济 000480 24-2023-1102872 370.8980 1514.1772 玉溪信鸽协会
44 34 200 寅啸鸽舍-丁锐 000003 24-2023-1100192 380.9990 1513.7557 玉溪信鸽协会
45 35 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106009 366.2770 1512.6331 玉溪信鸽协会
47 36 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106030 366.2770 1511.5332 玉溪信鸽协会
48 37 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1113881 378.9020 1511.1332 玉溪信鸽协会
49 38 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100661 369.2500 1510.2972 玉溪信鸽协会
51 39 200 刘云贵 000429 24-2023-1106724 381.4490 1509.0826 玉溪信鸽协会
52 40 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100752 376.6100 1508.7907 玉溪信鸽协会
53 41 200 寅啸鸽舍-丁锐 000003 24-2023-1100167 380.9990 1508.7444 玉溪信鸽协会
54 42 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100602 369.2500 1508.7421 玉溪信鸽协会
58 43 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100047 381.3700 1506.3833 玉溪信鸽协会
63 44 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101029 374.9850 1504.7691 玉溪信鸽协会
64 45 200 李翠雄 000499 24-2023-1106457 382.3810 1504.3739 玉溪信鸽协会
65 46 200 李树星 000596 24-2023-1102008 372.4580 1503.2439 玉溪信鸽协会
69 47 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106172 366.2770 1500.6875 玉溪信鸽协会
71 48 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100760 376.6100 1499.9500 玉溪信鸽协会
73 49 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100139 381.3700 1499.0653 玉溪信鸽协会
74 50 200 柴连锐 000030 24-2023-1105682 372.9550 1498.8870 玉溪信鸽协会
75 51 200 共鸣鸽苑 000728 24-2023-1101080 374.0820 1498.7722 玉溪信鸽协会
76 52 200 曾国勇 000328 24-2023-1104215 368.6250 1498.4787 玉溪信鸽协会
77 53 200 李翠雄 000499 24-2023-1106435 382.3810 1498.2202 玉溪信鸽协会
78 54 200 雨鑫 000097 24-2023-1103123 374.0720 1498.1169 玉溪信鸽协会
80 55 200 李小徐 014450 24-2023-0473223 427.1950 1497.8745 澄江信鸽协会
82 56 200 徐文兵 000360 24-2023-1119416 380.1640 1497.0546 玉溪信鸽协会
83 57 200 徐文兵 000360 24-2023-1103029 380.1640 1496.7016 玉溪信鸽协会
84 58 200 苏麟 000040 24-2023-1104481 371.6530 1496.6756 玉溪信鸽协会
86 59 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101714 373.8830 1495.7695 玉溪信鸽协会
87 60 200 李勇 000260 24-2023-1106661 379.9040 1495.4572 玉溪信鸽协会
88 61 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101754 373.8830 1494.9561 玉溪信鸽协会
90 62 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100785 376.6100 1494.7362 玉溪信鸽协会
91 63 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101704 373.8830 1494.5725 玉溪信鸽协会
92 64 200 叶绍武 000673 24-2023-1217301 380.1400 1494.4413 玉溪信鸽协会
93 65 200 徐文兵 000360 24-2023-1103045 380.1640 1494.3483 玉溪信鸽协会
94 66 200 徐文兵 000360 24-2023-1103001 380.1640 1494.3277 玉溪信鸽协会
95 67 200 李翠雄 000499 24-2023-1106477 382.3810 1494.3103 玉溪信鸽协会
96 68 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1113890 378.9020 1494.1384 玉溪信鸽协会
97 69 200 徐文兵 000360 24-2023-1103031 380.1640 1494.1163 玉溪信鸽协会
98 70 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101785 373.8830 1493.8810 玉溪信鸽协会
99 71 200 康济 000480 24-2023-1102843 370.8980 1493.8807 玉溪信鸽协会
100 72 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100588 371.3590 1493.6781 玉溪信鸽协会
102 73 200 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100322 378.1690 1493.6045 玉溪信鸽协会
104 74 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100690 369.2500 1492.8589 玉溪信鸽协会
105 75 200 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100354 378.1690 1492.7938 玉溪信鸽协会
106 76 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100711 369.2500 1492.6176 玉溪信鸽协会
108 77 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100642 369.2500 1491.8933 玉溪信鸽协会
109 78 200 康济 000480 24-2023-1102875 370.8980 1491.8137 玉溪信鸽协会
110 79 200 李翠雄 000499 24-2023-1106475 382.3810 1491.6987 玉溪信鸽协会
113 80 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100388 369.2500 1490.9541 玉溪信鸽协会
116 81 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1113880 378.9020 1490.0055 玉溪信鸽协会
117 82 200 朱玉荣 000268 24-2023-1101189 381.5770 1489.9514 玉溪信鸽协会
118 83 200 刘祥 000724 24-2023-1103899 378.2780 1489.6177 玉溪信鸽协会
119 84 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106126 366.2770 1489.5806 玉溪信鸽协会
123 85 200 朱玉荣 000268 24-2023-1101198 381.5770 1488.9514 玉溪信鸽协会
124 86 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106078 366.2770 1488.9509 玉溪信鸽协会
125 87 200 傲羽赛鸽-方海俊 000625 24-2023-1107063 376.5460 1488.9079 玉溪信鸽协会
126 88 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106148 366.2770 1488.8292 玉溪信鸽协会
127 89 200 朱玉荣 000268 24-2023-1101172 381.5770 1488.6493 玉溪信鸽协会
129 90 200 玥谕鸽舍-壮俊武 000005 24-2023-1105304 370.5290 1488.5507 玉溪信鸽协会
130 91 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107053 372.2970 1488.4426 玉溪信鸽协会
132 92 200 李亚明 000091 24-2023-1233847 370.5530 1488.1079 玉溪信鸽协会
133 93 200 李金文 000612 24-2023-1101120 375.1980 1488.0761 玉溪信鸽协会
134 94 200 李亚明 000091 24-2023-1233833 370.5530 1487.9633 玉溪信鸽协会
135 95 200 喝彩云飞 000595 24-2023-1233359 370.6410 1487.8978 玉溪信鸽协会
136 96 200 军辉鸽舍 000555 24-2023-1106886 380.8890 1487.6425 玉溪信鸽协会
137 97 200 博捷鸽舍 000080 24-2023-1106707 372.6950 1487.1543 玉溪信鸽协会
139 98 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100097 381.3700 1486.8852 玉溪信鸽协会
140 99 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1111053 381.3700 1486.5838 玉溪信鸽协会
141 100 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101512 368.2320 1486.5315 玉溪信鸽协会
142 101 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101508 368.2320 1486.4127 玉溪信鸽协会
143 102 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100014 381.3700 1486.3984 玉溪信鸽协会
144 103 200 吴聪 000450 24-2023-0507376 378.2320 1486.3403 玉溪信鸽协会
145 104 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101522 368.2320 1486.2927 玉溪信鸽协会
146 105 200 恒钰鸽舍 000083 24-2023-1103296 374.4590 1485.9738 玉溪信鸽协会
147 106 200 李永建 000490 24-2023-1101804 375.6720 1485.9661 玉溪信鸽协会
148 107 200 恒钰鸽舍 000083 24-2023-1100536 374.4590 1485.9502 玉溪信鸽协会
149 108 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100858 373.6770 1485.3899 玉溪信鸽协会
150 109 200 冯东亮 000158 24-2023-1101654 375.1800 1485.3572 玉溪信鸽协会
151 110 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101045 374.9850 1485.3403 玉溪信鸽协会
152 111 200 马亚雷 000108 24-2023-1102673 383.8510 1485.3047 玉溪信鸽协会
153 112 200 高景超 000085 24-2023-1101164 372.3240 1485.2964 玉溪信鸽协会
154 113 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1231334 374.9850 1485.2226 玉溪信鸽协会
155 114 200 寅啸鸽舍-丁锐 000003 24-2023-1100193 380.9990 1485.2216 玉溪信鸽协会
156 115 200 曾上田 000713 24-2022-0995817 375.2530 1485.1259 玉溪信鸽协会
157 116 200 闭正林 000188 24-2023-1100958 376.6140 1484.8555 玉溪信鸽协会
158 117 200 翔翼前程 000286 24-2023-1219980 382.2940 1484.8012 玉溪信鸽协会
159 118 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100225 379.0750 1483.7571 玉溪信鸽协会
160 119 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101706 373.8830 1482.9318 玉溪信鸽协会
161 120 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101702 373.8830 1482.8377 玉溪信鸽协会
162 121 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101769 373.8830 1482.6731 玉溪信鸽协会
163 122 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101720 373.8830 1482.5314 玉溪信鸽协会
164 123 200 伯马鸽舍-李云祥 000070 24-2023-1104555 378.6750 1482.3608 玉溪信鸽协会
165 124 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100837 373.6770 1482.1612 玉溪信鸽协会
166 125 200 雨鑫 000097 24-2023-1103125 374.0720 1482.0679 玉溪信鸽协会
167 126 200 尚云俊 000168 24-2023-1183102 372.8380 1482.0524 玉溪信鸽协会
168 127 200 姚良 000426 24-2023-1102521 380.4190 1481.8365 玉溪信鸽协会
169 128 200 尚云俊 000168 24-2023-1183069 372.8380 1481.7691 玉溪信鸽协会
171 129 200 博捷鸽舍 000080 24-2023-1115277 372.6950 1481.6218 玉溪信鸽协会
172 130 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100751 376.6100 1481.6129 玉溪信鸽协会
173 131 200 刘家杰 000707 24-2023-1106411 373.7720 1481.5807 玉溪信鸽协会
174 132 200 尚云俊 000168 24-2023-1183115 372.8380 1481.5100 玉溪信鸽协会
175 133 200 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101981 376.7560 1481.4558 玉溪信鸽协会
176 134 200 李翠雄 000499 24-2023-1106481 382.3810 1481.3430 玉溪信鸽协会
177 135 200 李颜洪 000391 24-2023-1318609 377.4060 1481.2015 玉溪信鸽协会
178 136 200 李艳东 014002 24-2023-1160667 426.0690 1481.0338 澄江信鸽协会
179 137 200 李纯 014012 24-2023-1165622 425.0620 1480.5632 澄江信鸽协会
180 138 200 玥谕鸽舍-壮俊武 000005 23-2023-0008272 370.5290 1480.3437 玉溪信鸽协会
181 139 200 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101980 376.7560 1480.1289 玉溪信鸽协会
182 140 200 冯东亮 000158 24-2023-1101669 375.1800 1479.7811 玉溪信鸽协会
183 141 200 李亚明 000091 24-2023-1233826 370.5530 1479.7645 玉溪信鸽协会
184 142 200 潘能 014553 24-2023-1160725 424.4130 1479.5849 澄江信鸽协会
185 143 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1116401 378.9020 1479.5560 玉溪信鸽协会
186 144 200 姚良 000426 24-2023-1234798 380.4190 1479.3707 玉溪信鸽协会
188 145 200 李江海 000004 24-2023-1105735 376.9570 1478.6977 玉溪信鸽协会
189 146 200 段云鹏 000628 24-2023-1102330 381.0480 1478.3656 玉溪信鸽协会
190 147 200 李江海 000004 24-2023-1105751 376.9570 1478.2326 玉溪信鸽协会
191 148 200 段云鹏 000628 24-2023-1102302 381.0480 1478.1133 玉溪信鸽协会
192 149 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100852 373.6770 1477.9878 玉溪信鸽协会
195 150 200 李翠雄 000499 24-2023-1106446 382.3810 1477.1313 玉溪信鸽协会
196 151 200 腾进风驰赛鸽 000509 24-2023-1103912 379.7440 1477.0715 玉溪信鸽协会
197 152 200 李翠雄 000499 24-2023-1106447 382.3810 1477.0172 玉溪信鸽协会
198 153 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101728 373.8830 1476.9333 玉溪信鸽协会
199 154 200 杨勇 014490 24-2023-1161893 428.8520 1476.8953 澄江信鸽协会
200 155 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101053 374.9850 1476.8916 玉溪信鸽协会
201 156 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101032 374.9850 1476.7765 玉溪信鸽协会
203 157 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100037 381.3700 1476.3415 玉溪信鸽协会
204 158 200 姚绍亮 000692 24-2023-1116721 380.4230 1476.0639 玉溪信鸽协会
205 159 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100114 381.3700 1475.3391 玉溪信鸽协会
206 160 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101521 368.2320 1475.1703 玉溪信鸽协会
207 161 200 曾国勇 000328 24-2023-1239933 368.6250 1474.6463 玉溪信鸽协会
208 162 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101537 368.2320 1474.5087 玉溪信鸽协会
209 163 200 千里走单骑-周安全 000133 24-2023-1037783 380.0480 1474.3354 玉溪信鸽协会
211 164 200 恒钰鸽舍 000083 24-2023-1103410 374.4590 1474.2277 玉溪信鸽协会
212 165 200 包永斌 000585 24-2023-1230168 372.6630 1473.5354 玉溪信鸽协会
213 166 200 刘亮 014452 24-2023-1160426 423.6110 1472.7278 澄江信鸽协会
215 167 200 徐文兵 000360 24-2023-1103057 380.1640 1472.6791 玉溪信鸽协会
216 168 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106108 366.2770 1472.6687 玉溪信鸽协会
218 169 200 徐文兵 000360 24-2023-1103038 380.1640 1472.6562 玉溪信鸽协会
219 170 200 徐文兵 000360 24-2023-1103026 380.1640 1472.5878 玉溪信鸽协会
222 171 200 李翠雄 000499 24-2023-1106456 382.3810 1472.2635 玉溪信鸽协会
223 172 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100826 373.6770 1472.1650 玉溪信鸽协会
224 173 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106111 366.2770 1472.1478 玉溪信鸽协会
225 174 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100595 371.3590 1472.0784 玉溪信鸽协会
226 175 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100803 373.6770 1472.0490 玉溪信鸽协会
227 176 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100558 371.3590 1471.7050 玉溪信鸽协会
229 177 200 翔翼前程 000286 24-2023-1219936 382.2940 1471.6096 玉溪信鸽协会
230 178 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1102590 366.2770 1471.4618 玉溪信鸽协会
231 179 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1104405 366.2770 1471.2726 玉溪信鸽协会
233 180 200 欣玉赛飞 000368 24-2023-1237768 369.7990 1471.0885 玉溪信鸽协会
234 181 200 康济 000480 24-2023-1102826 370.8980 1471.0819 玉溪信鸽协会
235 182 200 龙明忠 000741 24-2023-1112253 371.7080 1470.8457 玉溪信鸽协会
236 183 200 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100360 378.1690 1470.7925 玉溪信鸽协会
237 184 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100288 379.0750 1470.4297 玉溪信鸽协会
239 185 200 倪海亮 000209 24-2023-1107123 381.5460 1470.3223 玉溪信鸽协会
240 186 200 腾进风驰赛鸽 000509 24-2023-1103914 379.7440 1470.2547 玉溪信鸽协会
241 187 200 尚云俊 000168 24-2022-0909437 372.8380 1470.1773 玉溪信鸽协会
242 188 200 庄家田 000278 24-2023-0509766 378.2590 1470.1642 玉溪信鸽协会
243 189 200 朱玉荣 000268 24-2023-1101175 381.5770 1470.1580 玉溪信鸽协会
244 190 200 尚云俊 000168 24-2023-1183238 372.8380 1470.1536 玉溪信鸽协会
245 191 200 震东鸽舍 000141 24-2023-1102800 376.4430 1469.9798 玉溪信鸽协会
246 192 200 闭正林 000188 24-2023-1109797 376.6140 1469.8348 玉溪信鸽协会
247 193 200 闭正林 000188 24-2023-1100968 376.6140 1469.7659 玉溪信鸽协会
248 194 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101027 374.9850 1469.7139 玉溪信鸽协会
249 195 200 陶继逵 014388 24-2023-1059226 425.1120 1469.6704 澄江信鸽协会
250 196 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101015 374.9850 1469.6678 玉溪信鸽协会
251 197 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1229789 379.0750 1469.6549 玉溪信鸽协会
252 198 200 博捷鸽舍 000080 02-2023-0114966 372.6950 1469.6129 玉溪信鸽协会
254 199 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101041 374.9850 1469.5756 玉溪信鸽协会
255 200 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100150 381.3700 1469.5207 玉溪信鸽协会
                 
                 
    个人奖金合计      
    鸽棚编号 会员姓名 奖金 所属协会      
    000002 翔进汇龙产业园 2000 玉溪信鸽协会      
    000003 寅啸鸽舍-丁锐 600 玉溪信鸽协会      
    000004 李江海 400 玉溪信鸽协会      
    000005 玥谕鸽舍-壮俊武 600 玉溪信鸽协会      
    000007 锐扬鸽舍-何锐 2000 玉溪信鸽协会      
    000030 柴连锐 200 玉溪信鸽协会      
    000040 苏麟 200 玉溪信鸽协会      
    000046 吕永汶 200 玉溪信鸽协会      
    000051 飞悦赛鸽 6200 玉溪信鸽协会      
    000070 伯马鸽舍-李云祥 200 玉溪信鸽协会      
    000077 翔聚通鸽舍 11800 玉溪信鸽协会      
    000080 博捷鸽舍 600 玉溪信鸽协会      
    000083 恒钰鸽舍 600 玉溪信鸽协会      
    000085 高景超 200 玉溪信鸽协会      
    000091 李亚明 800 玉溪信鸽协会      
    000097 雨鑫 400 玉溪信鸽协会      
    000100 鹏宇鸽业 600 玉溪信鸽协会      
    000108 马亚雷 200 玉溪信鸽协会      
    000133 千里走单骑-周安全 200 玉溪信鸽协会      
    000136 龙翔赛飞 1200 玉溪信鸽协会      
    000141 震东鸽舍 2200 玉溪信鸽协会      
    000156 华丰鸽业-郑建华 3000 玉溪信鸽协会      
    000158 冯东亮 400 玉溪信鸽协会      
    000166 智尊摄影-李保呈 200 玉溪信鸽协会      
    000168 尚云俊 1000 玉溪信鸽协会      
    000188 闭正林 2800 玉溪信鸽协会      
    000199 皓博鸽业 800 玉溪信鸽协会      
    000209 倪海亮 200 玉溪信鸽协会      
    000228 黄忠海 200 玉溪信鸽协会      
    000260 李勇 200 玉溪信鸽协会      
    000268 朱玉荣 3800 玉溪信鸽协会      
    000276 搏翔蓝天 1000 玉溪信鸽协会      
    000278 庄家田 200 玉溪信鸽协会      
    000286 翔翼前程 400 玉溪信鸽协会      
    000303 向跃龙 200 玉溪信鸽协会      
    000328 曾国勇 400 玉溪信鸽协会      
    000360 徐文兵 1800 玉溪信鸽协会      
    000368 欣玉赛飞 200 玉溪信鸽协会      
    000391 李颜洪 200 玉溪信鸽协会      
    000426 姚良 400 玉溪信鸽协会      
    000429 刘云贵 200 玉溪信鸽协会      
    000433 寅啸鸽舍一棚 600 玉溪信鸽协会      
    000450 吴聪 200 玉溪信鸽协会      
    000480 康济 800 玉溪信鸽协会      
    000490 李永建 400 玉溪信鸽协会      
    000498 元翔赛鸽-潘建元 600 玉溪信鸽协会      
    000499 李翠雄 3800 玉溪信鸽协会      
    000509 腾进风驰赛鸽 400 玉溪信鸽协会      
    000518 张铭哲 200 玉溪信鸽协会      
    000555 军辉鸽舍 2200 玉溪信鸽协会      
    000560 九九鸽舍-石永智 200 玉溪信鸽协会      
    000581 白金明 2000 玉溪信鸽协会      
    000585 包永斌 200 玉溪信鸽协会      
    000595 喝彩云飞 200 玉溪信鸽协会      
    000596 李树星 200 玉溪信鸽协会      
    000612 李金文 200 玉溪信鸽协会      
    000625 傲羽赛鸽-方海俊 200 玉溪信鸽协会      
    000628 段云鹏 2400 玉溪信鸽协会      
    000673 叶绍武 200 玉溪信鸽协会      
    000692 姚绍亮 200 玉溪信鸽协会      
    000699 华丰鸽业-二棚 1400 玉溪信鸽协会      
    000707 刘家杰 200 玉溪信鸽协会      
    000713 曾上田 200 玉溪信鸽协会      
    000724 刘祥 200 玉溪信鸽协会      
    000728 共鸣鸽苑 200 玉溪信鸽协会      
    000731 彤锐赛鸽 2000 玉溪信鸽协会      
    000741 龙明忠 200 玉溪信鸽协会      
    014002 李艳东 200 澄江信鸽协会      
    014012 李纯 200 澄江信鸽协会      
    014388 陶继逵 200 澄江信鸽协会      
    014450 李小徐 200 澄江信鸽协会      
    014452 刘亮 200 澄江信鸽协会      
    014490 杨勇 200 澄江信鸽协会      
    014553 潘能 200 澄江信鸽协会      
                 


云南省玉溪市信鸽协会
电话:0877-2068220 传真:0877-2061087 地址:玉溪市红塔区富新路33号 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved