2023年天合联盟杯“国家赛”及“云鼎竞翔”第二关打落站普赛成绩

2023-11-11 21:50:24      云南省玉溪市信鸽协会
云南玉溪市信鸽协会
2023年天合联盟杯“国家赛”及“云鼎竞翔”第二关打落站普赛成绩
综合名次 联盟成绩 奖金 会员姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 速度(米/分) 空距(公里) 所属协会
1 1 10000 冯东亮 000158 24-2023-1101654 雌-花-砂 1452.4814 355.7480 玉溪信鸽协会
2 2 5000 李翠雄 000499 24-2023-1106447 雌-灰-黄 1448.2011 362.9680 玉溪信鸽协会
3 3 3000 军辉鸽舍 000555 24-2023-1106880 雄-灰-黄 1448.0623 361.4520 玉溪信鸽协会
4 4 2000 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100786 雌-雨点-砂 1446.1337 357.1700 玉溪信鸽协会
5 5 2000 朱玉荣 000268 24-2023-1101171 雌-雨点-黄 1444.7858 362.1630 玉溪信鸽协会
6 6 2000 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100289 雄-灰-砂 1442.0251 359.6500 玉溪信鸽协会
7 7 2000 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100569 雄-灰-砂 1440.8008 351.9300 玉溪信鸽协会
8 8 2000 李小徐 014450 24-2023-1160064 雄-灰-黄 1438.3885 407.7210 澄江信鸽协会
9 9 2000 方海涛 014117 24-2023-0461007 雌-雨白条-黄 1436.5792 404.9010 澄江信鸽协会
10 10 2000 李小徐 014450 24-2023-0473223 雄-雨点-黄 1436.2401 407.7210 澄江信鸽协会
11 11 200 陶继逵 014388 24-2023-1059202 雄-雨点-黄 1436.1024 405.6570 澄江信鸽协会
12 12 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101041 雌-灰-砂 1436.0700 355.5570 玉溪信鸽协会
13 13 200 徐文兵 000360 24-2023-1103008 雌-灰-砂 1435.5520 360.7410 玉溪信鸽协会
15 14 200 尚云俊 000168 24-2023-1183115 雌-灰-黄 1433.5737 353.4010 玉溪信鸽协会
16 15 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100233 雄-灰-黄 1433.1986 359.6500 玉溪信鸽协会
17 16 200 恒钰鸽舍 000083 24-2023-1103427 雌-雨点-砂 1433.0271 355.0250 玉溪信鸽协会
19 17 200 李艳东 014002 24-2023-1160667 雄-绛-砂 1432.0779 406.6060 澄江信鸽协会
21 18 200 王成江 014443 24-2023-1059544 雄-灰-黄 1431.5875 405.2860 澄江信鸽协会
22 19 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101001 雌-灰-砂 1430.5009 355.5570 玉溪信鸽协会
23 20 200 李纯 014012 24-2020-1660728 雌-灰-黄 1430.4911 405.5910 澄江信鸽协会
25 21 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100016 雄-雨点-砂 1429.8695 361.9400 玉溪信鸽协会
26 22 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1115688 雄-灰白条-黄 1429.6884 359.4820 玉溪信鸽协会
27 23 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100031 雄-雨点-砂 1428.8974 361.9400 玉溪信鸽协会
28 24 200 震东鸽舍 000141 24-2023-1103634 雌-灰-砂 1428.4920 357.0020 玉溪信鸽协会
29 25 200 高云春 000029 24-2023-1117479 雌-灰白条-黄 1428.2637 352.7800 玉溪信鸽协会
30 26 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100291 雄-雨点-砂 1427.8749 359.6500 玉溪信鸽协会
31 27 200 龚顺林 000192 24-2023-1101255 雌-灰-黄 1427.3596 361.9310 玉溪信鸽协会
32 28 200 李金文 000612 24-2023-1170439 雄-雨白条-砂 1426.9642 355.7750 玉溪信鸽协会
35 29 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100750 雄-灰-砂 1426.4473 357.1700 玉溪信鸽协会
36 30 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100782 雌-灰-砂 1426.3607 357.1700 玉溪信鸽协会
38 31 200 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100358 雌-雨点-黄 1425.3763 358.7320 玉溪信鸽协会
39 32 200 皓沿鸽舍-张磊 000615 24-2023-1102742 雄-灰-砂 1425.2177 354.6080 玉溪信鸽协会
40 33 200 闭正林 000188 24-2023-1100993 雌-灰-黄 1424.5863 357.1730 玉溪信鸽协会
41 34 200 朱洪 000020 24-2023-1108106 雌-雨点-砂 1424.5453 358.1250 玉溪信鸽协会
43 35 200 杨勇 014490 24-2023-1161871 雌-雨点-砂 1423.9533 409.3840 澄江信鸽协会
45 36 200 朱玉荣 000268 24-2023-1101196 雄-灰-黄 1423.3897 362.1630 玉溪信鸽协会
46 37 200 李永建 000490 24-2023-1033891 雌-灰-砂 1423.1846 356.2480 玉溪信鸽协会
47 38 200 高红伟 000487 24-2023-1114806 雄-灰-黄 1422.6883 352.6830 玉溪信鸽协会
48 39 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100753 雌-雨点-黄 1422.4253 357.1700 玉溪信鸽协会
49 40 200 毛晓方 014153 24-2023-1169164 雌-深灰-砂 1422.4231 403.5760 澄江信鸽协会
50 41 200 寅啸鸽舍-丁锐 000003 24-2023-1100173 雌-灰白条-黄 1422.3415 361.5760 玉溪信鸽协会
51 42 200 闭正林 000188 24-2023-1100944 雌-雨点-砂 1421.9321 357.1730 玉溪信鸽协会
52 43 200 李翠雄 000499 24-2023-1106486 雄-雨点-黄 1421.7686 362.9680 玉溪信鸽协会
53 44 200 罗敏 014334 24-2023-1160774 雄-雨点-黄 1421.6148 407.3640 澄江信鸽协会
54 45 200 孙玉斌 014567 24-2021-0856500 雌-麒麟花-砂 1421.3556 403.3810 澄江信鸽协会
55 46 200 刘祥 000724 24-2023-1103894 雌-灰-黄 1420.9974 358.8520 玉溪信鸽协会
56 47 200 雨鑫 000097 24-2023-1103123 雄-灰-砂 1420.9686 354.6300 玉溪信鸽协会
57 48 200 尚云俊 000168 24-2023-1183202 雌-灰-黄 1420.6190 353.4010 玉溪信鸽协会
59 49 200 杨勇 014490 24-2023-1161899 雌-雨点-黄 1420.1596 409.3840 澄江信鸽协会
60 50 200 邵龙 000425 24-2023-1111626 雌-雨点-黄 1420.0791 358.0630 玉溪信鸽协会
62 51 200 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100354 雌-灰-黄 1419.8869 358.7320 玉溪信鸽协会
63 52 200 倪海亮 000209 24-2023-1107134 雌-灰白条-砂 1419.8499 362.1320 玉溪信鸽协会
64 53 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100852 雌-灰-黄 1419.7609 354.2410 玉溪信鸽协会
65 54 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101537 雌-灰-黄 1419.7042 348.8040 玉溪信鸽协会
66 55 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100853 雄-绛-砂 1419.4662 354.2410 玉溪信鸽协会
67 56 200 吕永汶 000046 24-2023-1107186 雌-灰-砂 1419.4381 360.1150 玉溪信鸽协会
68 57 200 毛晓方 014153 24-2022-0830187 雄-灰白条-砂 1419.3016 403.5760 澄江信鸽协会
69 58 200 段云鹏 000628 24-2023-1102302 雌-灰雨点-黄 1418.9499 361.6120 玉溪信鸽协会
70 59 200 段云鹏 000628 24-2023-1102325 雌-灰-黄 1418.7049 361.6120 玉溪信鸽协会
71 60 200 冯宇 000266 24-2023-1103315 雌-雨点-砂 1418.1085 355.9200 玉溪信鸽协会
73 61 200 震东鸽舍 000141 24-2023-1102777 雌-雨点-砂 1417.8714 357.0020 玉溪信鸽协会
74 62 200 冯宇 000266 24-2023-1103339 雌-雨点-黄 1417.8498 355.9200 玉溪信鸽协会
75 63 200 寅啸鸽舍-丁锐 000003 24-2023-1100157 雌-灰-砂 1417.7021 361.5760 玉溪信鸽协会
76 64 200 徐文兵 000360 24-2023-1103001 雌-灰-砂 1417.4599 360.7410 玉溪信鸽协会
77 65 200 冯东亮 000158 24-2023-1101697 雌-灰-黄 1417.4345 355.7480 玉溪信鸽协会
78 66 200 倪海亮 000209 24-2023-1107103 雌-灰-砂 1417.3852 362.1320 玉溪信鸽协会
79 67 200 徐文兵 000360 24-2023-1103043 雌-灰-黄 1417.2912 360.7410 玉溪信鸽协会
80 68 200 朱玉荣 000268 24-2023-1101189 雌-雨点-黄 1417.2209 362.1630 玉溪信鸽协会
81 69 200 徐文兵 000360 24-2023-1119416 雌-灰-黄 1417.0284 360.7410 玉溪信鸽协会
83 70 200 恒钰鸽舍 000083 24-2023-1103428 雌-雨点-砂 1416.5603 355.0250 玉溪信鸽协会
84 71 200 陶继逵 014388 24-2023-1059226 雌-灰-砂 1416.5050 405.6570 澄江信鸽协会
85 72 200 王辉 014131 24-2023-1160908 雄-灰-砂 1416.3416 403.5670 澄江信鸽协会
86 73 200 刘家杰 000707 24-2023-1106342 雄-雨点-砂 1415.9959 354.3490 玉溪信鸽协会
87 74 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101006 雌-雨点-砂 1415.9621 355.5570 玉溪信鸽协会
88 75 200 雨鑫 000097 24-2023-1089257 雄-灰-黄 1415.8893 354.6300 玉溪信鸽协会
89 76 200 山头鸽舍-段鸿亮 000685 24-2023-1100877 雄-灰-黄 1415.8295 361.5240 玉溪信鸽协会
90 77 200 闭正林 000188 24-2023-1100947 雄-灰-砂 1415.6886 357.1730 玉溪信鸽协会
91 78 200 颜加发 000590 24-2023-1095864 雌-灰-砂 1415.5831 352.4240 玉溪信鸽协会
92 79 200 闭正林 000188 24-2023-1100975 雌-灰-砂 1415.5764 357.1730 玉溪信鸽协会
93 80 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101726 雄-雨点-砂 1415.4272 354.4510 玉溪信鸽协会
94 81 200 向跃龙 000303 24-2023-1105876 雌-灰-砂 1415.3978 350.1210 玉溪信鸽协会
95 82 200 高继德 000197 24-2023-0196081 雌-绛-黄 1415.3067 352.4810 玉溪信鸽协会
97 83 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107048 雌-雨点-黄 1415.2377 352.8700 玉溪信鸽协会
98 84 200 段云鹏 000628 24-2023-1102322 雌-黑-黄 1414.9301 361.6120 玉溪信鸽协会
100 85 200 畅博鸽舍 000484 24-2023-0465528 雌雄未设-灰-黄 1414.6923 362.6210 玉溪信鸽协会
102 86 200 刘祥 000724 24-2023-1103874 雌-灰-砂 1414.2313 358.8520 玉溪信鸽协会
104 87 200 平程升 000380 24-2023-1226314 雌-灰-砂 1413.9886 362.2670 玉溪信鸽协会
105 88 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100069 雄-雨白条-砂 1413.9618 361.9400 玉溪信鸽协会
106 89 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1111006 雄-灰-砂 1413.9386 361.9400 玉溪信鸽协会
107 90 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100050 雄-雨点-黄 1413.5852 361.9400 玉溪信鸽协会
110 91 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100137 雌-灰-砂 1412.9461 361.9400 玉溪信鸽协会
111 92 200 吕永汶 000046 24-2023-1107170 雌-雨点-砂 1412.4456 360.1150 玉溪信鸽协会
113 93 200 李艳东 014002 24-2023-1164620 雄-花-黄 1412.3006 406.6060 澄江信鸽协会
115 94 200 雨鑫 000097 24-2023-1103118 雌-灰-黄 1412.2637 354.6300 玉溪信鸽协会
117 95 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100720 雌-灰-黄 1412.0043 349.8180 玉溪信鸽协会
118 96 200 山头鸽舍-段鸿亮 000685 24-2023-1236331 雌-灰-黄 1412.0029 361.5240 玉溪信鸽协会
120 97 200 王辉 014131 24-2023-1160903 雌-灰-黄 1411.8030 403.5670 澄江信鸽协会
121 98 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107026 雌-雨点-黄 1411.6833 352.8700 玉溪信鸽协会
122 99 200 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100330 雌-灰-砂 1411.5594 358.7320 玉溪信鸽协会
124 100 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107021 雄-灰-黄 1411.3897 352.8700 玉溪信鸽协会
125 101 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1115684 雄-灰-砂 1411.3894 359.4820 玉溪信鸽协会
126 102 200 李翠雄 000499 24-2023-1106462 雄-雨点-砂 1411.3312 362.9680 玉溪信鸽协会
127 103 200 震东鸽舍 000141 24-2023-1102793 雌-灰-砂 1411.1906 357.0020 玉溪信鸽协会
128 104 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107055 雄-灰-黄 1410.7351 352.8700 玉溪信鸽协会
129 105 200 翔进鸽业 000267 24-2023-1106219 雌-雨点-砂 1410.6456 350.1740 玉溪信鸽协会
130 106 200 倪海亮 000209 24-2023-1104916 雄-雨点-砂 1410.5383 362.1320 玉溪信鸽协会
131 107 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100783 雄-灰-砂 1410.4976 357.1700 玉溪信鸽协会
133 108 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100812 雄-灰-黄 1410.2214 354.2410 玉溪信鸽协会
134 109 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1231334 雄-灰-砂 1410.1218 355.5570 玉溪信鸽协会
136 110 200 李俊 014555 24-2023-1160645 雄-雨白条-黄 1409.9504 403.0040 澄江信鸽协会
137 111 200 寅啸鸽舍-丁锐 000003 24-2023-1100167 雄-灰-黄 1409.9433 361.5760 玉溪信鸽协会
139 112 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1113880 雌-雨点-黄 1409.5741 359.4820 玉溪信鸽协会
140 113 200 任云鸽业-任树云 000038 24-2023-1227760 雌雄未设-灰-黄 1409.5542 359.0780 玉溪信鸽协会
141 114 200 孙玉斌 014567 24-2023-1063990 雄-灰-黄 1409.3759 403.3810 澄江信鸽协会
142 115 200 李翠雄 000499 24-2023-1106460 雄-灰-砂 1409.0985 362.9680 玉溪信鸽协会
143 116 200 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101942 雄-灰-砂 1408.9570 357.3270 玉溪信鸽协会
144 117 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101760 雌-灰-黄 1408.7665 354.4510 玉溪信鸽协会
145 118 200 刘亮 014452 24-2023-1161220 雄-灰-砂 1408.6663 404.1510 澄江信鸽协会
146 119 200 皓沿鸽舍-张磊 000615 24-2023-1102746 雌-灰-砂 1408.6431 354.6080 玉溪信鸽协会
147 120 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106142 雄-雨点-砂 1408.0748 346.8450 玉溪信鸽协会
148 121 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101789 雄-灰-砂 1408.0267 354.4510 玉溪信鸽协会
149 122 200 冯东亮 000158 24-2023-1101669 雌-灰-黄 1407.9874 355.7480 玉溪信鸽协会
150 123 200 李颜洪 000391 24-2023-1093745 雌-雨点-砂 1407.9685 357.9950 玉溪信鸽协会
152 124 200 朱洪 000020 24-2023-1108158 雌-雨白条-砂 1407.7700 358.1250 玉溪信鸽协会
153 125 200 潘能 014553 24-2023-1160726 雄-雨点-黄 1407.6477 404.9390 澄江信鸽协会
154 126 200 飞再忠 000289 24-2023-1237190 雌-灰-黄 1407.5931 358.2630 玉溪信鸽协会
157 127 200 李春国 000330 24-2023-1103214 雌-雨点-黄 1407.2545 351.7330 玉溪信鸽协会
159 128 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101039 雌-灰-砂 1407.1083 355.5570 玉溪信鸽协会
161 129 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1116423 雄-雨点-黄 1407.0583 359.4820 玉溪信鸽协会
163 130 200 李小徐 014450 24-2023-1160068 雄-灰-砂 1407.0567 407.7210 澄江信鸽协会
164 131 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100388 雌-灰-砂 1407.0292 349.8180 玉溪信鸽协会
165 132 200 殷奇龙 000462 24-2023-1213889 雄-灰-砂 1406.9465 359.6120 玉溪信鸽协会
166 133 200 李亚明 000091 24-2023-1102042 雌-灰-砂 1406.8675 351.1260 玉溪信鸽协会
167 134 200 白金明 000581 24-2023-1115403 雌-深灰-黄 1406.7707 353.0910 玉溪信鸽协会
168 135 200 平程升 000380 24-2023-0382716 雌-灰-砂 1406.7419 362.2670 玉溪信鸽协会
170 136 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1101029 雌-灰-砂 1406.5517 355.5570 玉溪信鸽协会
171 137 200 李亚明 000091 24-2023-1102031 雄-雨点-砂 1406.2815 351.1260 玉溪信鸽协会
172 138 200 小雀满天飞 000308 24-2023-1104056 雌-灰-黄 1406.0924 347.9200 玉溪信鸽协会
173 139 200 博捷鸽舍 000080 24-2023-1115272 雄-雨点-黄 1405.9158 353.2570 玉溪信鸽协会
174 140 200 邵龙 000425 24-2023-1111640 雌-灰-砂 1405.8281 358.0630 玉溪信鸽协会
175 141 200 向跃龙 000303 24-2023-1105889 雌-雨点-砂 1405.7370 350.1210 玉溪信鸽协会
178 142 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101708 雌-灰-黄 1405.3704 354.4510 玉溪信鸽协会
179 143 200 黄建华 000339 24-2023-1101925 雌-灰-黄 1405.3100 364.2610 玉溪信鸽协会
180 144 200 华丰鸽业-二棚 000699 24-2023-1100681 雄-绛-黄 1405.1980 349.8180 玉溪信鸽协会
183 145 200 罗敏 014334 24-2023-1160885 雄-灰-砂 1404.7897 407.3640 澄江信鸽协会
184 146 200 恒钰鸽舍 000083 24-2023-1103439 雌-灰-砂 1404.6144 355.0250 玉溪信鸽协会
185 147 200 景春平 000669 24-2023-1328953 雄-灰-砂 1404.5590 360.1420 玉溪信鸽协会
187 148 200 李翠雄 000499 24-2023-1106434 雌-灰-黄 1404.4537 362.9680 玉溪信鸽协会
188 149 200 鹏宇鸽业 000100 24-2023-1100360 雄-灰-砂 1404.0540 358.7320 玉溪信鸽协会
189 150 200 李翠雄 000499 24-2023-1106431 雄-雨点-砂 1403.9757 362.9680 玉溪信鸽协会
190 151 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107053 雄-灰-黄 1403.7761 352.8700 玉溪信鸽协会
191 152 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107041 雌-灰-黄 1403.7716 352.8700 玉溪信鸽协会
193 153 200 李伦 014162 24-2023-1160058 雄-灰-砂 1403.5614 403.9920 澄江信鸽协会
194 154 200 高红伟 000487 24-2023-1114811 雄-灰-砂 1403.5079 352.6830 玉溪信鸽协会
195 155 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100577 雌-灰-黄 1403.4770 351.9300 玉溪信鸽协会
196 156 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100065 雄-灰-砂 1403.4350 361.9400 玉溪信鸽协会
197 157 200 共鸣鸽苑 000728 24-2023-1101080 雌-雨点-黄 1403.2757 354.6580 玉溪信鸽协会
198 158 200 高继德 000197 24-2023-1100497 雄-雨白条-黄 1403.1820 352.4810 玉溪信鸽协会
199 159 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100110 雌-花-黄 1403.1739 361.9400 玉溪信鸽协会
200 160 200 张宝 000598 24-2023-1105785 雄-灰-黄 1403.0728 349.8510 玉溪信鸽协会
201 161 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1113900 雌-雨点-砂 1403.0384 359.4820 玉溪信鸽协会
202 162 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100014 雌-雨点-砂 1402.9987 361.9400 玉溪信鸽协会
203 163 200 锐扬鸽舍-何锐 000007 24-2023-1100068 雄-灰-砂 1402.8258 361.9400 玉溪信鸽协会
205 164 200 皓博鸽业 000199 24-2023-1115682 雌-雨点-砂 1402.7975 359.4820 玉溪信鸽协会
210 165 200 恒钰鸽舍 000083 24-2023-1103296 雄-灰-黄 1401.5729 355.0250 玉溪信鸽协会
213 166 200 董曙光 000109 24-2023-1102729 雄-雨点-黄 1400.8600 355.9060 玉溪信鸽协会
214 167 200 李翠雄 000499 24-2023-1106472 雌-雨点-黄 1400.7891 362.9680 玉溪信鸽协会
215 168 200 向士元 000706 24-2023-1102240 雄-灰-砂 1400.7217 349.8060 玉溪信鸽协会
216 169 200 王正清 000223 24-2023-1158186 雌-雨点-黄 1400.7081 348.3320 玉溪信鸽协会
221 170 200 龙翔赛飞 000136 24-2023-1100778 雄-雨点-砂 1400.2504 357.1700 玉溪信鸽协会
222 171 200 腾进风驰赛鸽 000509 24-2023-1109685 雌雄未设-绛-眼砂未设 1400.2099 360.3170 玉溪信鸽协会
223 172 200 玥谕鸽舍-壮俊武 000005 24-2023-1105331 雌-雨点-砂 1400.1979 351.1020 玉溪信鸽协会
224 173 200 元翔赛鸽-潘建元 000498 24-2023-1101972 雄-灰-黄 1400.1908 357.3270 玉溪信鸽协会
225 174 200 李小徐 014450 24-2023-1160067 雄-灰-黄 1400.0797 407.7210 澄江信鸽协会
226 175 200 刘家杰 000707 24-2023-1106408 雄-灰-砂 1399.9509 354.3490 玉溪信鸽协会
227 176 200 白金明 000581 24-2023-1115408 雄-灰-黄 1399.4787 353.0910 玉溪信鸽协会
229 177 200 尚云俊 000168 24-2023-1183069 雌-灰-黄 1399.3574 353.4010 玉溪信鸽协会
231 178 200 刘家杰 000707 24-2023-1106339 雌-雨点-砂 1399.2654 354.3490 玉溪信鸽协会
234 179 200 方之金 000086 24-2023-1102489 雌-雨点-砂 1398.7760 361.1490 玉溪信鸽协会
236 180 200 刘祥 000724 24-2023-1103893 雌-灰-黄 1398.6662 358.8520 玉溪信鸽协会
237 181 200 尹宏杰 014000 24-2023-1166875 雄-灰-黄 1398.6480 406.4790 澄江信鸽协会
238 182 200 博捷鸽舍 000080 02-2023-0114966 雄-灰-黄 1398.3249 353.2570 玉溪信鸽协会
239 183 200 姚良 000426 24-2023-1234793 雄-雨白条-砂 1398.2949 361.0020 玉溪信鸽协会
240 184 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106144 雌-灰白条-砂 1398.2883 346.8450 玉溪信鸽协会
241 185 200 李翠雄 000499 24-2023-1106490 雌-灰-黄 1398.2858 362.9680 玉溪信鸽协会
243 186 200 姚良 000426 24-2023-1102516 雌-灰-砂 1398.1866 361.0020 玉溪信鸽协会
244 187 200 刘祥 000724 24-2023-1103899 雄-雨点-黄 1398.1866 358.8520 玉溪信鸽协会
245 188 200 杨兴德 014574 24-2023-1160298 雄-灰-砂 1398.0239 405.4440 澄江信鸽协会
248 189 200 马永吉2 014238 24-2023-1160137 雄-灰-砂 1397.9117 407.8030 澄江信鸽协会
250 190 200 李亚明 000091 24-2023-1102043 雄-雨点-黄 1397.7957 351.1260 玉溪信鸽协会
253 191 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106070 雄-灰-黄 1397.1275 346.8450 玉溪信鸽协会
254 192 200 闭正林 000188 24-2023-1100958 雄-灰-砂 1397.0199 357.1730 玉溪信鸽协会
256 193 200 张铭哲 000518 24-2023-1101890 雌-雨点-砂 1396.9554 356.6870 玉溪信鸽协会
257 194 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101501 雄-灰-黄 1396.7804 348.8040 玉溪信鸽协会
258 195 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100842 雌-雨点-砂 1396.6329 354.2410 玉溪信鸽协会
259 196 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106059 雌-灰-砂 1396.1186 346.8450 玉溪信鸽协会
261 197 200 吴聪 000450 24-2023-0507369 雄-灰-黄 1395.8308 358.8050 玉溪信鸽协会
262 198 200 黄润博 000215 24-2023-1234703 雌-灰-黄 1395.2091 353.2830 玉溪信鸽协会
263 199 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100281 雄-雨点-砂 1395.2047 359.6500 玉溪信鸽协会
264 200 200 李奇 014557 24-2023-1160839 雌-灰-砂 1395.0568 409.5510 澄江信鸽协会
265 201 200 李翠雄 000499 24-2023-1106489 雄-灰-黄 1394.8693 362.9680 玉溪信鸽协会
266 202 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1102591 雄-灰-砂 1394.7151 346.8450 玉溪信鸽协会
267 203 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1237650 雄-雨点-砂 1394.5900 355.5570 玉溪信鸽协会
268 204 200 段云鹏 000628 24-2023-1102335 雄-灰-黄 1394.0716 361.6120 玉溪信鸽协会
270 205 200 翔聚通鸽舍 000077 24-2023-1101769 雄-灰-砂 1393.7002 354.4510 玉溪信鸽协会
271 206 200 畅博鸽舍 000484 24-2023-0465601 雄-绛-黄 1393.2975 362.6210 玉溪信鸽协会
272 207 200 肖彬 000690 24-2023-1170129 雌-雨点-黄 1393.2806 355.1340 玉溪信鸽协会
273 208 200 博捷鸽舍 000080 24-2023-1103470 雌-雨点-砂 1393.1643 353.2570 玉溪信鸽协会
274 209 200 徐文兵 000360 24-2023-1103028 雌-灰-黄 1392.9934 360.7410 玉溪信鸽协会
275 210 200 叶绍武 000673 24-2023-1217301 雌-灰-黄 1392.5428 360.7190 玉溪信鸽协会
276 211 200 顾云鹏 000600 24-2023-1107095 雌-灰-砂 1392.4420 359.4940 玉溪信鸽协会
277 212 200 陈东桓 014514 24-2023-1160704 雌-灰-砂 1392.3400 406.2010 澄江信鸽协会
278 213 200 雨鑫 000097 24-2023-1089217 雄-灰-砂 1392.2494 354.6300 玉溪信鸽协会
279 214 200 朱玉荣 000268 24-2023-1101175 雌-灰-砂 1392.2240 362.1630 玉溪信鸽协会
280 215 200 华丰鸽业-郑建华 000156 24-2023-1100858 雌-灰-黄 1392.0015 354.2410 玉溪信鸽协会
282 216 200 殷彪 000686 24-2023-1102614 雌-雨点-砂 1391.8910 359.6020 玉溪信鸽协会
285 217 200 智尊摄影-李保呈 000166 24-2023-1107059 雌-红楞-黄 1391.5530 352.8700 玉溪信鸽协会
286 218 200 秦智超 000403 24-2023-1228103 雌-灰-黄 1391.4978 361.6180 玉溪信鸽协会
288 219 200 彤锐赛鸽 000731 24-2023-1237640 雌-雨点-砂 1391.2504 355.5570 玉溪信鸽协会
290 220 200 闭正林 000188 24-2023-1100985 雌-雨点-黄 1390.4069 357.1730 玉溪信鸽协会
291 221 200 李翠雄 000499 24-2023-1106481 雄-灰-黄 1390.3783 362.9680 玉溪信鸽协会
292 222 200 李小徐 014450 24-2023-1160061 雌-灰-砂 1389.7724 407.7210 澄江信鸽协会
293 223 200 千里走单骑-周安全 000133 24-2023-1037783 雌-灰-黄 1389.6210 360.6090 玉溪信鸽协会
294 224 200 搏翔蓝天 000276 24-2023-1101535 雌-灰-黄 1389.5522 348.8040 玉溪信鸽协会
295 225 200 任春泉 014113 24-2023-1163501 雄-银白-砂 1389.5041 406.1740 澄江信鸽协会
296 226 200 黄瑞 000658 24-2023-1100916 雌-灰-黄 1389.4108 360.3430 玉溪信鸽协会
297 227 200 刘世德 014232 24-2023-1160327 雄-灰-黄 1389.0949 404.2940 澄江信鸽协会
299 228 200 任斌 000587 24-2023-0160767 雌-灰-砂 1388.8722 349.6490 玉溪信鸽协会
300 229 200 杨兴德 014574 24-2023-1160295 雄-灰-黄 1388.3538 405.4440 澄江信鸽协会
301 230 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100217 雌-雨点-黄 1388.3179 359.6500 玉溪信鸽协会
302 231 200 寅啸鸽舍一棚 000433 24-2023-1100282 雌-雨点-砂 1388.1330 359.6500 玉溪信鸽协会
303 232 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106041 雌-灰-砂 1387.8669 346.8450 玉溪信鸽协会
304 233 200 沈兴海 000702 24-2023-1232129 雌-灰-砂 1387.6485 353.3540 玉溪信鸽协会
306 234 200 一二三-石献兵 000684 24-2023-1103530 雌-灰-黄 1387.3555 349.0320 玉溪信鸽协会
307 235 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106107 雌-灰-砂 1387.2940 346.8450 玉溪信鸽协会
310 236 200 翔进汇龙产业园 000002 24-2023-1106065 雌-雨点-砂 1387.1386 346.8450 玉溪信鸽协会
312 237 200 吴聪 000450 24-2023-0507388 雌-雨点-砂 1387.0468 358.8050 玉溪信鸽协会
314 238 200 庄家田 000278 24-2023-0509766 雄-灰-砂 1386.5246 358.8370 玉溪信鸽协会
316 239 200 飞悦赛鸽 000051 24-2023-1100558 雄-灰-砂 1386.1204 351.9300 玉溪信鸽协会
317 240 200 倪海亮 000209 24-2023-1107121 雄-灰-砂 1386.1151 362.1320 玉溪信鸽协会
318 241 200 陈东桓 014514 24-2023-1160714 雌-灰-砂 1386.0876 406.2010 澄江信鸽协会
