云南玉溪市信鸽协会2021年“云鼎竞翔”一关勐海站上笼清单

2021-10-28 02:02:55      云南省玉溪市信鸽协会
云南玉溪市信鸽协会2021年“云鼎竞翔”一关勐海站上笼清单
特比环一关总共上笼3415羽、包含院内环733羽
上笼序号 用户棚号 用户名称 足环号 赛鸽信息 集鸽时间 勐海普赛 特比验鸽 院内
3097 000001 任斌 2021-22-0538930 雌-灰-黄 2021-10-27 18:29:22      
3076 000001 任斌 2021-22-0538938 雌-灰-黄 2021-10-27 18:28:26      
3176 000001 谢志元 2021-24-0892641 雌-灰-砂 2021-10-27 18:33:03      
3129 000001 谢宏强 2021-24-0998201 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:30:51      
3225 000001 谢宏强 2021-24-0998205 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:34:25      
2992 000001 谢宏强 2021-24-0998212 雌-灰-砂 2021-10-27 18:25:35      
2822 000001 谢宏强 2021-24-0998213 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:20:12      
2820 000001 李继胜 2021-24-1000181 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:20:04   院内
3216 000001 李继胜 2021-24-1000182 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:34:08   院内
2909 000001 李继胜 2021-24-1000186 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:22:27   院内
3346 000001 李继胜 2021-24-1000187 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:38:47   院内
3233 000001 李继胜 2021-24-1000188 雌-灰-砂 2021-10-27 18:34:50   院内
3044 000001 李继胜 2021-24-1000189 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:27:19   院内
2951 000001 李继胜 2021-24-1000194 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:24:00   院内
3267 000001 李继胜 2021-24-1000196 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:36:05   院内
3099 000001 景海龙 2021-24-1000843 雄-灰-砂 2021-10-27 18:29:25    
2742 000001 景海龙 2021-24-1000844 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:17:49    
3283 000001 景海龙 2021-24-1000845 雌-灰-砂 2021-10-27 18:36:46    
2773 000001 景海龙 2021-24-1000846 雄-灰-砂 2021-10-27 18:18:54    
3282 000001 景海龙 2021-24-1000847 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:36:40    
2903 000001 景海龙 2021-24-1000848 雌-灰-砂 2021-10-27 18:22:13    
2754 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001033 雌-灰-黄 2021-10-27 18:18:17    
3168 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001034 雌-灰-砂 2021-10-27 18:32:51    
2796 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001039 雄-灰-砂 2021-10-27 18:19:36    
2960 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001040 雌-灰-砂 2021-10-27 18:24:34    
2892 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001046 雌-雨白条-黄 2021-10-27 18:21:50    
3314 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001048 雌-灰白条-黄 2021-10-27 18:37:50    
2882 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001049 雌-灰-黄 2021-10-27 18:21:37    
3046 000001 世纪赛鸽-聂建伟 2021-24-1001050 雌-灰-砂 2021-10-27 18:27:22    
3134 000001 建东鸽舍 2021-24-1001401 雄-灰-砂 2021-10-27 18:31:04    
2761 000001 建东鸽舍 2021-24-1001404 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:18:33    
2747 000001 建东鸽舍 2021-24-1001405 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:18:01    
2770 000001 建东鸽舍 2021-24-1001406 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:18:50    
3165 000001 建东鸽舍 2021-24-1001408 雄-灰-砂 2021-10-27 18:32:48    
3273 000001 建东鸽舍 2021-24-1001409 雄-灰-砂 2021-10-27 18:36:17    
2938 000001 建东鸽舍 2021-24-1001410 雌-灰-砂 2021-10-27 18:23:27    
2766 000001 峨山-合开明 2021-24-1002181 雄-灰-砂 2021-10-27 18:18:42    
2852 000001 峨山-合开明 2021-24-1002182 雄-灰-砂 2021-10-27 18:20:57    
2979 000001 峨山-合开明 2021-24-1002185 雄-灰-砂 2021-10-27 18:25:16    
3051 000001 峨山-合开明 2021-24-1002186 雄-灰-砂 2021-10-27 18:27:32    
2855 000001 峨山-合开明 2021-24-1002188 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:21:00    
3340 000001 峨山-合开明 2021-24-1002189 雄-灰-砂 2021-10-27 18:38:38    
3019 000001 峨山-普天鸿 2021-24-1002191 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:26:30    
3174 000001 峨山-普天鸿 2021-24-1002193 雌-灰-黄 2021-10-27 18:33:00    
2941 000001 峨山-普天鸿 2021-24-1002197 雄-灰-砂 2021-10-27 18:23:37    
3006 000001 峨山-普天鸿 2021-24-1002198 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:26:05    
3137 000001 曲靖-周源 2021-24-1002341 雌-灰-黄 2021-10-27 18:31:17    
3221 000001 曲靖-周源 2021-24-1002342 雄-灰-砂 2021-10-27 18:34:17    
3071 000001 曲靖-周源 2021-24-1002344 雄-灰-黄 2021-10-27 18:28:16    
2765 000001 邱克敏 2021-24-1002354 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:18:40    
2758 000001 邱克敏 2021-24-1002356 雄-灰-砂 2021-10-27 18:18:29    
2704 000001 邱克敏 2021-24-1002357 雌-灰-砂 2021-10-27 18:16:47    
3341 000001 邱克敏 2021-24-1002358 雌-灰-砂 2021-10-27 18:38:41    
2813 000001 华宁-普春俊 2021-24-1002361 雄-绛-黄 2021-10-27 18:19:55    
3269 000001 华宁-普春俊 2021-24-1002363 雌-灰-黄 2021-10-27 18:36:08    
3290 000001 华宁-普春俊 2021-24-1002364 雌-灰-黄 2021-10-27 18:37:10    
2740 000001 华宁-普春俊 2021-24-1002366 雌-绛-砂 2021-10-27 18:17:46    
3331 000001 华宁-普春俊 2021-24-1002368 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:38:21    
3218 000001 华宁-普春俊 2021-24-1002370 雌-绛-砂 2021-10-27 18:34:10    
3278 000001 乘风鸽舍-俆文斌 2021-24-1002511 雌-灰白条-砂 2021-10-27 18:36:27    
3279 000001 乘风鸽舍-俆文斌 2021-24-1002516 雌-灰-砂 2021-10-27 18:36:31    
3236 000001 乘风鸽舍-俆文斌 2021-24-1002521 雌-灰-黄 2021-10-27 18:34:57    
2975 000001 杨玉春 2021-24-1002701 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:25:07    
3141 000001 杨玉春 2021-24-1002703 雄-灰-黄 2021-10-27 18:31:27    
2856 000001 杨玉春 2021-24-1002705 雌-灰-砂 2021-10-27 18:21:02    
3136 000001 杨玉春 2021-24-1002706 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:31:12    
2749 000001 杨玉春 2021-24-1002707 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:18:04    
2725 000001 杨玉春 2021-24-1002708 雄-灰-黄 2021-10-27 18:17:22    
2866 000001 杨玉春 2021-24-1002709 雄-灰-黄 2021-10-27 18:21:13    
3297 000001 杨玉春 2021-24-1002710 雄-灰-黄 2021-10-27 18:37:21    
2755 000001 杨玉春 2021-24-1002711 雌-灰-砂 2021-10-27 18:18:23    
3316 000001 杨玉春 2021-24-1002712 雌-灰-砂 2021-10-27 18:37:56    
2746 000001 杨玉春 2021-24-1002713 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:17:56    
3288 000001 杨玉春 2021-24-1002716 雌-灰-砂 2021-10-27 18:37:02    
3109 000001 杨玉春 2021-24-1002718 雌-灰-黄 2021-10-27 18:29:56    
3077 000001 杨玉春 2021-24-1002719 雌-雨白条-黄 2021-10-27 18:28:28    
2702 000001 杨玉春 2021-24-1002720 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:16:41    
3049 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002752 雄-灰白条-黄 2021-10-27 18:27:27    
3130 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002753 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:30:53    
3187 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002755 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:33:16    
2712 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002756 雌-灰-砂 2021-10-27 18:17:01    
3009 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002757 雌-灰白条-黄 2021-10-27 18:26:10    
3084 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002758 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:28:38    
2984 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002761 雌-灰-黄 2021-10-27 18:25:23    
2907 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002763 雄-灰-砂 2021-10-27 18:22:24    
3334 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002764 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:38:29 100  
3182 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002765 雄-绛-黄 2021-10-27 18:33:09    
3191 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002767 雌-灰-砂 2021-10-27 18:33:24 100  
3149 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002768 雌-灰-砂 2021-10-27 18:31:51    
3124 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002769 雄-灰-砂 2021-10-27 18:30:36    
2744 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002770 雄-绛-黄 2021-10-27 18:17:53    
3107 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002771 雄-灰-砂 2021-10-27 18:29:51    
2714 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002772 雄-灰-黄 2021-10-27 18:17:04    
3142 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1002773 雄-灰-砂 2021-10-27 18:31:30    
2839 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003361 雌-灰-黄 2021-10-27 18:20:39   院内
3132 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003363 雄-灰-砂 2021-10-27 18:31:02   院内
2789 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003364 雌-绛-黄 2021-10-27 18:19:26   院内
3163 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003365 雌-绛-黄 2021-10-27 18:32:37   院内
3195 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003366 雄-灰白条-砂 2021-10-27 18:33:30   院内
2722 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003367 雌-灰白条-砂 2021-10-27 18:17:17   院内
3271 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003368 雄-灰白条-砂 2021-10-27 18:36:13   院内
3240 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003370 雌-灰白条-黄 2021-10-27 18:35:03   院内
2917 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003372 雄-灰-砂 2021-10-27 18:22:46   院内
3147 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003373 雌-灰-黄 2021-10-27 18:31:45   院内
3066 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003374 雌-灰-砂 2021-10-27 18:28:07   院内
3318 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003375 雌-灰-黄 2021-10-27 18:37:58   院内
2771 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003378 雌-灰-砂 2021-10-27 18:18:51   院内
3119 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003380 雌-灰-黄 2021-10-27 18:30:20   院内
2775 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003382 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:18:57   院内
2861 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003384 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:21:06   院内
2931 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003385 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:23:15   院内
3313 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003387 雄-灰-砂 2021-10-27 18:37:47   院内
3100 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003388 雌-灰-砂 2021-10-27 18:29:31   院内
3295 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003389 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:37:19   院内
3274 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003390 雌-灰-黄 2021-10-27 18:36:20   院内
3204 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003391 雌-灰-砂 2021-10-27 18:33:42   院内
3197 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003392 雌-灰-砂 2021-10-27 18:33:32   院内
3223 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003394 雄-灰-砂 2021-10-27 18:34:23   院内
3328 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003395 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:38:18   院内
2939 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003397 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:23:29   院内
3064 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003398 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:28:04   院内
3024 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003399 雌-灰-砂 2021-10-27 18:26:40   院内
3001 000001 云南晋宁顺意信鸽竞翔中心-林赠仁 2021-24-1003400 雄-灰白条-黄 2021-10-27 18:25:53   院内
3106 000001 江川-滇云鸽苑 2021-24-1003421 雄-灰-砂 2021-10-27 18:29:48    
3285 000001 江川-滇云鸽苑 2021-24-1003422 雌-灰-砂 2021-10-27 18:36:49    
2923 000001 江川-滇云鸽苑 2021-24-1003424 雌-灰-砂 2021-10-27 18:22:58    
3292 000001 江川-滇云鸽苑 2021-24-1003426 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:37:13    
3017 000001 江川-滇云鸽苑 2021-24-1003429 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:26:26    
2848 000001 苏永敢+涂华 2021-24-1003461 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:20:52    
3301 000001 苏永敢+涂华 2021-24-1003462 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:37:28    
2972 000001 苏永敢+涂华 2021-24-1003465 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:25:01    
2730 000001 苏永敢+涂华 2021-24-1003466 雌-灰-黄 2021-10-27 18:17:32 100  
3036 000001 苏永敢+涂华 2021-24-1003468 雄-灰-砂 2021-10-27 18:27:05    
3231 000001 苏永敢+涂华 2021-24-1003469 雌-灰-黄 2021-10-27 18:34:46 100  
2787 000001 苏永敢+涂华 2021-24-1003470 雌-灰-砂 2021-10-27 18:19:23    
3033 000001 晋宁-张波 2021-24-1003503 雌-灰-砂 2021-10-27 18:27:00    
2798 000001 晋宁-张波 2021-24-1003507 雌-灰-砂 2021-10-27 18:19:38    
2777 000001 晋宁-张波 2021-24-1003508 雌-灰-黄 2021-10-27 18:19:01    
2942 000001 晋宁-张波 2021-24-1003509 雄-灰-砂 2021-10-27 18:23:39    
2957 000001 晋宁-张波 2021-24-1003510 雌-灰白条-黄 2021-10-27 18:24:24    
3202 000001 晋宁-戚龙春 2021-24-1003514 雄-灰-砂 2021-10-27 18:33:39    
2875 000001 晋宁-戚龙春 2021-24-1003518 雄-灰-砂 2021-10-27 18:21:29    
2732 000001 晋宁-戚龙春 2021-24-1003519 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:17:34    
3235 000001 晋宁-戚龙春 2021-24-1003520 雄-灰-黄 2021-10-27 18:34:54    
2922 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003535 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:22:56    
3348 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003536 雌-灰-黄 2021-10-27 18:38:49    
3013 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003537 雌-麒麟花-砂 2021-10-27 18:26:22    
2703 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003539 雌-灰-砂 2021-10-27 18:16:46    
3058 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003543 雌-灰-砂 2021-10-27 18:27:51    
2828 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003545 雄-灰-黄 2021-10-27 18:20:22    
3014 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003547 雌-灰-黄 2021-10-27 18:26:22    
2949 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003549 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:23:50    
2988 000001 云南通海东昇赛鸽中心-李云 2021-24-1003550 雄-灰-砂 2021-10-27 18:25:29    
2840 000001 一二三 2021-24-1003584 雄-灰-黄 2021-10-27 18:20:42    
3025 000001 一二三 2021-24-1003586 雌-灰-黄 2021-10-27 18:26:41    
3115 000001 一二三 2021-24-1003588 雌-灰-黄 2021-10-27 18:30:11    
3031 000001 一二三 2021-24-1003589 雌-灰-砂 2021-10-27 18:26:57    
3180 000001 麒麟赛飞-张会文 2021-24-1003601 雌-麒麟花-黄 2021-10-27 18:33:07    
2953 000001 麒麟赛飞-张会文 2021-24-1003602 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:24:06    
2873 000001 麒麟赛飞-郭明 2021-24-1003610 雄-灰-砂 2021-10-27 18:21:24    
2808 000001 江川信鸽协会 2021-24-1003611 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:19:49    
3286 000001 江川信鸽协会 2021-24-1003612 雌-雨白条-砂 2021-10-27 18:36:51    
2803 000001 江川信鸽协会 2021-24-1003614 雄-灰白条-砂 2021-10-27 18:19:44    
2735 000001 江川信鸽协会 2021-24-1003617 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:17:39    
3229 000001 江川信鸽协会 2021-24-1003620 雌-灰-黄 2021-10-27 18:34:43    
3121 000001 张磊 2021-24-1003851 雌-灰-黄 2021-10-27 18:30:25    
3113 000001 张磊 2021-24-1003853 雄-灰-黄 2021-10-27 18:30:06    
2817 000001 张磊 2021-24-1003854 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:19:59    
3090 000001 张磊 2021-24-1003856 雄-灰-黄 2021-10-27 18:28:56    
2834 000001 张磊 2021-24-1003858 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:20:32    
3105 000001 张磊 2021-24-1003859 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:29:44    
3127 000001 顺天翔鸽舍-曾祥伟 2021-24-1003908 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:30:44    
2868 000001 顺天翔鸽舍-曾祥伟 2021-24-1003909 雄-灰-砂 2021-10-27 18:21:17    
2871 000001 顺天翔鸽舍-曾祥伟 2021-24-1003910 雌-灰白条-砂 2021-10-27 18:21:22    
3103 000001 陈保玉 2021-24-1003911 雄-灰-砂 2021-10-27 18:29:40    
3184 000001 陈保玉 2021-24-1003912 雄-灰白条-黄 2021-10-27 18:33:14    
3028 000001 陈保玉 2021-24-1003914 雄-深雨点-砂 2021-10-27 18:26:49    
2913 000001 陈保玉 2021-24-1003915 雄-灰-砂 2021-10-27 18:22:38    
2812 000001 陈保玉 2021-24-1003916 雄-灰-黄 2021-10-27 18:19:52    
2929 000001 陈保玉 2021-24-1003917 雌-灰-砂 2021-10-27 18:23:10    
3081 000001 陈保玉 2021-24-1003918 雌-灰白条-砂 2021-10-27 18:28:34    
3281 000001 陈保玉 2021-24-1003919 雌-灰-砂 2021-10-27 18:36:38    
2999 000001 世纪赛鸽-谢志元 2021-24-1003921 雌-雨白条-砂 2021-10-27 18:25:52    
3289 000001 世纪赛鸽-谢志元 2021-24-1003923 雌-灰-黄 2021-10-27 18:37:06    
3123 000001 世纪赛鸽-谢志元 2021-24-1003924 雄-灰-砂 2021-10-27 18:30:34 100  
2708 000001 世纪赛鸽-谢志元 2021-24-1003925 雌-灰-砂 2021-10-27 18:16:55    
2881 000001 麒麟赛飞-胡国春 2021-24-1003931 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:21:35    
3038 000001 麒麟赛飞 2021-24-1003935 雄-红楞-砂 2021-10-27 18:27:07    
3021 000001 麒麟赛飞-熊家全 2021-24-1003937 雌-灰-砂 2021-10-27 18:26:35    
3276 000001 麒麟赛飞-熊家全 2021-24-1003939 雌-灰-砂 2021-10-27 18:36:25    
3306 000001 兴旺鸽舍-王自福 2021-24-1004482 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:37:34    
2955 000001 兴旺鸽舍-王自福 2021-24-1004483 雄-灰-黄 2021-10-27 18:24:13    
3010 000001 兴旺鸽舍-王自福 2021-24-1004484 雄-灰-黄 2021-10-27 18:26:14    
2964 000001 兴旺鸽舍-王自福 2021-24-1004486 雄-灰-砂 2021-10-27 18:24:41    
3209 000001 兴旺鸽舍-王自福 2021-24-1004487 雌-灰-砂 2021-10-27 18:33:53    
3287 000001 李继胜 2021-24-1004761 雄-灰-砂 2021-10-27 18:36:59   院内
3161 000001 李继胜 2021-24-1004762 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:32:34   院内
3205 000001 李继胜 2021-24-1004764 雌-雨白条-砂 2021-10-27 18:33:45   院内
2751 000001 李继胜 2021-24-1004765 雌-灰-黄 2021-10-27 18:18:09   院内
3027 000001 李继胜 2021-24-1004767 雄-灰-砂 2021-10-27 18:26:47   院内
3110 000001 李继胜 2021-24-1004768 雌-雨白条-黄 2021-10-27 18:29:58   院内
3207 000001 李继胜 2021-24-1004769 雌-绛-砂 2021-10-27 18:33:48   院内
3213 000001 云南玉溪和平鸽赛鸽中心-和志军 2021-24-1004832 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:34:00    
2970 000001 云南玉溪和平鸽赛鸽中心-和志军 2021-24-1004835 雌-灰-砂 2021-10-27 18:24:54    
3040 000001 云南玉溪和平鸽赛鸽中心-和志军 2021-24-1004836 雌-灰-砂 2021-10-27 18:27:11    
3299 000001 云南玉溪和平鸽赛鸽中心-和志军 2021-24-1004837 雄-灰-砂 2021-10-27 18:37:25    
3144 000001 云南玉溪和平鸽赛鸽中心-和志军 2021-24-1004840 雄-灰-黄 2021-10-27 18:31:35    
3126 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1004943 雄-灰-砂 2021-10-27 18:30:42    
2806 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1004944 雌-灰-砂 2021-10-27 18:19:46    
3070 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1004946 雄-灰-黄 2021-10-27 18:28:14    
3139 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1004947 雄-灰-黄 2021-10-27 18:31:21    
3308 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1004948 雌-灰-黄 2021-10-27 18:37:38    
2706 000001 ZMZ鸽舍 2021-24-1004949 雄-灰-砂 2021-10-27 18:16:52    
3211 000001 苏永敢+新合 2021-24-1004951 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:33:57    
2899 000001 苏永敢+新合 2021-24-1004953 雌-灰-砂 2021-10-27 18:22:06    
2863 000001 苏永敢+新合 2021-24-1004956 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:21:09    
2925 000001 苏永敢+新合 2021-24-1004958 雌-灰-黄 2021-10-27 18:23:03    
2836 000001 苏永敢+新合 2021-24-1004960 雌-灰-砂 2021-10-27 18:20:34    
3117 000001 天成赛鸽 2021-24-1005673 雄-灰-砂 2021-10-27 18:30:14    
3059 000001 天成赛鸽 2021-24-1005674 雄-灰-黄 2021-10-27 18:27:54 100  
2905 000001 天成赛鸽 2021-24-1005675 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:22:18 100  
3337 000001 天成赛鸽 2021-24-1005676 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:38:34    
2844 000001 天成赛鸽 2021-24-1005677 雌-灰-砂 2021-10-27 18:20:45 100  
2886 000001 天成赛鸽 2021-24-1005678 雌-灰-砂 2021-10-27 18:21:44 100  
2933 000001 天成赛鸽 2021-24-1005680 雄-灰-黄 2021-10-27 18:23:18    
3159 000001 石林-宸辰鸽苑-陶思辰 2021-24-1005932 雄-灰-砂 2021-10-27 18:32:27 100  
3322 000001 石林-宸辰鸽苑-陶思辰 2021-24-1005933 雌-黑-砂 2021-10-27 18:38:05    
2762 000001 石林-宸辰鸽苑-陶思辰 2021-24-1005935 雌-灰-砂 2021-10-27 18:18:35    
3091 000001 石林-宸辰鸽苑-陶思辰 2021-24-1005937 雌-雨点-黄 2021-10-27 18:28:59    
2963 000001 天成赛鸽-九九鸽舍 2021-24-1006163 雌-灰-砂 2021-10-27 18:24:39    
3170 000001 天成赛鸽-九九鸽舍 2021-24-1006165 雌-红楞-砂 2021-10-27 18:32:55    
2709 000001 天成赛鸽-王俊 2021-24-1006166 雌-灰-黄 2021-10-27 18:16:58    
3145 000001 天成赛鸽-王俊 2021-24-1006168 雄-灰白条-黄 2021-10-27 18:31:38    
3151 000001 天成赛鸽-王俊 2021-24-1006169 雌-雨白条-砂 2021-10-27 18:31:56    
2966 000001 王俊 2021-24-1006171 雄-灰-黄 2021-10-27 18:24:47    
2757 000001 王俊 2021-24-1006172 雄-雨点-砂 2021-10-27 18:18:25    
2890 000001 王俊 2021-24-1006174 雄-灰-砂 2021-10-27 18:21:47    
2920 000001 王俊 2021-24-1006175 雌-灰白条-砂 2021-10-27 18:22:49    
2737 000001 王俊 2021-24-1006178 雌-灰-砂 2021-10-27 18:17:42    
2927 000001 王俊 2021-24-1006183 雄-灰-砂 2021-10-27 18:23:06    
2718 000001 王俊 2021-24-1006188 雌-灰-砂 2021-10-27 18:17:08    
2915 000001 王俊 2021-24-1006189 雌-灰-黄 2021-10-27 18:22:40    
2825 000001 王俊 2021-24-1006190 雌-灰白条-砂 2021-10-27 18:20:15    
3067 000001 王俊 2021-24-1006192 雄-雨点-黄 2021-10-27 18:28:10    
3246 000001 王俊 2021-24-1006193 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:35:11    
2849 000001 王俊 2021-24-1006195 雌-灰-砂 2021-10-27 18:20:54    
2719 000001 王俊 2021-24-1006196 雌-灰-黄 2021-10-27 18:17:12    
3102 000001 王俊 2021-24-1006197 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:29:38    
2935 000001 王俊 2021-24-1006198 雌-雨白条-砂 2021-10-27 18:23:21    
2946 000001 王俊 2021-24-1006199 雌-雨点-砂 2021-10-27 18:23:43    
3005 000001 云鼎寄养棚 2021-24-1017498 雄-灰-砂 2021-10-27 18:26:02      
2101 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000203 雄-灰-黄 2021-10-27 17:39:38 100  
1941 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000205 雄-灰-黄 2021-10-27 17:31:41 100  
2231 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000208 雌-灰白条-砂 2021-10-27 17:46:19    
2085 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000209 雌-灰-砂 2021-10-27 17:38:46    
2093 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000210 雌-灰-黄 2021-10-27 17:39:11    
1923 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000211 雌-雨点-砂 2021-10-27 17:31:01 100  
2203 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000212 雌-灰-砂 2021-10-27 17:44:31    
2025 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000214 雄-麒麟花-黄 2021-10-27 17:35:26    
2141 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000215 雄-麒麟花-黄 2021-10-27 17:41:49    
1917 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000216 雄-绛-砂 2021-10-27 17:30:40    
1864 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000218 雄-雨点-砂 2021-10-27 17:28:15    
2082 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000220 雌-灰-砂 2021-10-27 17:38:38    
1969 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000221 雄-灰-砂 2021-10-27 17:33:12 100  
1899 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000222 雌-雨白条-砂 2021-10-27 17:29:53    
1776 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000223 雌-雨点-黄 2021-10-27 17:21:20    
2206 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000225 雌-灰-黄 2021-10-27 17:44:40    
2097 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000226 雄-灰-砂 2021-10-27 17:39:25    
2224 000002 翔进汇龙产业园 2021-24-1000227 雄-雨点-砂 2021-10-27 17:46:03    
