玉溪市信鸽协会2020年秋季“云鼎竞翔”四关鸽王特比环大奖赛奖个人奖金明细

2020-11-26 19:14:43      云南省玉溪市信鸽协会
玉溪市信鸽协会2020年秋季
“云鼎竞翔”四关鸽王特比环大奖赛奖个人奖金明细
会员名 足环号 获奖名称 名次 奖金
安明昌 2020-24-0802188 四关正奖 414 1000
安明昌 2020-24-0802200 四关正奖 336 1000
安明昌  安明昌 奖金合计: 2000    
白金明 2019-24-0804741 四关普奖 32 100
白金明 2020-24-0804212 四关正奖 97 1200
白金明 2020-24-0804217 四关正奖 345 1000
白金明  白金明 奖金合计: 2300    
白明德 2020-24-0801915 四关正奖 44 1600
白明德 2020-24-0801925 四关正奖 411 1000
白明德  白明德 奖金合计: 2600    
白万兵 2020-24-0805973 四关正奖 315 1000
白万兵  白万兵 奖金合计: 1000    
闭正林 2020-24-0804941 四关正奖 136 1000
闭正林 2020-24-0804947 四关正奖 348 1000
闭正林 2020-24-0804949 四关正奖 98 1200
闭正林 2020-24-0804949 三羽组 1 7800
闭正林 2020-24-0804953 四关正奖 151 1000
闭正林 2020-24-0804953 四关普奖 116 100
闭正林 2020-24-0804958 四关正奖 106 1000
闭正林 2020-24-0804959 四关正奖 459 1000
闭正林 2020-24-0804961 四关普奖 66 100
闭正林 2020-24-0804972 四关正奖 149 1000
闭正林 2020-24-0804981 四关正奖 463 1000
闭正林 2020-24-0804981 四关普奖 67 100
闭正林 2020-24-0804998 四关院内 1 200000
闭正林 2020-24-0804998 四关正奖 1 20000
闭正林 2020-24-0804998 四关普奖 35 100
闭正林 2020-24-0804998 两羽组 2 5700
闭正林 2020-24-0804998 纵横驰骋-500 1 82350
闭正林 2020-24-0804998 力拔山河-200 1 30000
闭正林 2020-24-0804998 君临天下-300 1 50000
闭正林 2020-24-0804998 单羽组-100 1 13000
闭正林 2020-24-0804998 单羽组-200 1 13080
闭正林  闭正林 奖金合计: 430530    
兵兵赛鸽-郭彦兵 2020-24-0802835 四关正奖 339 1000
兵兵赛鸽-郭彦兵 2020-24-0802835 四关普奖 125 100
兵兵赛鸽-郭彦兵 2020-24-0802840 四关正奖 195 1000
兵兵赛鸽-郭彦兵 2020-24-0804233 四关正奖 465 1000
兵兵赛鸽-郭彦兵  兵兵赛鸽-郭彦兵 奖金合计: 3100    
博捷鸽舍 2020-24-0665778 四关普奖 20 100
博捷鸽舍 2020-24-0803452 四关正奖 86 1200
博捷鸽舍 2020-24-0803453 四关院内 5 50000
博捷鸽舍 2020-24-0803453 四关正奖 13 1600
博捷鸽舍 2020-24-0803453 四关普奖 19 100
博捷鸽舍 2020-24-0803453 单羽组-100 13 6500
博捷鸽舍 2020-24-0803453 单羽组-200 13 6540
博捷鸽舍 2020-24-0803456 四关正奖 127 1000
博捷鸽舍 2020-24-0803466 四关正奖 111 1000
博捷鸽舍 2020-24-0803474 四关正奖 135 1000
博捷鸽舍 2020-24-0803479 四关正奖 19 1600
博捷鸽舍 2020-24-0803479 四关普奖 22 100
博捷鸽舍 2020-24-0803479 力拔山河-200 19 5000
博捷鸽舍 2020-24-0803479 君临天下-300 19 9300
博捷鸽舍 2020-24-0803479 单羽组-100 19 3250
博捷鸽舍 2020-24-0803479 单羽组-200 19 3270
博捷鸽舍  博捷鸽舍 奖金合计: 91560    
蔡金 2020-24-0758154 四关普奖 53 100
蔡金  蔡金 奖金合计: 100    
曾树德 2020-24-0804502 三羽组 2 5850
曾树德  曾树德 奖金合计: 5850    
柴连锐 2020-24-0804465 四关正奖 325 1000
柴连锐 2020-24-0805944 四关正奖 210 1000
柴连锐  柴连锐 奖金合计: 2000    
陈保玉 2020-24-0508095 四关正奖 128 1000
陈保玉  陈保玉 奖金合计: 1000    
陈家平 2020-24-0803158 四关正奖 429 1000
陈家平  陈家平 奖金合计: 1000    
陈培林 2020-24-0805393 四关正奖 160 1000
陈培林  陈培林 奖金合计: 1000    
陈培文 2020-24-0803528 四关正奖 36 1600
陈培文 2020-24-0803528 四关普奖 52 100
陈培文  陈培文 奖金合计: 1700    
陈卫强 2020-24-0800501 四关正奖 48 1600
陈卫强 2020-24-0800501 四关普奖 95 100
陈卫强  陈卫强 奖金合计: 1700    
陈文斌 2020-24-0800381 四关正奖 452 1000
陈文斌 2020-24-0800383 四关正奖 418 1000
陈文斌 2020-24-0800385 四关正奖 91 1200
陈文斌 2020-24-0800397 四关正奖 194 1000
陈文斌 2020-24-0803562 四关正奖 203 1000
陈文斌  陈文斌 奖金合计: 5200    
陈永伟 2020-24-0804085 四关正奖 178 1000
陈永伟  陈永伟 奖金合计: 1000    
陈裕金 2020-24-0803413 四关正奖 57 1200
陈裕金 2020-24-0803413 单羽组-100 57 1300
陈裕金 2020-24-0803420 四关正奖 103 1000
陈裕金  陈裕金 奖金合计: 3500    
乘风鸽舍 2020-24-0666982 四关普奖 93 100
乘风鸽舍 2020-24-0801639 四关正奖 84 1200
乘风鸽舍 2020-24-0801639 两羽组 3 4560
乘风鸽舍 2020-24-0801653 四关正奖 220 1000
乘风鸽舍 2020-24-0801655 四关正奖 379 1000
乘风鸽舍 2020-24-0801656 四关正奖 294 1000
乘风鸽舍  乘风鸽舍 奖金合计: 8860    
澄江信鸽协会-马永吉 2020-24-0804112 四关正奖 440 1000
澄江信鸽协会-马永吉  澄江信鸽协会-马永吉 奖金合计: 1000    
创新团队-曾福来 2020-24-0805217 四关正奖 211 1000
创新团队-曾福来 2020-24-0805221 四关正奖 247 1000
创新团队-曾福来 2020-24-0805226 四关正奖 438 1000
创新团队-曾福来 2020-24-0805453 四关正奖 90 1200
创新团队-曾福来 2020-24-0805453 四关普奖 117 100
创新团队-曾福来  创新团队-曾福来 奖金合计: 4300    
代浩然 2020-24-0805405 四关正奖 451 1000
代浩然  代浩然 奖金合计: 1000    
邓波 2020-24-0804722 四关正奖 364 1000
邓波  邓波 奖金合计: 1000    
邓智 2020-24-0804382 四关正奖 467 1000
邓智  邓智 奖金合计: 1000    
峨山双江赛鸽 2020-24-0805141 四关院内 16 20000
峨山双江赛鸽 2020-24-0805141 四关正奖 74 1200
峨山双江赛鸽  峨山双江赛鸽 奖金合计: 21200    
繁瑞鸽苑 2020-24-0805151 四关正奖 198 1000
繁瑞鸽苑  繁瑞鸽苑 奖金合计: 1000    
方玉雄 2020-24-0803966 四关正奖 439 1000
方玉雄  方玉雄 奖金合计: 1000    
飞天门-郑薇 2020-24-0802110 四关正奖 441 1000
飞天门-郑薇  飞天门-郑薇 奖金合计: 1000    
飞再忠 2020-24-0889226 四关普奖 110 100
飞再忠 2020-24-0889266 四关普奖 111 100
飞再忠 2020-24-0889283 四关普奖 109 100
飞再忠  飞再忠 奖金合计: 300    
冯宇 2020-24-0800329 四关正奖 395 1000
冯宇 2020-24-0800357 四关正奖 110 1000
冯宇  冯宇 奖金合计: 2000    
凤凰鸽苑 2020-24-0803386 单羽组-200 59 3270
凤凰鸽苑  凤凰鸽苑 奖金合计: 3270    
高红伟 2020-24-0801588 四关正奖 140 1000
高红伟  高红伟 奖金合计: 1000    
高景超 2020-24-0803653 四关正奖 239 1000
高景超 2020-24-0803873 四关正奖 33 1600
高景超 2020-24-0803873 四关普奖 28 100
高景超 2020-24-0803900 四关正奖 5 6000
高景超 2020-24-0803900 四关普奖 1 10000
高景超  高景超 奖金合计: 18700    
高云春 2020-24-0784684 四关普奖 75 100
高云春 2020-24-1673974 四关普奖 135 100
高云春  高云春 奖金合计: 200    
顾云鹏 2020-24-0805488 四关正奖 430 1000
顾云鹏  顾云鹏 奖金合计: 1000    
郭宇 2020-24-0798248 四关普奖 124 100
郭宇  郭宇 奖金合计: 100    
皓沿鸽舍-张磊 2020-24-0552111 四关普奖 39 100
皓沿鸽舍-张磊  皓沿鸽舍-张磊 奖金合计: 100    
何松林 2020-24-0805850 四关正奖 131 1000
何松林  何松林 奖金合计: 1000    
贺崧 2020-24-0887633 四关普奖 49 100
贺崧  贺崧 奖金合计: 100    
宏峰鸽舍 2020-24-0803051 四关正奖 283 1000
宏峰鸽舍  宏峰鸽舍 奖金合计: 1000    
华丰鸽业-郑建华 2020-24-0801537 四关正奖 287 1000
华丰鸽业-郑建华  华丰鸽业-郑建华 奖金合计: 1000    
华宁誉苍鸽业 2020-24-0804108 四关正奖 400 1000
华宁誉苍鸽业  华宁誉苍鸽业 奖金合计: 1000    
华婷赛鸽 2020-24-0802232 四关正奖 66 1200
华婷赛鸽 2020-24-0802232 力拔山河-200 66 5000
华婷赛鸽  华婷赛鸽 奖金合计: 6200    
吉翔通达 2020-24-0805689 四关正奖 407 1000
吉翔通达  吉翔通达 奖金合计: 1000    
继胜鸽舍-李继胜 2020-24-0805071 四关正奖 342 1000
继胜鸽舍-李继胜 2020-24-0805077 四关院内 13 20000
继胜鸽舍-李继胜 2020-24-0805077 四关正奖 64 1200
继胜鸽舍-李继胜  继胜鸽舍-李继胜 奖金合计: 22200    
建东鸽舍 2020-24-0804736 四关正奖 435 1000
建东鸽舍 2020-24-0804746 四关正奖 284 1000
建东鸽舍 2020-24-0804749 四关正奖 229 1000
建东鸽舍  建东鸽舍 奖金合计: 3000    
江川信鸽协会 2020-24-0802571 四关正奖 125 1000
江川信鸽协会  江川信鸽协会 奖金合计: 1000    
金刚鸽业 2020-24-0804074 四关正奖 45 1600
金刚鸽业 2020-24-0804077 四关正奖 338 1000
金刚鸽业 2020-24-0804077 四关普奖 17 100
金刚鸽业  金刚鸽业 奖金合计: 2700    
景程赛飞 2020-24-0805989 四关正奖 358 1000
景程赛飞 2020-24-0805990 四关正奖 405 1000
景程赛飞  景程赛飞 奖金合计: 2000    
景海龙 2020-24-0801779 四关正奖 433 1000
景海龙  景海龙 奖金合计: 1000    
九九鸽舍-石永智 2020-24-0801335 四关正奖 298 1000
九九鸽舍-石永智 2020-24-0801343 四关正奖 288 1000
九九鸽舍-石永智 2020-24-0801345 四关正奖 177 1000
九九鸽舍-石永智 2020-24-0801348 四关正奖 353 1000
九九鸽舍-石永智 2020-24-0805534 四关正奖 80 1200
九九鸽舍-石永智  九九鸽舍-石永智 奖金合计: 5200    
聚义堂赛鸽 2020-24-0802666 四关正奖 124 1000
聚义堂赛鸽 2020-24-0802671 四关正奖 293 1000
聚义堂赛鸽 2020-24-0802676 四关正奖 392 1000
聚义堂赛鸽 2020-24-0802681 四关正奖 79 1200
聚义堂赛鸽 2020-24-0802683 四关正奖 404 1000
聚义堂赛鸽 2020-24-0802683 四关普奖 129 100
聚义堂赛鸽 2020-24-0802695 四关正奖 332 1000
聚义堂赛鸽  聚义堂赛鸽 奖金合计: 6300    
军辉鸽舍 2020-24-0803986 四关正奖 163 1000
军辉鸽舍 2020-24-0804000 四关正奖 197 1000
军辉鸽舍 2020-24-0804000 四关普奖 54 100
军辉鸽舍  军辉鸽舍 奖金合计: 2100    
孔凡俊 2020-24-0801709 四关正奖 450 1000
孔凡俊  孔凡俊 奖金合计: 1000    
老江湖 2020-24-0805660 四关正奖 409 1000
老江湖 2020-24-0805667 四关正奖 236 1000
老江湖  老江湖 奖金合计: 2000    
李春国 2020-24-0803362 四关院内 11 20000
李春国 2020-24-0803362 四关正奖 56 1200
李春国 2020-24-0803362 大团体五名 5 1000
李春国 2020-24-0803367 四关正奖 384 1000
李春国 2020-24-0803367 四关普奖 126 100
李春国 2020-24-0803370 四关正奖 305 1000
李春国 2020-24-0803371 四关正奖 108 1000
李春国 2020-24-0803371 四关普奖 51 100
李春国 2020-24-0803375 四关正奖 175 1000
李春国 2020-24-0803385 四关正奖 426 1000
李春国 2020-24-0803386 四关正奖 59 1200
李春国 2020-24-0803386 四关普奖 90 100
李春国  李春国 奖金合计: 28700    
李翠雄 2020-24-0800902 大团体四名 4 1000
李翠雄 2020-24-0800906 四关正奖 187 1000
李翠雄 2020-24-0800907 四关正奖 158 1000
李翠雄 2020-24-0800908 四关正奖 240 1000
李翠雄 2020-24-0800909 四关正奖 318 1000
李翠雄 2020-24-0800911 四关正奖 227 1000
李翠雄 2020-24-0800912 四关正奖 134 1000
李翠雄 2020-24-0800914 四关普奖 65 100
李翠雄 2020-24-0800918 四关正奖 238 1000
李翠雄 2020-24-0800919 四关正奖 121 1000
李翠雄 2020-24-0800922 四关正奖 250 1000
李翠雄 2020-24-0800923 四关普奖 91 100
李翠雄 2020-24-0800924 四关正奖 323 1000
李翠雄 2020-24-0800929 四关正奖 49 1600
李翠雄  李翠雄 奖金合计: 12800    
李庚原 2020-24-0798587 四关普奖 131 100
李庚原  李庚原 奖金合计: 100    
李光文 2020-24-0801037 四关正奖 260 1000
李光文 2020-24-0801038 四关正奖 42 1600
李光文  李光文 奖金合计: 2600    
李江海 2020-24-0804130 四关正奖 448 1000
李江海  李江海 奖金合计: 1000    
李明宗 2020-24-0508257 四关普奖 55 100
李明宗 2020-24-0508295 四关正奖 47 1600
李明宗 2020-24-0508295 四关普奖 70 100
李明宗 2020-24-0508296 四关正奖 219 1000
李明宗 2020-24-0809886 四关普奖 61 100
李明宗  李明宗 奖金合计: 2900    
李平 2020-24-0805902 四关正奖 317 1000
李平 2020-24-0805903 四关正奖 335 1000
李平 2020-24-0805907 四关正奖 340 1000
李平 2020-24-0805920 四关正奖 206 1000
李平  李平 奖金合计: 4000    
李永顺 2020-24-0508170 四关正奖 174 1000
李永顺 2020-24-0800581 四关正奖 61 1200
李永顺 2020-24-0800583 四关正奖 243 1000
李永顺 2020-24-0800592 四关正奖 304 1000
李永顺  李永顺 奖金合计: 4200    
李云祥 2020-24-0803442 四关正奖 403 1000
李云祥 2020-24-0886446 四关普奖 121 100
李云祥  李云祥 奖金合计: 1100    
李忠福 2020-24-0800189 四关正奖 396 1000
李忠福  李忠福 奖金合计: 1000    
梁孟 2020-24-0801454 四关正奖 374 1000
梁孟  梁孟 奖金合计: 1000    
梁明庆 2020-24-0805182 四关正奖 147 1000
梁明庆  梁明庆 奖金合计: 1000    
烈火战车 2020-24-0805764 四关正奖 224 1000
烈火战车 2020-24-0805767 四关正奖 215 1000
烈火战车  烈火战车 奖金合计: 2000    
林丽 2020-24-0570003 四关普奖 8 500
林丽 2020-24-0570038 四关普奖 127 100
林丽 2020-24-0570044 四关普奖 10 500
林丽 2020-24-0570046 四关普奖 5 500
林丽 2020-24-0570056 四关普奖 4 1000
林丽 2020-24-0570058 四关普奖 123 100
林丽 2020-24-0750349 四关普奖 122 100
林丽 2020-24-0752034 四关普奖 6 500
林丽 2020-24-0752035 四关普奖 9 500
林丽 2020-24-0752036 四关普奖 12 100
林丽 2020-24-0805436 四关正奖 181 1000
林丽 2020-24-0805440 四关正奖 366 1000
林丽  林丽 奖金合计: 5900    
刘金明 2020-24-0803240 四关正奖 367 1000
刘金明  刘金明 奖金合计: 1000    
刘俊 2020-24-0508002 四关正奖 32 1600
刘俊 2020-24-0508004 四关正奖 142 1000
刘俊 2020-24-0508019 四关正奖 167 1000
刘俊 2020-24-0508022 四关正奖 372 1000
刘俊 2020-24-0508026 四关正奖 9 6000
刘俊 2020-24-0508028 四关普奖 85 100
刘俊 2020-24-0508033 四关正奖 408 1000
刘俊 2020-24-0508035 四关正奖 361 1000
刘俊 2020-24-0508035 四关普奖 68 100
刘俊 2020-24-0508036 四关正奖 50 1600
刘俊 2020-24-0508036 四关普奖 81 100
刘俊 2020-24-0508040 四关正奖 244 1000
刘俊 2020-24-0508041 四关正奖 316 1000
刘俊 2020-24-0508042 四关正奖 83 1200
刘俊 2020-24-0508054 四关正奖 21 1600
刘俊 2020-24-0508055 四关正奖 15 1600
刘俊 2020-24-0508055 四关普奖 62 100
刘俊 2020-24-0508055 三羽组 3 3900
刘俊 2020-24-0508055 力拔山河-200 15 5000
刘俊 2020-24-0508055 君临天下-300 15 10000
刘俊 2020-24-0508055 单羽组-100 15 3250
刘俊 2020-24-0508055 单羽组-200 15 3270
刘俊 2020-24-0508062 四关正奖 387 1000
刘俊 2020-24-0508062 四关普奖 89 100
刘俊 2020-24-0508068 四关正奖 202 1000
刘俊 2020-24-0508068 四关普奖 82 100
刘俊 2020-24-0508070 四关正奖 311 1000
刘俊 2020-24-0508077 四关正奖 349 1000
刘俊 2020-24-0508079 四关正奖 123 1000
刘俊 2020-24-0508086 四关正奖 109 1000
刘俊 2020-24-0508086 四关普奖 80 100
刘俊 2020-24-0805262 四关院内 3 80000
刘俊 2020-24-0805262 四关正奖 8 6000
刘俊 2020-24-0805262 力拔山河-200 8 5000
刘俊 2020-24-0805262 君临天下-300 8 10000
刘俊 2020-24-0805262 单羽组-100 8 9750
刘俊 2020-24-0805262 单羽组-200 8 9810
刘俊 2020-24-0805268 四关正奖 228 1000
刘俊 2020-24-0805269 四关院内 2 100000
刘俊 2020-24-0805269 四关正奖 6 6000
刘俊 2020-24-0805275 四关正奖 241 1000
刘俊 2020-24-0805282 四关正奖 306 1000
刘俊  刘俊 奖金合计: 282280    
刘顺平 2020-24-0805886 四关正奖 105 1000
刘顺平  刘顺平 奖金合计: 1000    
刘跃 2020-24-0803184 四关正奖 289 1000
刘跃 2020-24-0803189 四关正奖 377 1000
刘跃 2020-24-0803190 四关正奖 212 1000
刘跃 2020-24-0803194 四关正奖 375 1000
刘跃 2020-24-0805962 四关正奖 246 1000
刘跃 2020-24-0805969 四关正奖 37 1600
刘跃  刘跃 奖金合计: 6600    
龙翔鸽舍 2020-24-0802433 四关正奖 370 1000
龙翔鸽舍 2020-24-0802433 四关普奖 50 100
龙翔鸽舍 2020-24-0802449 四关正奖 170 1000
龙翔鸽舍  龙翔鸽舍 奖金合计: 2100    
鲁小涛 2020-24-0805366 四关正奖 322 1000
鲁小涛 2020-24-0805375 四关正奖 410 1000
鲁小涛  鲁小涛 奖金合计: 2000    
鲁自翔 2020-24-0806433 四关普奖 143 100
鲁自翔 2020-24-0806437 四关普奖 149 100
鲁自翔  鲁自翔 奖金合计: 200    
吕世明 2020-24-0803763 四关正奖 398 1000
吕世明 2020-24-0803765 四关正奖 14 1600
吕世明 2020-24-0803765 四关普奖 139 100
吕世明  吕世明 奖金合计: 2700    
马开健 2020-24-0800483 四关正奖 313 1000
马开健 2020-24-0800490 四关普奖 136 100
马开健 2020-24-0800496 四关普奖 100 100
马开健 2020-24-0805429 四关正奖 133 1000
马开健 2020-24-0805429 四关普奖 150 100
马开健  马开健 奖金合计: 2300    
弥勒佛城俱乐部-白小 2020-24-0804361 四关正奖 468 1000
弥勒佛城俱乐部-白小  弥勒佛城俱乐部-白小 奖金合计: 1000    
明扬鸽舍 2020-24-0800547 四关正奖 39 1600
明扬鸽舍 2020-24-0800548 四关普奖 26 100
明扬鸽舍 2020-24-0805603 四关正奖 337 1000
明扬鸽舍 2020-24-0805608 四关正奖 87 1200
明扬鸽舍 2020-24-0805609 四关正奖 380 1000
明扬鸽舍 2020-24-0805610 四关正奖 46 1600
明扬鸽舍 2020-24-0805610 力拔山河-200 46 5000
明扬鸽舍  明扬鸽舍 奖金合计: 11500    
倪涛 2020-24-0803276 四关正奖 365 1000
倪涛 2020-24-0803282 四关正奖 185 1000
倪涛 2020-24-0803287 四关正奖 281 1000
倪涛 2020-24-0803299 四关正奖 262 1000
倪涛  倪涛 奖金合计: 4000    
蹑影追风-李密磊 2020-24-0803041 四关正奖 107 1000
蹑影追风-李密磊 2020-24-0803043 四关正奖 331 1000
蹑影追风-李密磊  蹑影追风-李密磊 奖金合计: 2000    
潘红军 2020-24-0805471 四关正奖 412 1000
潘红军  潘红军 奖金合计: 1000    
彭德忠 2020-24-0801261 四关正奖 428 1000
彭德忠 2020-24-0801263 四关正奖 381 1000
彭德忠  彭德忠 奖金合计: 2000    
鹏宇鸽业 2020-24-0800408 四关正奖 330 1000
鹏宇鸽业 2020-24-0800408 四关普奖 132 100
鹏宇鸽业 2020-24-0805784 四关普奖 73 100
鹏宇鸽业 2020-24-0805787 四关正奖 421 1000
鹏宇鸽业  鹏宇鸽业 奖金合计: 2200    
平程升 2020-24-0572563 四关普奖 112 100
平程升 2020-24-0802777 四关正奖 77 1200
平程升  平程升 奖金合计: 1300    
普海涛 2020-24-0802270 四关正奖 156 1000
普海涛 2020-24-0802285 四关正奖 385 1000
普海涛  普海涛 奖金合计: 2000    
麒麟赛飞 2020-24-0800563 四关正奖 35 1600
麒麟赛飞 2020-24-0805250 四关正奖 462 1000
麒麟赛飞  麒麟赛飞 奖金合计: 2600    
千里走单骑-周安全 2020-24-0800974 大团体十名 10 1000
千里走单骑-周安全 2020-24-0800982 四关正奖 12 1600
千里走单骑-周安全 2020-24-0800987 四关正奖 442 1000
千里走单骑-周安全 2020-24-0800995 四关正奖 120 1000
千里走单骑-周安全 2020-24-0800997 四关正奖 290 1000
千里走单骑-周安全 2020-24-0800998 四关正奖 189 1000
千里走单骑-周安全 2020-24-0804339 四关正奖 27 1600
千里走单骑-周安全 2020-24-0804343 四关普奖 24 100
千里走单骑-周安全 2020-24-0804353 四关正奖 58 1200
千里走单骑-周安全 2020-24-0804353 四关普奖 36 100
千里走单骑-周安全 2020-24-0804353 力拔山河-200 58 5000
千里走单骑-周安全 2020-24-0804353 单羽组-100 58 1300
千里走单骑-周安全 2020-24-0804354 四关普奖 2 5000
千里走单骑-周安全  千里走单骑-周安全 奖金合计: 20900    
瞿绍福 2020-24-0801158 四关正奖 112 1000
瞿绍福 2020-24-0801158 四关普奖 25 100
瞿绍福  瞿绍福 奖金合计: 1100    
任斌 2020-24-0804472 大团体七名 7 1000
任斌 2020-24-0804478 四关正奖 264 1000
任斌 2020-24-0804478 四关普奖 59 100
任斌 2020-24-0804483 四关正奖 423 1000
任斌 2020-24-0804486 四关正奖 299 1000
任斌 2020-24-0804489 四关正奖 114 1000
任斌 2020-24-0804489 小团体五名 5 1000
任斌 2020-24-0804500 四关正奖 252 1000
任斌  任斌 奖金合计: 7100    
任云鸽业-任树云 2020-24-0801806 四关院内 14 20000
任云鸽业-任树云 2020-24-0801806 四关正奖 70 1200
任云鸽业-任树云 2020-24-0801842 四关正奖 460 1000
任云鸽业-任树云 2020-24-0801857 四关正奖 146 1000
任云鸽业-任树云 2020-24-0801859 四关正奖 55 1200
任云鸽业-任树云 2020-24-0801868 四关正奖 113 1000
任云鸽业-任树云  任云鸽业-任树云 奖金合计: 25400    
日月明鸽舍-周富明 2020-24-0803161 四关正奖 164 1000
日月明鸽舍-周富明 2020-24-0803161 四关普奖 38 100
日月明鸽舍-周富明 2020-24-0803163 四关正奖 235 1000
日月明鸽舍-周富明 2020-24-0803163 四关普奖 30 100
日月明鸽舍-周富明 2020-24-0803167 四关正奖 28 1600
日月明鸽舍-周富明 2020-24-0803167 力拔山河-200 28 5000
日月明鸽舍-周富明  日月明鸽舍-周富明 奖金合计: 8800    
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800204 四关正奖 312 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800206 四关正奖 4 6000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800206 四关普奖 14 100
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800208 四关正奖 22 1600
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800208 四关普奖 18 100
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800222 四关正奖 143 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800223 四关正奖 307 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800227 四关正奖 457 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800251 四关正奖 53 1200
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800251 四关普奖 13 100
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800258 四关正奖 92 1200
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800260 四关正奖 10 6000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800260 四关普奖 11 100
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800265 四关正奖 144 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800267 四关正奖 169 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800269 四关正奖 420 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800277 四关正奖 416 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800281 四关正奖 102 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800282 四关正奖 443 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800284 四关正奖 118 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800302 四关正奖 320 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800305 四关正奖 222 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800305 四关普奖 7 500
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800316 四关正奖 188 1000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800317 四关正奖 7 6000
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800317 四关普奖 57 100
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800319 四关正奖 95 1200
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800319 四关普奖 105 100
锐扬鸽舍-何锐 2020-24-1726942 四关普奖 34 100
锐扬鸽舍-何锐  锐扬鸽舍-何锐 奖金合计: 38400    
瑞翔赛飞 2020-24-0801008 四关普奖 48 100
瑞翔赛飞 2020-24-0801012 四关正奖 196 1000
瑞翔赛飞 2020-24-0801020 四关正奖 286 1000
瑞翔赛飞 2020-24-0801025 四关正奖 256 1000
瑞翔赛飞 2020-24-0801028 四关普奖 43 100
瑞翔赛飞  瑞翔赛飞 奖金合计: 3200    
瑞雲鸽舍 2020-24-0801074 四关正奖 473 1000
瑞雲鸽舍 2020-24-0801077 四关正奖 446 1000
瑞雲鸽舍 2020-24-0804914 四关正奖 431 1000
瑞雲鸽舍  瑞雲鸽舍 奖金合计: 3000    
森翔鸽舍-白华忠 2020-24-0804189 四关正奖 389 1000
森翔鸽舍-白华忠  森翔鸽舍-白华忠 奖金合计: 1000    
尚云俊 2020-24-0805033 四关正奖 267 1000
尚云俊 2020-24-0805046 四关正奖 285 1000
尚云俊 2020-24-0805046 四关普奖 21 100
尚云俊 2020-24-0805054 四关正奖 40 1600
尚云俊 2020-24-0805056 四关正奖 82 1200
尚云俊  尚云俊 奖金合计: 4900    
石永江 2020-24-0804641 四关正奖 378 1000
石永江 2020-24-0804653 四关正奖 471 1000
石永江  石永江 奖金合计: 2000    
史俊平 2020-24-0802037 四关正奖 432 1000
史俊平  史俊平 奖金合计: 1000    
世纪赛鸽 2020-24-0800945 四关正奖 455 1000
世纪赛鸽 2020-24-0802029 四关正奖 184 1000
世纪赛鸽 2020-24-0802598 四关院内 9 30000
世纪赛鸽 2020-24-0802598 四关正奖 43 1600
世纪赛鸽 2020-24-0802598 力拔山河-200 43 5000
世纪赛鸽 2020-24-0802598 单羽组-100 43 1300
世纪赛鸽 2020-24-0803918 四关正奖 356 1000
世纪赛鸽 2020-24-0803928 四关正奖 41 1600
世纪赛鸽 2020-24-0803928 单羽组-200 41 3270
世纪赛鸽  世纪赛鸽 奖金合计: 45770    
世纪赛鸽-代雁冰 2020-24-0804934 四关正奖 351 1000
世纪赛鸽-代雁冰  世纪赛鸽-代雁冰 奖金合计: 1000    
世纪赛鸽-王文超 2020-24-0803907 四关正奖 301 1000
世纪赛鸽-王文超  世纪赛鸽-王文超 奖金合计: 1000    
世纪赛鸽-徐文兵 2020-24-0804315 四关正奖 341 1000
世纪赛鸽-徐文兵 2020-24-0804316 四关正奖 371 1000
世纪赛鸽-徐文兵  世纪赛鸽-徐文兵 奖金合计: 2000    
世纪赛鸽-薛亚猛 2020-24-0804287 四关正奖 454 1000
世纪赛鸽-薛亚猛  世纪赛鸽-薛亚猛 奖金合计: 1000    
顺阳家园 2020-24-0805815 四关正奖 166 1000
