“云鼎竞翔”四关鸽王特比环大团体获奖清单

2020-11-23 20:55:00      云南省玉溪市信鸽协会
玉溪市信鸽协会2020年秋季
“云鼎竞翔”四关鸽王特比环大团体获奖清单
(公示三天无议生效)
名次 四关综合 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 分速总合 一关名次 一关速度(米/分) 二关名次 二关速度(米/分) 三关名次 三关速度(米/分) 四关名次 四关速度(米/分) 验鸽序号
大团体冠军 16 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800002 雌-灰-砂 5154.0161 323 1200.2782 41 1103.5493 74 1269.7915 35 1580.3971 3138
153 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800003 雄-雨点-黄 4813.3792 197 1215.8273 402 985.9028 219 1193.9235 414 1417.7256 3127
693 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800006 雄-灰-砂 3960.3308 1714 605.1148 893 710.5682 195 1201.6619 312 1442.9859 3405
89 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800008 雄-灰-砂 4904.4840 512 1174.4579 705 856.5604 39 1293.5099 40 1579.9558 3278
368 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800010 雌-雨点-黄 4527.4735 984 1078.1168 587 928.0703 192 1202.0131 602 1319.2733 3225
581 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800012 雄-雨点-砂 4228.4375 1401 862.5496 735 832.7191 366 1152.5827 513 1380.5861 3327
355 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800013 雌-雨点-砂 4546.6196 1519 742.8415 169 1042.1814 182 1205.0221 107 1556.5746 3376
394 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800014 雌-灰-黄 4493.9463 1216 1002.6506 580 929.2627 494 1121.9619 323 1440.0711 3106
76 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800015 雄-灰-砂 4921.5885 205 1213.9900 517 948.6868 206 1197.7475 91 1561.1642 3226
509 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800019 雄-灰-黄 4321.0038 475 1179.5997 828 770.0755 539 1112.7194 685 1258.6092 3128
94 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800020 雄-灰-砂 4899.3747 569 1164.5604 694 863.3673 38 1293.7165 56 1577.7305 3333
295 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800021 雄-灰-砂 4625.4646 895 1111.5923 54 1096.0778 300 1174.0368 700 1243.7577 3436
245 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800024 雌-灰-砂 4675.0227 922 1099.1429 216 1034.6037 727 1006.47 171 1534.8061 3389
52 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800027 雌-雨点-砂 4988.4927 23 1275.5909 142 1048.9212 63 1273.15 488 1390.8306 3247
大团体亚军 38 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800031 雌-灰-砂 5014.8555 407 1187.5653 40 1103.7377 418 1144.9417 49 1578.6108 3237
183 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800034 雌-雨点-砂 4765.9144 466 1180.2963 51 1096.9945 513 1117.9839 528 1370.6397 3328
300 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800035 雄-灰-砂 4618.4598 327 1199.4370 624 910.0677 605 1096.2753 427 1412.6798 3390
425 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800039 雄-雨点-砂 4444.4498 909 1105.4597 609 919.6859 468 1128.9454 653 1290.3588 3248
543 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800040 雌-雨点-砂 4285.6565 1664 633.2167 73 1080.8020 357 1153.8024 411 1417.8354 3259
565 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800042 雄-雨点-黄 4248.8817 1008 1072.4168 964 657.1549 169 1210.0492 620 1309.2608 3227
138 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800043 雄-雨点-黄 4833.9968 545 1169.7134 248 1026.1675 301 1173.9454 273 1464.1705 3415
276 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800045 雌-雨点-黄 4646.9354 88 1236.9875 589 927.4618 42 1293.1781 721 1189.308 3207
271 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800046 雄-灰-黄 4656.4893 1398 867.1679 486 959.3565 62 1273.2565 106 1556.7084 3150
746 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800048 雄-灰-黄 3728.8418 642 1149.7570 812 777.7790 168 1210.0646 796 591.2412 3329
2 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800050 雄-灰-黄 5304.7891 10 1296.5599 13 1144.3506 46 1292.1994 70 1571.6792 3238
645 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800058 雄-灰-黄 4078.5795 1297 961.3866 872 735.2827 751 984.9674 457 1396.9428 3396
391 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800059 雌-灰-黄 4495.9486 1390 884.4548 89 1074.8715 548 1110.6574 371 1425.9649 3302
大团体季军 553 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800063 雄-雨点-砂 4271.0960 1314 951.9496 788 797.1324 467 1129.0017 477 1393.0123 3345
291 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800066 雌-灰-砂 4627.7864 610 1155.7727 442 972.1563 675 1056.5736 310 1443.2838 3437
626 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800067 雄-雨点-砂 4141.4778 1565 705.9489 551 939.5662 405 1147.1913 561 1348.7714 3397
734 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800068 雄-雨点-黄 3794.6864 1774 567.4222 572 931.1463 171 1208.2882 742 1087.8297 3151
73 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800069 雌-雨点-砂 4934.2160 728 1137.8942 195 1038.3668 273 1177.6117 36 1580.3433 3346
270 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800076 雄-灰-黄 4656.6739 908 1106.0968 548 940.1030 207 1197.6841 426 1412.79 3378
354 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800079 雄-雨点-砂 4546.6858 1195 1012.3998 734 833.1791 497 1121.6699 43 1579.437 3280
100 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800081 雌-灰白条-砂 4881.3326 284 1203.8574 91 1074.6418 688 1046.3123 108 1556.5211 3285
302 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800082 雌-雨白条-黄 4617.6123 276 1204.8336 415 982.1786 431 1142.4989 657 1288.1012 3130
67 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800086 雌-灰-砂 4949.9131 408 1187.3752 487 959.3059 103 1241.5562 89 1561.6758 3355
24 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800088 雌-雨点-砂 5095.7618 24 1275.3924 449 970.6959 41 1293.3999 112 1556.2736 3439
30 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800090 雄-灰-砂 5052.2101 543 1169.8294 88 1074.9864 126 1228.0951 45 1579.2992 3430
大团体四名 615 000499 李翠雄 2020-24-0800902 雄-灰-黄 4165.3864 162 1220.7081 1026 592.9353 768 959.725 480 1392.018 2676
187 000499 李翠雄 2020-24-0800906 雌-灰-砂 4761.1449 530 1171.8597 674 881.9446 285 1176.3758 177 1530.9648 2678
158 000499 李翠雄 2020-24-0800907 雌-灰-砂 4802.0277 196 1216.2372 74 1079.5950 517 1117.3872 496 1388.8083 2674
240 000499 李翠雄 2020-24-0800908 雄-灰-黄 4684.4269 303 1202.1241 568 934.7084 436 1141.3357 439 1406.2587 2681
318 000499 李翠雄 2020-24-0800909 雌-灰-黄 4594.2251 165 1220.5543 334 999.5064 671 1058.5241 609 1315.6403 2659
227 000499 李翠雄 2020-24-0800911 雌-雨点-黄 4702.3127 51 1255.4335 311 1007.6008 460 1133.6833 625 1305.5951 2688
134 000499 李翠雄 2020-24-0800912 雌-灰-黄 4840.6126 19 1280.3755 137 1050.5575 640 1073.7358 341 1435.9438 2660
238 000499 李翠雄 2020-24-0800918 雄-灰-砂 4689.4430 92 1234.9823 755 821.4665 244 1184.6 289 1448.3942 2690
121 000499 李翠雄 2020-24-0800919 雄-灰-砂 4858.8766 166 1220.4850 374 992.5373 163 1210.8041 343 1435.0502 2699
250 000499 李翠雄 2020-24-0800922 雄-灰-黄 4673.6147 7 1298.6306 7 1148.3933 831 799.8345 366 1426.7563 2661
323 000499 李翠雄 2020-24-0800924 雌-黑-黄 4590.4480 268 1206.0020 899 704.0375 181 1205.4477 245 1474.9608 2700
49 000499 李翠雄 2020-24-0800929 雄-雨点-黄 4992.7293 367 1192.8176 50 1098.0042 69 1270.8749 349 1431.0326 2685
大团体五名 56 000330 李春国 2020-24-0803362 雌-深雨点-砂 4983.2123 591 1158.8806 72 1081.6827 136 1219.3809 185 1523.2681 5128
384 000330 李春国 2020-24-0803367 雄-灰-黄 4508.0046 1131 1038.8588 616 915.2890 746 987.1005 80 1566.7563 5126
305 000330 李春国 2020-24-0803370 雄-灰-砂 4614.4476 184 1217.5682 360 994.5371 591 1101.1125 637 1301.2298 5120
108 000330 李春国 2020-24-0803371 雌-雨点-砂 4875.9681 368 1192.7195 622 911.8414 233 1188.1363 27 1583.2709 5140
175 000330 李春国 2020-24-0803375 雌-灰-砂 4783.8393 993 1075.0222 256 1021.7806 97 1245.5579 320 1441.4786 5134
476 000330 李春国 2020-24-0803377 雌-灰-黄 4363.8439 232 1210.4961 807 780.2527 687 1046.4873 592 1326.6078 5137
758 000330 李春国 2020-24-0803378 雄-雨点-砂 3639.9467 576 1162.9644 113 1063.1392 845 768.0724 792 645.7707 5132
479 000330 李春国 2020-24-0803379 雌-雨点-砂 4360.5211 706 1141.0255 760 817.5737 730 1000.7461 451 1401.1758 5142
426 000330 李春国 2020-24-0803385 雄-灰-砂 4442.3558 827 1127.2299 822 771.3483 506 1119.881 387 1423.8966 5139
59 000330 李春国 2020-24-0803386 雌-灰-砂 4971.9813 822 1127.3980 199 1037.3942 119 1230.5528 58 1576.6363 5121
572 000330 李春国 2020-24-0803387 雌-灰-砂 4243.7627 1023 1069.1206 770 810.6080 569 1106.8397 688 1257.1944 5122
690 000330 李春国 2020-24-0803389 雄-绛-砂 3967.4324 907 1106.3415 736 832.3458 865 675.4498 557 1353.2953 5123
大团体六名 51 000552 一二三 2020-24-0804502 雄-灰-黄 4991.7130 267 1206.0888 162 1043.6160 78 1268.2957 250 1473.7125 1584
789 000552 一二三 2020-24-0804503 雄-雨点-砂 3201.3805 440 1183.5281 950 668.7371 872 661.2338 784 687.8815 1600
277 000552 一二三 2020-24-0804505 雌-灰-黄 4643.0962 771 1133.3056 296 1010.9359 533 1113.5025 503 1385.3522 1585
754 000552 一二三 2020-24-0804507 雄-雨点-黄 3678.5208 1539 728.1415 972 650.0206 621 1084.5697 708 1215.789 1586
63 000552 一二三 2020-24-0804509 雄-雨点-黄 4964.3096 177 1218.6205 222 1033.6480 428 1142.9319 72 1569.1092 1587
769 000552 一二三 2020-24-0804551 雄-灰-黄 3488.1407 1702 612.1733 58 1094.2270 570 1106.6769 787 675.0635 1491
176 000552 一二三 2020-24-0804556 雌-雨点-砂 4780.9255 242 1208.2274 223 1032.9101 350 1156.292 508 1383.496 1595
69 000552 一二三 2020-24-0804559 雄-灰-砂 4938.7901 132 1225.5053 356 995.3557 351 1155.6305 88 1562.2986 1506
676 000552 一二三 2020-24-0804560 雌-灰-砂 3992.7619 1699 614.2989 894 710.0542 532 1113.8459 118 1554.5629 1492
792 000552 一二三 2020-24-0804561 雌-雨白条-砂 3172.1025 1616 666.6222 792 794.3382 858 706.157 750 1004.9851 1514
544 000552 一二三 2020-24-0804569 雌-灰-黄 4284.5184 1512 750.6635 288 1011.8576 433 1141.8986 516 1380.0987 1601
大团体七名 776 000587 任斌 2020-24-0804472 雄-深雨点-黄 3407.4452 1038 1066.0257 970 651.5152 807 867.401 767 822.5033 3233
506 000587 任斌 2020-24-0804473 雌-灰-砂 4325.4314 884 1116.7175 864 740.6331 598 1099.7571 532 1368.3237 3220
612 000587 任斌 2020-24-0804474 雄-灰-砂 4167.8819 1783 557.3931 600 923.5784 403 1147.4085 167 1539.5019 3254
264 000587 任斌 2020-24-0804478 雌-灰-砂 4663.5389 1129 1041.6920 675 879.7698 327 1161.2294 33 1580.8477 3255
773 000587 任斌 2020-24-0804481 雌-灰-黄 3439.4088 1688 621.8762 1046 573.6141 779 939.1352 630 1304.7833 3243
698 000587 任斌 2020-24-0804482 雄-灰-黄 3932.5976 944 1086.8584 1014 608.8864 825 812.0764 382 1424.7764 3202
423 000587 任斌 2020-24-0804483 雄-雨点-黄 4449.0552 923 1098.5192 482 960.0986 742 988.4947 449 1401.9427 3203
482 000587 任斌 2020-24-0804485 雄-深雨点-砂 4358.3020 1454 813.3331 214 1034.7755 510 1118.9839 485 1391.2095 3244
299 000587 任斌 2020-24-0804486 雄-雨点-砂 4623.7179 613 1155.3737 471 963.5782 522 1115.671 495 1389.095 3256
114 000587 任斌 2020-24-0804489 雌-灰-砂 4867.7071 786 1131.4409 265 1016.9933 55 1277.6787 319 1441.5942 3245
252 000587 任斌 2020-24-0804500 雌-灰-砂 4672.1059 1119 1044.1269 689 870.1582 95 1246.5243 204 1511.2965 3246
大团体八名 155 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800151 雌-灰-砂 4808.0461 851 1124.1577 268 1016.4513 249 1183.4474 232 1483.9897 3152
502 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800153 雄-绛-砂 4331.2053 253 1207.3010 1053 557.5552 406 1147.0456 400 1419.3035 3367
25 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800156 雄-灰-砂 5088.0496 445 1182.7837 213 1034.8521 47 1291.8305 50 1578.5833 3141
413 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800158 雌-雨点-砂 4462.9271 1306 957.4331 254 1022.4228 663 1061.8294 394 1421.2418 3119
512 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800159 雌-灰-砂 4313.5106 1632 658.4693 386 990.1632 228 1189.999 246 1474.8791 3142
393 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800167 雌-花-牛 4494.2441 816 1128.0576 846 757.2276 520 1116.453 216 1492.5059 3186
633 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800168 雌-雨点-黄 4119.1545 1597 675.2575 346 997.7599 729 1003.3121 314 1442.825 3306
601 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800170 雄-灰-砂 4194.3556 1617 666.0097 869 736.7073 135 1219.8503 69 1571.7883 3408
785 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800171 雌-灰-砂 3317.0532 1870 505.6811 971 650.4154 717 1015.3912 733 1145.5655 3320
65 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800175 雌-灰白条-砂 4954.1028 40 1259.6718 741 828.4815 43 1293.1236 67 1572.8259 3168
大团体九名 217 000040 苏麟 2020-24-0805572 雄-灰-黄 4714.1706 448 1182.4341 683 873.3664 561 1108.7651 137 1549.605 1690
85 000040 苏麟 2020-24-0805575 雄-灰-砂 4910.6583 509 1174.8765 403 985.8837 205 1198.1723 133 1551.7258 1702
223 000040 苏麟 2020-24-0805579 雄-灰-黄 4705.8542 1046 1063.2065 44 1101.4942 131 1221.3324 601 1319.8211 1714
139 000040 苏麟 2020-24-0805580 雌-灰-砂 4829.7634 830 1127.0662 148 1046.2260 280 1176.9325 242 1479.5387 1691
310 000040 苏麟 2020-24-0805582 雌-灰-黄 4609.2692 805 1129.1302 409 983.6126 544 1111.9607 506 1384.5657 1694
579 000040 苏麟 2020-24-0805583 雄-灰-砂 4230.1622 1429 838.7818 491 957.4431 290 1175.4256 686 1258.5117 1715
191 000040 苏麟 2020-24-0805586 雌-灰-砂 4754.2066 860 1123.1898 60 1091.0089 242 1184.8005 551 1355.2074 1708
60 000040 苏麟 2020-24-0805595 雌-灰-砂 4970.7158 447 1182.4517 310 1007.9648 102 1241.8004 170 1538.4989 1740
93 000040 苏麟 2020-24-0805598 雌-灰白条-黄 4899.6542 600 1157.2559 116 1062.5976 185 1203.9236 243 1475.8771 1695
630 000040 苏麟 2020-24-0805599 雌-灰-黄 4126.4904 529 1171.9161 761 817.3245 886 613.3521 183 1523.8977 1700
大团体十名 530 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800974 雄-灰-砂 4295.5164 48 1255.6732 763 816.0968 643 1071.7825 729 1151.9639 2132
12 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800982 雄-灰-砂 5180.7391 13 1295.0947 38 1109.6861 143 1217.1847 102 1558.7736 2150
442 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800987 雄-绛-砂 4410.1274 264 1206.2199 196 1038.3060 855 729.5284 340 1436.0731 2120
640 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800989 雄-灰白条-砂 4097.8688 1320 948.5302 1010 611.8722 147 1216.5699 600 1320.8965 2183
554 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800990 雌-灰-黄 4267.1646 1481 787.5821 96 1071.8922 434 1141.7153 677 1265.975 2171
499 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800993 雄-灰-砂 4336.2178 1453 814.6158 677 878.4010 145 1217.0428 369 1426.1582 2067
120 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800995 雌-雨点-砂 4859.7958 80 1238.7858 186 1039.1105 187 1203.5098 521 1378.3897 2076
290 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800997 雌-灰-砂 4629.0841 261 1206.4926 56 1094.8267 785 933.8189 470 1393.9459 2077
189 000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800998 雄-灰-砂 4759.2435 1002 1073.0284 276 1014.2174 541 1112.6041 100 1559.3936 2068
                               


云南省玉溪市信鸽协会
电话:0877-2068220 传真:0877-2061087 地址:玉溪市红塔区富新路33号 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved