“云鼎竞翔”四关鸽王特比环1000元院内环获奖名单

2020-11-22 23:31:09      云南省玉溪市信鸽协会
玉溪市信鸽协会2020年秋季
“云鼎竞翔”四关鸽王特比环1000元院内环获奖名单
(公示三天无议生效)
院内 奖金 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 分速总合 一关名次 一关速度(米/分) 二关名次 二关速度(米/分) 三关名次 三关速度(米/分) 四关名次 四关速度(米/分) 验鸽序号
1 200000 000188 闭正林 2020-24-0804998 雌-灰-黄 5330.3908 18 1281.5548 1 1157.9173 4 1304.699 18 1586.2197 354
2 100000 000333 刘俊 2020-24-0805269 雌-灰-砂 5214.4150 158 1221.5334 18 1142.3846 29 1296.7114 121 1553.7856 3498
3 80000 000333 刘俊 2020-24-0805262 雌-灰-砂 5211.3912 254 1207.1906 9 1147.7130 27 1297.1718 101 1559.3158 3505
4 50000 000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800713 雄-灰白条-牛 5187.4929 418 1186.2946 12 1145.6467 20 1299.0751 110 1556.4765 2930
5 50000 000080 博捷鸽舍 2020-24-0803453 雌-灰-砂 5174.6830 136 1225.1011 30 1119.9590 105 1240.1995 11 1589.4234 4330
6 50000 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800002 雌-灰-砂 5154.0161 323 1200.2782 41 1103.5493 74 1269.7915 35 1580.3971 3138
7 30000 000360 徐文兵 2020-24-0801601 雄-灰-黄 5141.7930 252 1207.3722 10 1147.7079 203 1199.541 17 1587.1719 4349
8 30000 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800104 雌-灰-砂 5110.4208 133 1225.3900 177 1040.3723 68 1271.0399 64 1573.6186 3383
9 30000 000009 世纪赛鸽 2020-24-0802598 未设-灰-砂 5007.1381 753 1134.8318 264 1017.1953 10 1302.521 128 1552.59 2148
10 30000 000552 一二三 2020-24-0804502 雄-灰-黄 4991.7130 267 1206.0888 162 1043.6160 78 1268.2957 250 1473.7125 1584
11 20000 000330 李春国 2020-24-0803362 雌-深雨点-砂 4983.2123 591 1158.8806 72 1081.6827 136 1219.3809 185 1523.2681 5128
12 20000 000552 一二三 2020-24-0804509 雄-雨点-黄 4964.3096 177 1218.6205 222 1033.6480 428 1142.9319 72 1569.1092 1587
13 20000 010001 继胜鸽舍-李继胜 2020-24-0805077 雄-雨点-砂 4959.6668 518 1173.6590 28 1121.8045 140 1217.5353 296 1446.668 947
14 20000 000038 任云鸽业-任树云 2020-24-0801806 未设-雨点-砂 4938.2839 28 1271.4527 630 907.0361 281 1176.8807 29 1582.9144 1603
15 20000 000268 朱玉荣 2020-24-0805010 雌-灰-砂 4936.3487 84 1237.7149 395 987.7084 77 1268.5761 315 1442.3493 4160
16 20000 010001 峨山双江赛鸽 2020-24-0805141 雄-灰-黄 4922.7221 557 1167.3560 335 999.4762 277 1177.1565 48 1578.7334 1884
17 20000 000433 寅啸鸽舍一棚 2020-24-0804888 雌-雨点-黄 4919.7886 342 1197.3125 387 990.1307 243 1184.6189 146 1547.7265 5166
18 10000 000275 徐永东 2020-24-0805295 雄-灰-黄 4915.4287 188 1216.9562 384 990.1820 365 1152.6764 117 1555.6141 1269
院内 奖金 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 分速总合 一关名次 一关速度(米/分) 二关名次 二关速度(米/分) 三关名次 三关速度(米/分) 四关名次 四关速度(米/分) 验鸽序号
6 最佳教练20000 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800002 雌-灰-砂 5154.0161 323 1200.2782 41 1103.5493 74 1269.7915 35 1580.3971 3138
30 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800003 雄-雨点-黄 4813.3792 197 1215.8273 402 985.9028 219 1193.9235 414 1417.7256 3127
103 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800006 雄-灰-砂 3960.3308 1714 605.1148 893 710.5682 195 1201.6619 312 1442.9859 3405
21 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800008 雄-灰-砂 4904.4840 512 1174.4579 705 856.5604 39 1293.5099 40 1579.9558 3278
61 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800010 雌-雨点-黄 4527.4735 984 1078.1168 587 928.0703 192 1202.0131 602 1319.2733 3225
19   000508 乘风鸽舍 2020-24-0801639 雌-灰-砂 4912.2342 273 1205.1192 710 854.8120 19 1299.2266 127 1553.0764 1855
20   000080 博捷鸽舍 2020-24-0803452 雄-雨点-砂 4907.0017 599 1157.4669 280 1013.8487 18 1299.3898 337 1436.2963 1814
21   000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800008 雄-灰-砂 4904.4840 512 1174.4579 705 856.5604 39 1293.5099 40 1579.9558 4298
22   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800281 雌-雨点-黄 4880.5283 86 1237.0192 309 1008.1814 224 1192.1743 311 1443.1534 3417
23   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800284 雄-灰-砂 4862.7709 433 1184.1809 29 1121.2811 507 1119.8526 334 1437.4563 4218
24   000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800995 雌-雨点-砂 4859.7958 80 1238.7858 186 1039.1105 187 1203.5098 521 1378.3897 3127
25   010001 江川信鸽协会 2020-24-0802571 雌-雨点-砂 4851.7105 823 1127.3453 498 954.8046 141 1217.3264 130 1552.2342 2674
26   000066 天成赛鸽 2020-24-0803706 雄-灰-砂 4848.1130 669 1145.1423 146 1046.6880 297 1174.539 238 1481.7437 4228
27   000080 博捷鸽舍 2020-24-0803456 雄-灰-砂 4846.8524 914 1102.1626 31 1119.7548 654 1067.6646 105 1557.2704 2117
28   000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800109 雄-灰-砂 4835.3614 39 1260.8541 476 961.3542 235 1187.3915 374 1425.7616 2373
29   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800265 雌-雨点-黄 4824.4698 85 1237.1799 62 1090.3657 472 1128.026 531 1368.8982 2678
30   000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800003 雄-雨点-黄 4813.3792 197 1215.8273 402 985.9028 219 1193.9235 414 1417.7256 2068
31   000499 李翠雄 2020-24-0800907 雌-灰-砂 4802.0277 196 1216.2372 74 1079.5950 517 1117.3872 496 1388.8083 3239
32   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800267 雄-雨点-黄 4786.5322 111 1229.9908 504 952.8694 175 1206.8567 460 1396.8153 4085
33   000009 世纪赛鸽 2020-24-0802029 未设-灰-黄 4765.6165 371 1192.4619 463 966.7966 278 1177.0835 359 1429.2745 4190
34   000545 向家武 2020-24-0801251 雄-灰-砂 4761.5309 802 1129.7001 481 960.1206 593 1100.6051 71 1571.1051 2686
35   000499 李翠雄 2020-24-0800906 雌-灰-砂 4761.1449 530 1171.8597 674 881.9446 285 1176.3758 177 1530.9648 632
36   000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800998 雄-灰-砂 4759.2435 1002 1073.0284 276 1014.2174 541 1112.6041 100 1559.3936 1533
37   000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800118 雄-灰-砂 4756.7211 279 1204.6387 152 1045.2630 218 1194.0656 616 1312.7538 3564
38   000180 瑞翔赛飞 2020-24-0801012 雌-灰-黄 4745.6783 734 1136.6272 323 1002.6801 188 1203.4939 446 1402.8771 2681
39   000555 军辉鸽舍 2020-24-0804000 雌-灰-砂 4745.1318 739 1136.0153 536 943.8057 624 1082.601 30 1582.7098 3570
40   010001 繁瑞鸽苑 2020-24-0805151 雌-麒麟花-黄 4741.8557 185 1217.5537 85 1077.5634 731 1000.4795 297 1446.2591 672
41   000270 创新团队-曾福来 2020-24-0805217 雌-灰-黄 4719.2672 341 1197.7155 440 972.5219 353 1155.2072 472 1393.8226 5308
42   010001 易门信鸽协会-侯柱林 2020-24-0802562 雌-绛-砂 4704.2688 1293 962.0347 154 1044.8202 93 1252.1543 300 1445.2596 1844
43   000333 刘俊 2020-24-0805268 雄-雨点-砂 4701.5624 1060 1059.5856 641 902.9123 241 1185.3053 122 1553.7592 5210
44   000499 李翠雄 2020-24-0800908 雄-灰-黄 4684.4269 303 1202.1241 568 934.7084 436 1141.3357 439 1406.2587 4086
45   000333 刘俊 2020-24-0805275 雌-灰-黄 4684.2258 255 1207.1832 588 927.9537 669 1059.3362 223 1489.7527 1585
46   000270 创新团队-曾福来 2020-24-0805221 雄-灰-砂 4674.4620 595 1158.4280 168 1042.2420 678 1054.0736 395 1419.7184 865
47   000046 文溪苑鸽舍-吕二哥 2020-24-0802334 雄-灰-砂 4673.9597 893 1112.6586 212 1035.3989 377 1150.0044 525 1375.8978 4079
48   000066 天成赛鸽 2020-24-0803702 雌-灰-砂 4673.1759 469 1179.9518 423 979.3523 648 1070.155 307 1443.7168 2077
49   000433 寅啸鸽舍一棚 2020-24-0804885 雌-灰-黄 4670.4740 762 1133.9429 925 685.0072 32 1295.7038 115 1555.8201 5120
50   000180 瑞翔赛飞 2020-24-0801025 雄-雨点-砂 4670.0273 737 1136.4751 468 965.2639 498 1121.493 294 1446.7953 3552
51   000552 一二三 2020-24-0804505 雌-灰-黄 4643.0962 771 1133.3056 296 1010.9359 533 1113.5025 503 1385.3522 2659
52   000205 一二三石永伟 2020-24-0801306 雄-灰白条-黄 4642.4677 813 1128.2126 623 910.8080 307 1170.3337 346 1433.1134 4381
53   000180 瑞翔赛飞 2020-24-0801020 雌-灰-砂 4634.9925 1072 1056.4306 781 802.8550 117 1232.0207 155 1543.6862 2949
54   000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800997 雌-灰-砂 4629.0841 261 1206.4926 56 1094.8267 785 933.8189 470 1393.9459 942
55   000330 李春国 2020-24-0803370 雄-灰-砂 4614.4476 184 1217.5682 360 994.5371 591 1101.1125 637 1301.2298 3225
56   000333 刘俊 2020-24-0805282 雌-灰-砂 4612.8711 620 1153.7400 880 728.9649 262 1181.0074 139 1549.1588 4851
57   000499 李翠雄 2020-24-0800909 雌-灰-黄 4594.2251 165 1220.5543 334 999.5064 671 1058.5241 609 1315.6403 5126
58   000360 徐文兵 2020-24-0801605 雌-灰-砂 4592.4307 476 1179.5778 161 1043.6460 633 1075.455 649 1293.7519 1960
59   000100 鹏宇鸽业 2020-24-0800408 雄-灰-砂 4579.4615 933 1090.5164 782 802.4403 495 1121.7632 83 1564.7416 1234
60   010001 继胜鸽舍-李继胜 2020-24-0805071 雌-灰-砂 4561.6457 665 1145.3612 226 1031.6144 628 1078.7161 623 1305.954 2308
61   000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800010 雌-雨点-黄 4527.4735 984 1078.1168 587 928.0703 192 1202.0131 602 1319.2733 4347
62   000338 寅啸鸽舍二棚 2020-24-0800886 雌-雨点-黄 4513.0576 212 1213.5871 123 1059.4619 651 1069.0848 726 1170.9238 4368
63   000330 李春国 2020-24-0803367 雄-灰-黄 4508.0046 1131 1038.8588 616 915.2890 746 987.1005 80 1566.7563 884
64   000160 向家国 2020-24-0805319 雌-灰-黄 4496.3795 793 1130.8337 743 827.7169 502 1120.3723 416 1417.4566 794
65   010001 李忠福 2020-24-0800189 雌-灰-黄 4492.5749 1237 989.5800 465 966.2685 343 1158.6111 522 1378.1153 702
66   010001 华宁誉苍鸽业 2020-24-0804108 雄-雨点-砂 4486.4927 1071 1057.0251 885 722.2991 473 1127.6501 42 1579.5184 3019
67   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800277 雌-灰-黄 4456.8496 1247 986.0991 769 811.1043 132 1220.6996 327 1438.9466 4898
68   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800269 雌-雨点-砂 4454.0008 748 1135.2948 682 874.1455 410 1146.4487 644 1298.1118 4327
69   000205 一二三石永伟 2020-24-0801303 雌-雨点-黄 4440.0104 1218 1001.9773 370 992.7239 526 1115.2543 585 1330.0549 2233
70   000588 一揽芳华 2020-24-0801988 雌-灰-砂 4425.8625 1748 582.6576 355 995.3880 76 1268.7746 46 1579.0423 335
71   000270 创新团队-曾福来 2020-24-0805226 雌-灰-砂 4416.3302 326 1199.9273 909 696.3205 701 1037.3917 236 1482.6907 3393
72   010001 澄江信鸽协会-马永吉 2020-24-0804112 雌-灰-黄 4413.2123 904 1109.5442 521 947.3579 402 1147.4726 714 1208.8376 2712
73   000500 飞天门-郑薇 2020-24-0802110 雌-雨点-黄 4410.6580 1738 590.2237 104 1066.9424 6 1303.3832 283 1450.1087 2067
74   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800282 雌-雨点-黄 4409.3296 1598 674.8703 345 997.7673 22 1298.4246 331 1438.2674 4066
75   010001 李江海 2020-24-0804130 雌-麒麟花-砂 4405.4502 961 1084.1341 561 937.1958 743 988.2258 464 1395.8945 5191
76   000188 闭正林 2020-24-0804981 雌-灰白条-砂 4385.5827 575 1163.0962 343 998.1577 878 644.1694 38 1580.1594 5207
77   000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800113 雄-灰-砂 4358.9789 1334 932.8751 518 948.6271 662 1062.1032 418 1415.3735 1958
78   010001 繁瑞鸽苑 2020-24-0805157 雌-雨点-砂 4340.4652 1123 1043.6709 699 859.9504 456 1135.4649 636 1301.379 799
79   000133 千里走单骑-周安全 2020-24-0800993 雄-灰-砂 4336.2178 1453 814.6158 677 878.4010 145 1217.0428 369 1426.1582 4905
80   000180 瑞翔赛飞 2020-24-0801028 雌-灰-砂 4304.6047 1778 563.2548 434 975.3834 261 1181.1918 23 1584.7747 2799
81   000433 寅啸鸽舍一棚 2020-24-0804882 雄-雨点-砂 4303.1477 404 1188.0898 406 984.6975 763 970.2683 727 1160.0921 2154
82   000433 寅啸鸽舍一棚 2020-24-0804887 雄-灰-黄 4299.0139 1514 748.9743 53 1096.1774 787 926.4624 179 1527.3998 3500
83   000160 向家国 2020-24-0805312 雌-雨点-黄 4291.3623 118 1228.8825 204 1037.0092 707 1023.5941 751 1001.8765 3501
84   000588 一揽芳华 2020-24-0801981 雌-雨点-黄 4286.9652 1039 1065.7090 1001 619.0780 368 1152.1268 284 1450.0514 322
85   000500 飞天门-郑薇 2020-24-0802104 雌-麒麟花-砂 4251.0732 903 1109.8132 553 938.8203 760 976.9623 705 1225.4774 1101
86   000100 鹏宇鸽业 2020-24-0800409 雌-灰-砂 4228.5030 1278 970.3253 585 928.2766 721 1012.9635 606 1316.9376 369
87   000009 世纪赛鸽 2020-24-0802597 未设-灰-黄 4220.4769 1772 568.2531 424 979.0449 101 1242.7331 353 1430.4458 2676
88   000333 刘俊 2020-24-0805270 雄-灰-砂 4216.6630 1880 491.6741 307 1008.8041 82 1266.9861 286 1449.1987 973
89   000333 刘俊 2020-24-0805283 雄-灰-砂 4212.0720 1835 530.1922 354 995.4288 81 1267.1088 399 1419.3422 2960
90   000188 闭正林 2020-24-0804992 雄-灰-砂 4207.6049 939 1089.1524 889 718.2078 689 1046.1497 553 1354.095 4380
91   000196 鑫翔俱乐部 2020-24-0804819 雌-雨点-砂 4191.2967 109 1230.6518 870 735.8471 747 986.5532 703 1238.2446 4810
92   000188 闭正林 2020-24-0804997 雄-深灰-砂 4169.7471 1469 802.9347 815 774.2211 630 1078.4002 203 1514.1911 2695
93   000499 李翠雄 2020-24-0800902 雄-灰-黄 4165.3864 162 1220.7081 1026 592.9353 768 959.725 480 1392.018 4204
94   010001 江川颖飞俱乐部 2020-24-0802531 雄-雨点-黄 4160.3962 1366 905.8828 827 770.4241 679 1053.9959 354 1430.0934 4339
95   000100 鹏宇鸽业 2020-24-0800412 雄-灰-砂 4099.0759 1304 958.5295 456 969.6443 478 1126.7122 745 1044.1899 2213
96   000360 徐文兵 2020-24-0801604 雄-灰-黄 4073.7565 1340 928.1835 960 658.4900 772 953.0076 172 1534.0754 1259
97   000338 寅啸鸽舍二棚 2020-24-0800887 雌-灰-砂 4067.1739 1788 556.2866 802 785.0844 398 1147.7436 54 1578.0593 3405
98   010001 繁瑞鸽苑 2020-24-0805168 雌-灰-黄 4063.6567 1269 975.7916 1036 586.5889 769 957.9587 160 1543.3175 3515
99   000555 军辉鸽舍 2020-24-0803992 雄-绛-砂 4062.0897 998 1073.6360 642 902.4981 755 983.0936 740 1102.862 2357
100   000007 锐扬鸽舍-何锐 2020-24-0800283 雄-花-牛 4054.6659 1689 620.5624 718 847.2311 349 1156.3063 352 1430.5661 4289
101   000009 世纪赛鸽 2020-24-0803938 未设-灰-砂 4026.3201 1671 628.8156 173 1040.9604 692 1042.3902 613 1314.1539 1966
102   000275 徐永东 2020-24-0805291 雄-灰-黄 3972.5321 1604 671.8010 719 845.0184 661 1062.2029 476 1393.5098 5214
103   000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800006 雄-灰-砂 3960.3308 1714 605.1148 893 710.5682 195 1201.6619 312 1442.9859 3087
104   000333 刘俊 2020-24-0805276 雄-灰-砂 3921.0149 1361 909.4347 160 1043.7764 50 1283.5633 785 684.2405 4214
105   000545 向家武 2020-24-0801255 雄-雨点-黄 3836.6851 1710 609.4764 895 710.0527 371 1151.6683 534 1365.4877 1586
106   000508 乘风鸽舍 2020-24-0801631 雌-灰-砂 3829.7832 1670 629.9601 985 631.7338 639 1073.8968 211 1494.1925 2850
107   000160 向家国 2020-24-0805316 雌-雨点-砂 3801.4194 179 1218.4354 732 835.9666 897 566.3789 722 1180.6385 1970
108   000433 寅啸鸽舍一棚 2020-24-0804889 雌-雨点-砂 3715.4483 763 1133.8523 1011 611.0778 599 1099.693 760 870.8252 1501
109   000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800717 雄-灰-砂 3687.2517 1524 737.6062 203 1037.0848 590 1101.7177 769 810.843 1600
110   000555 军辉鸽舍 2020-24-0803999 雌-雨点-砂 3680.7309 1468 804.1439 948 669.3380 793 909.9845 645 1297.2645
111   000552 一二三 2020-24-0804507 雄-雨点-黄 3678.5208 1539 728.1415 972 650.0206 621 1084.5697 708 1215.789
112   010001 通海信鸽协会-李金龙 2020-24-0802522 雌-灰-黄 3528.1043 1259 980.1970 791 794.3790 883 623.1983 738 1130.33
113   000260 凤翔鸽苑-李勇 2020-24-0802016 雌-灰-砂 3326.0971 1520 742.5450 990 629.9127 800 881.6161 743 1072.0233
114   010001 王氏鸽业 2020-24-0802545 雄-雨点-砂 3215.6919 1611 668.1950 875 733.1044 676 1055.3136 776 759.0789
115   000552 一二三 2020-24-0804503 雄-雨点-砂 3201.3805 440 1183.5281 950 668.7371 872 661.2338 784 687.8815


云南省玉溪市信鸽协会
电话:0877-2068220 传真:0877-2061087 地址:玉溪市红塔区富新路33号 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved