“云鼎竞翔”四关鸽王特比环小团体获奖清单

2020-11-22 23:00:50      云南省玉溪市信鸽协会
玉溪市信鸽协会2020年秋季
“云鼎竞翔”四关鸽王特比环小团体获奖清单
(公示三天无议生效)
团体 奖金 四关综合 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 分速总合 一关名次 一关速度(米/分) 二关名次 二关速度(米/分) 三关名次 三关速度(米/分) 四关名次 四关速度(米/分) 验鸽序号
冠军 1000 2 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800050 雄-灰-黄 5304.7891 10 1296.5599 13 1144.3506 46 1292.1994 70 1571.679 3238
138 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800043 雄-雨点-黄 4833.9968 545 1169.7134 248 1026.1675 301 1173.9454 273 1464.171 3415
271 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800046 雄-灰-黄 4656.4893 1398 867.1679 486 959.3565 62 1273.2565 106 1556.708 3150
276 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800045 雌-雨点-黄 4646.9354 88 1236.9875 589 927.4618 42 1293.1781 721 1189.308 3207
565 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800042 雄-雨点-黄 4248.8817 1008 1072.4168 964 657.1549 169 1210.0492 620 1309.261 3227
746 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800048 雄-灰-黄 3728.8418 642 1149.7570 812 777.7790 168 1210.0646 796 591.2412 3329
亚军 1000 3 000552 一二三 2020-24-0804593 雌-灰-黄 5279.2352 4 1299.0326 19 1140.5104 31 1296.0953 157 1543.597 1578
88 000552 一二三 2020-24-0804591 雌-灰-黄 4905.2563 16 1282.5428 150 1045.4863 463 1132.1245 301 1445.103 1547
129 000552 一二三 2020-24-0804595 雄-灰-黄 4846.3442 424 1185.3496 330 1001.2143 427 1143.1034 200 1516.677 1568
205 000552 一二三 2020-24-0804592 雄-雨白条-黄 4730.1174 89 1236.1626 577 929.7220 734 999.2501 82 1564.983 1539
383 000552 一二三 2020-24-0804594 雄-灰-黄 4508.8150 1668 632.0442 21 1132.5049 200 1200.1186 152 1544.147 1548
487 000552 一二三 2020-24-0804596 雌-灰-砂 4352.2561 714 1139.9185 856 746.1019 622 1084.4404 510 1381.795 1540
季军 1000 54 000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800792 雌-灰-黄 4984.1591 169 1220.1819 129 1055.8933 345 1158.2098 136 1549.874 3017
115 000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800799 雌-灰白条-黄 4864.7728 164 1220.5891 322 1003.1498 148 1216.3627 383 1424.671 2933
141 000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800793 雌-深灰-黄 4827.2377 1210 1006.1239 66 1086.4452 332 1160.0856 62 1574.583 3124
272 000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800791 雄-灰-黄 4653.4732 566 1165.6631 664 890.4946 303 1172.4258 381 1424.89 3123
475 000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800797 雄-灰-砂 4364.1185 787 1131.4052 202 1037.2132 786 928.6053 676 1266.895 3051
710 000077 翔聚通鸽舍 2020-24-0800794 雌-灰-黄 3901.7462 37 1262.9676 331 1001.0745 877 647.1308 752 990.5733 3083
四名 1000 76 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800015 雄-灰-砂 4921.5885 205 1213.9900 517 948.6868 206 1197.7475 91 1561.164 3226
94 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800020 雄-灰-砂 4899.3747 569 1164.5604 694 863.3673 38 1293.7165 56 1577.731 3333
355 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800013 雌-雨点-砂 4546.6196 1519 742.8415 169 1042.1814 182 1205.0221 107 1556.575 3376
394 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800014 雌-灰-黄 4493.9463 1216 1002.6506 580 929.2627 494 1121.9619 323 1440.071 3106
509 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800019 雄-灰-黄 4321.0038 475 1179.5997 828 770.0755 539 1112.7194 685 1258.609 3128
581 000002 翔进汇龙产业园 2020-24-0800012 雄-雨点-砂 4228.4375 1401 862.5496 735 832.7191 366 1152.5827 513 1380.586 3327
五名 1000 114 000587 任斌 2020-24-0804489 雌-灰-砂 4867.7071 786 1131.4409 265 1016.9933 55 1277.6787 319 1441.594 3245
299 000587 任斌 2020-24-0804486 雄-雨点-砂 4623.7179 613 1155.3737 471 963.5782 522 1115.671 495 1389.095 3256
423 000587 任斌 2020-24-0804483 雄-雨点-黄 4449.0552 923 1098.5192 482 960.0986 742 988.4947 449 1401.943 3203
482 000587 任斌 2020-24-0804485 雄-深雨点-砂 4358.3020 1454 813.3331 214 1034.7755 510 1118.9839 485 1391.21 3244
698 000587 任斌 2020-24-0804482 雄-灰-黄 3932.5976 944 1086.8584 1014 608.8864 825 812.0764 382 1424.776 3202
773 000587 任斌 2020-24-0804481 雌-灰-黄 3439.4088 1688 621.8762 1046 573.6141 779 939.1352 630 1304.783 3243
                                 


云南省玉溪市信鸽协会
电话:0877-2068220 传真:0877-2061087 地址:玉溪市红塔区富新路33号 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved