玉溪市信鸽协会2020年秋季“云鼎竞翔”

四关鸽王特比环暗插多羽组报名清单

、勐海、打洛、打洛、国门、两羽暗插赛:以四关综合成绩计算.

   参赛费: A300

两羽组:在有效报到期内排名,以四关赛综合成绩排名,多羽胜少羽,羽数相同时则比尾羽,尾羽排名靠前者胜。

(双羽组的两羽赛鸽必须是同一鸽钟、同一鸽主名下,不可在同组别内重复编组)

、勐海、打洛、打洛、国门、三羽暗插赛:以四关综合成绩计算.

参赛费:A500

三羽组:在有效报到期内排名,以四关赛综合成绩排名,多羽胜少羽,羽数相同时则比尾羽,尾羽排名靠前者胜。

(三羽组的三羽赛鸽必须是同一鸽钟、同一鸽主名下,不可在同组别内重复编组)

注:第四关在有效报到期限内,如归巢鸽不足该项录取名额时,则由第四关该项获奖鸽均分剩余鸽币。

如无该奖项赛鸽归巢时,则由前三关有效综合成绩进行排名,颁发鸽币。如第三关归巢不足该奖项录取名额时,

则由第二关该项获奖鸽均分剩余鸽币。如第二关无该奖项的赛鸽归巢时,则由第一关有效综合成绩进行排名,颁发鸽币。

如果第一关未能产生获奖鸽,由该项目上笼鸽均分鸽币。获奖名次不足录取名次时,由已获奖名次均分剩余鸽币。

请输入要查询的关键字:       查看所有    地区查看    顺序查看    逆序查看   总计:98项分组技能赛   
编号鸽主地区鸽主姓名 小计 两羽组[300]三羽组[500]
总计:42300 鸽币2280019500
10玉溪一揽芳华 500 2020-24-0801981 2020-24-0801982 2020-24-0801989
12玉溪世纪赛鸽 300 2020-24-0802022 2020-24-0802023
13玉溪世纪赛鸽 300 2020-24-0802021 2020-24-0802024
14玉溪世纪赛鸽 500 2020-24-0802022 2020-24-0802023 2020-24-0802024
15玉溪世纪赛鸽 300 2020-24-0803928 2020-24-0803937
16玉溪世纪赛鸽 300 2020-24-0803931 2020-24-0803933
17玉溪世纪赛鸽 300 2020-24-0803914 2020-24-0803938
19玉溪世纪赛鸽-李风林 300 2020-24-0805953 2020-24-0805954
76玉溪乘风鸽舍 800 2020-24-0801639 2020-24-0801642 2020-24-0801631 2020-24-0801636 2020-24-0801654
77玉溪乘风鸽舍 500 2020-24-0801634 2020-24-0801637 2020-24-0801639
75玉溪九九鸽舍-石永智 300 2020-24-0801347 2020-24-0801352
1玉溪任斌 500 2020-24-0804481 2020-24-0804484 2020-24-0804485
30玉溪何松林 500 2020-24-0805842 2020-24-0805847 2020-24-0805849
48玉溪军辉鸽舍 300 2020-24-0803972 2020-24-0803974
49玉溪军辉鸽舍 300 2020-24-0803996 2020-24-0803998
80玉溪冯宇 800 2020-24-0800336 2020-24-0800339 2020-24-0800333 2020-24-0800335 2020-24-0800346
81玉溪冯宇 300 2020-24-0800335 2020-24-0800358
82玉溪冯宇 300 2020-24-0800338 2020-24-0800353
52玉溪凤凰鸽苑 300 2020-24-0803367 2020-24-0803369
42玉溪刘俊 300 2020-24-0805274 2020-24-0805276
43玉溪刘俊 500 2020-24-0508055 2020-24-0805274 2020-24-0805276
53玉溪刘俊 300 2020-24-0508007 2020-24-0805286
31玉溪创新团队-曾福来 300 2020-24-0805227 2020-24-0805230
32玉溪创新团队-曾福来 300 2020-24-0805228 2020-24-0805234
33玉溪创新团队-曾福来 300 2020-24-0805211 2020-24-0805212
34玉溪创新团队-曾福来 300 2020-24-0805214 2020-24-0805220
35玉溪创新团队-曾福来 500 2020-24-0805227 2020-24-0805230 2020-24-0805232
36玉溪创新团队-曾福来 500 2020-24-0805228 2020-24-0805229 2020-24-0805234
37玉溪创新团队-曾福来 500 2020-24-0805211 2020-24-0805212 2020-24-0805217
44玉溪创新团队-曾福来 500 2020-24-0802228 2020-24-0802229 2020-24-0802230
72玉溪博捷鸽舍 800 2020-24-0803454 2020-24-0803479 2020-24-0803454 2020-24-0803465 2020-24-0803479
54玉溪吴聪 300 2020-24-0802094 2020-24-0802096
11玉溪姚良 300 2020-24-0803010 2020-24-0803025
21玉溪小雀满天飞 300 2020-24-0804144 2020-24-0804199
22玉溪小雀满天飞 300 2020-24-0800469 2020-24-0804149
78玉溪徐文兵 800 2020-24-0801603 2020-24-0801609 2020-24-0801603 2020-24-0801604 2020-24-0801605
79玉溪徐文兵 500 2020-24-0801601 2020-24-0801610 2020-24-0801618
84玉溪曹利斌 800 2020-24-0801028 2020-24-0801029 2020-24-0801027 2020-24-0801028 2020-24-0801029
83玉溪曾树德 800 2020-24-0804569 2020-24-0804574 2020-24-0804502 2020-24-0804569 2020-24-0804574
18玉溪曾祥伟 300 2020-24-0803684 2020-24-0803688
9玉溪朱洪 300 2020-24-0804763 2020-24-0804765
62玉溪朱玉荣 300 2020-24-0805002 2020-24-0805004
63玉溪朱玉荣 300 2020-24-0805010 2020-24-0805016
64玉溪朱玉荣 500 2020-24-0805001 2020-24-0805002 2020-24-0805004
4玉溪李勇 300 2020-24-0802015 2020-24-0802020
5玉溪李勇 300 2020-24-0802017 2020-24-0802019
6玉溪李勇 300 2020-24-0802011 2020-24-0802018
7玉溪李勇 500 2020-24-0802015 2020-24-0802019 2020-24-0802020
8玉溪李勇 500 2020-24-0802014 2020-24-0802017 2020-24-0802018
23玉溪李平 300 2020-24-0805901 2020-24-0805911
50玉溪梁增俊 300 2020-24-0801562 2020-24-0801569
51玉溪梁增俊 300 2020-24-0801561 2020-24-0801566
70昆明梁明庆 800 2020-24-0805193 2020-24-0805200 2020-24-0805193 2020-24-0805195 2020-24-0805200
71昆明梁明庆 800 2020-24-0805181 2020-24-0805195 2020-24-0805182 2020-24-0805189 2020-24-0805191
40玉溪演啸鸽一棚 300 2020-24-0800863 2020-24-0800864
41玉溪演啸鸽一棚 300 2020-24-0800887 2020-24-0800888
85玉溪白万兵 800 2020-24-0805973 2020-24-0805974 2020-24-0805973 2020-24-0805974 2020-24-0805980
26玉溪竣东鸽舍 300 2020-24-0801172 2020-24-0801177
27玉溪竣东鸽舍 300 2020-24-0801176 2020-24-0801178
28玉溪竣东鸽舍 300 2020-24-0801193 2020-24-0801198
29玉溪竣东鸽舍 500 2020-24-0801171 2020-24-0801174 2020-24-0801191
86玉溪翔进汇龙产业园 800 2020-24-0800111 2020-24-0800114 2020-24-0800111 2020-24-0800114 2020-24-0800120
87玉溪翔进汇龙产业园 800 2020-24-0800107 2020-24-0800131 2020-24-0800107 2020-24-0800116 2020-24-0800131
88玉溪翔进汇龙产业园 800 2020-24-0800006 2020-24-0800008 2020-24-0800078 2020-24-0800115 2020-24-0800148
89玉溪翔进汇龙产业园 300 2020-24-0800005 2020-24-0800009
90玉溪翔进汇龙产业园 300 2020-24-0800013 2020-24-0800014
91玉溪翔进汇龙产业园 300 2020-24-0800105 2020-24-0800148
92玉溪翔进汇龙产业园 300 2020-24-0800012 2020-24-0800044
73玉溪鑫源赛飞-郭源东 800 2020-24-0803339 2020-24-0803345 2020-24-0803343 2020-24-0803345 2020-24-0803347
74玉溪鑫源赛飞-郭源东 500 2020-24-0803339 2020-24-0803346 2020-24-0803354
93玉溪闭正林 800 2020-24-0804989 2020-24-0804992 2020-24-0804949 2020-24-0804981 2020-24-0804999
94玉溪闭正林 800 2020-24-0804949 2020-24-0804999 2020-24-0804965 2020-24-0804984 2020-24-0805000
95玉溪闭正林 300 2020-24-0804981 2020-24-0804998
96玉溪闭正林 300 2020-24-0804985 2020-24-0804995
97玉溪闭正林 300 2020-24-0804965 2020-24-0804984
98玉溪闭正林 300 2020-24-0804953 2020-24-0805000
67玉溪陈卫强 800 2020-24-0800519 2020-24-0800529 2020-24-0800517 2020-24-0800520 2020-24-0800530
68玉溪陈卫强 300 2020-24-0800516 2020-24-0800518
69玉溪陈卫强 300 2020-24-0800525 2020-24-0800527
65玉溪陈永伟 300 2020-24-0804081 2020-24-0804088
66玉溪顺阳家园 800 2020-24-0805809 2020-24-0805812 2020-24-0508157 2020-24-0508160 2020-24-0805806
55玉溪飞天门-郑薇 300 2020-24-0802106 2020-24-0802125
56玉溪飞天门-郑薇 500 2020-24-0802107 2020-24-0802118 2020-24-0802124
38玉溪马松伟 300 2020-24-0801134 2020-24-0801138
39玉溪马松伟 500 2020-24-0801135 2020-24-0801139 2020-24-0801140
2玉溪骏宇华丰-郑建华 300 2020-24-0801503 2020-24-0801504
3玉溪骏宇华丰-郑建华 300 2020-24-0801527 2020-24-0801549
57玉溪鸿运鸽舍 300 2020-24-0802486 2020-24-0802497
58玉溪鸿运鸽舍 300 2020-24-0802476 2020-24-0802498
59玉溪鸿运鸽舍 300 2020-24-0802479 2020-24-0802494
60玉溪鸿运鸽舍 500 2020-24-0802486 2020-24-0802497 2020-24-0802498
61玉溪鸿运鸽舍 500 2020-24-0802476 2020-24-0802479 2020-24-0802494
45玉溪鹏宇鸽业 300 2020-24-0800418 2020-24-0805777
46玉溪鹏宇鸽业 300 2020-24-0800405 2020-24-0800406
47玉溪鹏宇鸽业 500 2020-24-0800405 2020-24-0800406 2020-24-0805782
20玉溪龙翔鸽舍 300 2020-24-0802422 2020-24-0802425
24玉溪龙腾赛飞 300 2020-24-0803592 2020-24-0803594
25玉溪龙腾赛飞 500 2020-24-0803592 2020-24-0803594 2020-24-0803596


云南省玉溪市信鸽协会
电话:0877-2068220 传真:0877-2061087地址:玉溪市红塔区富新路33号 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.comAll Rights Reserved