湖南永翔国际赛鸽公棚

180公里训养技能双羽组相关报名清单

请仔细核对足环号码组别,如有错指、漏指请及时与我们联系;

联系电话:①永翔涂涂:19350398826  ②永翔黄经理:17872622888  ③永翔毛经理:15367070088 (微信同号)

微信转账只允许转入此客服微信帐号

     逾期未通知修改,则以公布数据为准,公棚概不负责


双羽组

300/

双羽比快

2羽为一组,有效分速相加,和值靠前者胜。若和值相同,以第一羽名次靠前者胜。同一羽鸽赛不可以参加两组以上含两组的比赛

取前5名。冠军30%,亚军25%,季军15%,4-5名各10%

请输入要查询的关键字:       查看所有    地区查看    顺序查看    逆序查看    会员编号   总计:23项分组技能赛   
会员编号鸽主地区鸽主姓名 小计 双羽组[300]
总计:6900 鸽币6900
000686湖南长沙乐逍遥-马英龙(预) 300 2024-18-0001965 2024-18-0001966
009188湖南攸县佳兴赛鸽-陈开林+夏传辉+吴春福+陈建华(预) 300 2024-19-0396138 2024-22-1560378
000111湖南长沙光明父子鸽业+汤光明(预) 300 2024-18-0056619 2024-18-0056620
009463广东台山全洪鸽舍-李东全+李国洪(预) 300 2024-19-0406913 2024-19-0406915
004553广东广州冯国强(预) 300 2024-19-0636222 2024-19-0636231
000309广东台山勇冠鸽舍-黄勇刚(预) 300 2024-19-0406992 2024-19-0406996
002310湖南衡阳吴世清(预) 300 2024-18-0071257 2024-18-0071259
001361浙江黄岩声远赛鸽-陈灵开(预) 300 2024-11-0323724 2024-11-0323791
375588浙江嘉兴天宇鸽业-史亚军(预) 300 2024-09-0061365 2024-09-0324557
009133湖南安仁成大竞翔-阳柏安(预) 300 2024-18-0142128 2024-18-0142136
90000999湖南长沙李宏伟(预) 300 2024-18-0069578 2024-18-0069597
008624湖南湘潭杨松柏(预) 300 2024-18-0034218 2024-18-0059661
000955湖南湘潭杨钢龙(预) 300 2024-18-0108888 2024-18-0108999
070688湖南郴州林城飞将-赖威勇+赖威麟(预) 300 2024-18-0143203 2024-18-0143205
088898湖南株洲永胜领航-贺佳梅(预) 300 2024-09-0077225 2024-18-0114299
001188安徽合肥沈江+吴培生(预) 300 2024-12-0453903 2024-12-0458552
999168江西赣州烽火狼烟-汪椿鸣(预) 300 2024-23-0709988 2024-24-0399983
000790上海祝春华+唐霞明(预) 300 2024-11-0020643 2024-11-0200081
000560湖南湘潭袁伏秋+刘应清(预) 300 2024-18-0108721 2024-18-0108723
000007湖南长沙诸葛靠谱-朱俊佳(预) 300 2024-23-0938772 2024-23-0938777
007242湖南湘潭谭泳海(预) 300 2024-18-0055120 2024-18-0055155
000753湖南常德跃马鸽舍-马承生(预) 300 2024-18-0009158 2024-18-0009208
009028安徽马鞍山金鼎鸽业-张金宝(预) 300 2024-12-0265504 2024-12-0265505


湖南永翔国际赛鸽公棚
电话:17872622888、19350398826 邮编:421400 地址:湖南省衡阳市衡东县仙楠村永翔国际赛鸽公棚 |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.comAll Rights Reserved