| 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 25 | 2025-24-0521257 | 25 | 决赛正奖 | 10000 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 221 | 2025-24-0591498 | 221 | 决赛正奖 | 5000 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 25 | 2025-24-0521257 | 15 | 团体赛* | 3000 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 221 | 2025-24-0591498 | 15 | 团体赛* | 3000 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 25 | 2025-24-0521257 | 25 | 决赛正奖均分 | 1830 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 221 | 2025-24-0591498 | 221 | 决赛正奖均分 | 1830 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 25 | 2025-24-0521257 | 15 | F组(500名内)→200 | 931 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 221 | 2025-24-0591498 | 94 | F组(500名内)→200 | 931 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 25 | 2025-24-0521257 | 7 | D组(300名内)→200 | 832 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 25 | 2025-24-0521257 | 11 | E组(400名内)→200 | 735 |
| 0000526 | 禄劝 | 段子燕 | 221 | 2025-24-0591498 | 53 | E组(400名内)→200 | 735 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |