| 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | A1组(保底30W)→1000 | 100000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | B组(取1名)→500 | 83720 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | B组(取1名)→600 | 56610 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | B组(取1名)→700 | 43430 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | G组(55取1)→600 | 30000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | G组(55取1)→500 | 25000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | F组(33取1)→800 | 24000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | F组(33取1)→700 | 21000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | F组(33取1)→600 | 18000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | E组(22取1)→800 | 16000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | F组(33取1)→500 | 15000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | E组(22取1)→700 | 14000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | C组(取20名)→600 | 13740 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | C组(取20名)→700 | 13090 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | E组(22取1)→600 | 12000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | A2组(冠军保底)→500 | 10000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | E组(22取1)→500 | 10000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | D组(11取1)→800 | 8000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | D组(11取1)→700 | 7000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | D组(11取1)→600 | 6000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 3 | D组(11取1)→500 | 5000 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | I组(800名内)→800 | 3400 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | I组(800名内)→700 | 3290 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 253 | CHN2025-24-0110298 | 71 | I组(800名内)→700 | 3290 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 1 | H组(400名内)→700 | 3270 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | H组(400名内)→600 | 2970 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 253 | CHN2025-24-0110298 | 61 | H组(400名内)→600 | 2970 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | H组(400名内)→500 | 2840 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 253 | CHN2025-24-0110298 | 94 | H组(400名内)→500 | 2840 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 6 | CHN2025-24-0110272 | 2 | I组(800名内)→600 | 2840 |
| 00027 | 云南省玉溪市通海 | 永云赛鸽-高德青 | 自愿追加赛 | 253 | CHN2025-24-0110298 | 142 | I组(800名内)→600 | 2840 |
|
云南通海东昇赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |