四川金泉国际赛鸽春棚
序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 正奖及幸运奖 | 413 | 2024-22-1036024 | 413 | 决赛正奖 | 10000 |
2 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 正奖及幸运奖 | 507 | 2024-22-1036021 | 6 | 幸运奖(501-800名)→1400 | 3000 |
3 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 正奖及幸运奖 | 937 | 2024-22-1426732 | 93 | 幸运奖(801-1000名)→1400 | 1500 |
4 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 决赛娱乐赛 | 413 | 2024-22-1036024 | 231 | 友谊赛(前500名)→200 | 945 |
5 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 决赛娱乐赛 | 937 | 2024-22-1426732 | 308 | 友谊赛(前1000名)→300 | 734 |
6 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 决赛娱乐赛 | 413 | 2024-22-1036024 | 171 | 友谊赛(前1000名)→300 | 734 |
7 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 决赛娱乐赛 | 507 | 2024-22-1036021 | 191 | 友谊赛(前1000名)→300 | 734 |
8 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 决赛娱乐赛 | 937 | 2024-22-1426732 | 495 | 友谊赛(前1000名)→200 | 577 |
9 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 决赛娱乐赛 | 413 | 2024-22-1036024 | 241 | 友谊赛(前1000名)→200 | 577 |
10 | 000116 | 金堂又新 | 黄祥富 | 决赛娱乐赛 | 507 | 2024-22-1036021 | 292 | 友谊赛(前1000名)→200 | 577 |
四川金泉国际赛鸽春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |