湖南飞翔信鸽公棚2024年
决赛个人鸽币合计直播页面
(包含正奖、团体、鸽王、指定鸽、出门点、精英赛)
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 正奖及预交参赛费名次 | 149 | 2024-17-0299008 | 149 | 决赛正奖→1600 | 12407 |
| 2 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 正奖及预交参赛费名次 | 211 | 2024-17-0388677 | 210 | 决赛正奖→1600 | 12407 |
| 3 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 正奖及预交参赛费名次 | 271 | 2024-17-0299065 | 270 | 决赛正奖→1600 | 12407 |
| 4 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 正奖及预交参赛费名次 | 149 | 2024-17-0299008 | 146 | 预缴参赛费→1600 | 7070 |
| 5 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 正奖及预交参赛费名次 | 211 | 2024-17-0388677 | 207 | 预缴参赛费→1600 | 7070 |
| 6 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 正奖及预交参赛费名次 | 271 | 2024-17-0299065 | 266 | 预缴参赛费→1600 | 7070 |
| 7 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 149 | 2024-17-0299008 | 57 | C组(11取1)→200 | 2000 |
| 8 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 149 | 2024-17-0299008 | 28 | F组(200名内)→200 | 1670 |
| 9 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 149 | 2024-17-0299008 | 36 | G组(400名内)→300 | 1380 |
| 10 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 149 | 2024-17-0299008 | 51 | G组(400名内)→200 | 940 |
| 11 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 149 | 2024-17-0299008 | 72 | H组(600名内)→200 | 0 |
| 12 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 271 | 2024-17-0299065 | 121 | H组(600名内)→200 | 0 |
| 13 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 149 | 2024-17-0299008 | 62 | H组(600名内)→300 | 0 |
| 14 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 149 | 2024-17-0299008 | 73 | I组(800名内)→200 | 0 |
| 15 | 007928 | 湖北襄阳 | 凌云鸽具-路刚 | 决赛单场单羽赛 | 271 | 2024-17-0299065 | 118 | I组(800名内)→200 | 0 |
|
湖南飞翔信鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |