大理领路人赛鸽中心(首届)
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
(双关鸽王赛根据决赛归巢鸽名次实时更新最终成绩待比赛结束公布为准)
| 序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 81 | 决赛正奖 | 13000 |
| 2 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 19 | F组(22取1)→400 | 8000 |
| 3 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 35 | F组(22取1)→300 | 6000 |
| 4 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 21 | E组(11取1)→500 | 5000 |
| 5 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 36 | E组(11取1)→400 | 4000 |
| 6 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 44 | E组(11取1)→300 | 3000 |
| 7 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 18 | D组(取20名)→300 | 2950 |
| 8 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 13 | D组(取20名)→400 | 2120 |
| 9 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 38 | J组(300名均分)→400 | 2070 |
| 10 | 21775 | 贵州威宁 | 皇族战队-林文红 | 81 | 2024-23-0822971 | 51 | K组(600名均分)→400 | 待分配 |
| 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 双关暂排名次 | 名次合 | 决赛名次 | 预赛名次 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21775 | 皇族战队-林文红 | 贵州威宁 | 2024-23-0822971 | 雨点 | 26 | 357 | 81 | 276 |
|
大理领路人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |