三关鸽王赛成绩直播页面
三关鸽王赛成绩按归巢分速实时更新直播
(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名称 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361257 | 贵州贵阳 | 肖邦国+肖棋桓 | 正奖及预定专享 | 47 | 23-0273688 | 47 | 决赛正奖→1500 | 23472 |
| 2 | 361257 | 贵州贵阳 | 肖邦国+肖棋桓 | 正奖及预定专享 | 176 | 23-0273694 | 176 | 决赛正奖→1500 | 22472 |
| 3 | 361257 | 贵州贵阳 | 肖邦国+肖棋桓 | 大团体赛 | 47 | 23-0273688 | 9 | 大团体 | 20000 |
| 4 | 361257 | 贵州贵阳 | 肖邦国+肖棋桓 | 小团体赛 | 47 | 23-0273688 | 15 | 小团体 | 10000 |
| 5 | 361257 | 贵州贵阳 | 肖邦国+肖棋桓 | 正奖及预定专享 | 47 | 23-0273688 | 43 | 预交专享均分→1500 | 3875 |
| 6 | 361257 | 贵州贵阳 | 肖邦国+肖棋桓 | 正奖及预定专享 | 176 | 23-0273694 | 170 | 预交专享均分→1500 | 3875 |
| 7 | 361257 | 贵州贵阳 | 肖邦国+肖棋桓 | 决赛技能赛 | 176 | 23-0273694 | 39 | G组(600名内均分)→500 | 3660 |
| 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 暂名次 | 分速和 | 决赛名次 | 决赛分速 | 预赛名次 | 预赛分速 | 热身赛名次 | 热身赛分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361257 | 肖邦国+肖棋桓 | 贵州贵阳 | 23-0273694 | 雨点 | 96 | 2519.6192 | 176 | 492.4639 | 648 | 831.626 | 166 | 1195.5293 | |
| 361257 | 肖邦国+肖棋桓 | 贵州贵阳 | 23-0273688 | 灰 | 167 | 2195.6196 | 47 | 809.4378 | 1212 | 329.3758 | 958 | 1056.806 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |