(由于访问人数过多如果您是第一次打开浏览是最新数据,
如果您是第二次打开请与第一次相隔5分钟才会更新最新)
| 序号 | 参赛卡 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 比赛名次 | 足环号码 | 获奖名次 | 获奖组 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 13 | 决赛正奖 | 10000 |
| 2 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 2 | C组(22取1)→400 | 8000 |
| 3 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 7 | B组(11取1)→400 | 4000 |
| 4 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 2 | G组(600名内均分)→600 | 3060 |
| 5 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 3 | H组(1000名内均分)→600 | 2659 |
| 6 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 1 | F组(300名内均分)→400 | 2547 |
| 7 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 5 | G组(600名内均分)→400 | 2211 |
| 8 | 748602 | 甘肃酒泉 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 13 | 2025-27-0879356 | 5 | H组(1000名内均分)→400 | 1624 |
| 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 双关暂排名次 | 决赛名次 | 预赛名次 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748602 | 晓军信鸽服务部-沈赓 | 甘肃酒泉 | 2025-27-0879356 | 雨点 | 53 | 13 | 683 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |