云南大理祥云飞翔冬棚(第十四届)
查棚收费及汽车大奖赛报名清单
尊敬的鸽友:
云南大理祥云县飞翔赛鸽中心冬棚2022年(第十四届)查棚工作由大理州信鸽运动协会、祥云县信鸽协会,洱源县信鸽协会委派17人裁判联合执裁,
查棚工作已圆满结束。查棚逐羽扫描共计上笼9543羽,两天共计归巢9445羽。
从今天(2022年11月25日至12月5日)收取参赛费,收费时间为10天,参赛费每羽(含饲养费)1200元,收费结束后未交清参赛费的视为自动放弃参赛权,
弃权鸽我中心不转让,鸽子由我中心自行处理,取消参赛资格处理,原鸽主不得提出任何异议。
一、交参赛费方式:
1、可通过银行汇款至我公棚账号(汇款后需将汇款依据、参赛鸽主资料传真至我公棚以便核对汇款)。
2、可直接交给当地集鸽人办理。
3、可直接到我赛鸽中心交费。
4、可通过微信转账(微信号:13577200248,18849664178)。
5、扫二维支付(支付完成后需告知我公棚电脑员)

二、本中心开户银行:
农行:户名:汤会洪 账号:6228 4833 48458006 772
工行:户名:汤会洪 账号:6222 0825 15000494 338
建行:户名:汤会洪 账号:6227 0039 50310420 332
信用社:户名:汤会洪 账号:62236917 7211 8265
三、电话:0872-3336186 0872-3336888
手机号码:13577200248 18849664178(微信同号)
传真:0872-3336185
温馨提示:不管你以何种方式向我公棚汇款,请在汇款后及时与我中心取得联系并告知,以便记录。
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685166 | 雨点 | 已缴费 |
| 2166 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685170 | 灰 | 已缴费 |
| 2281 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685167 | 雨点 | 已缴费 |
| 2294 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685131 | 雨点 | 已缴费 |
| 2674 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685159 | 灰 | 已缴费 |
| 2746 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685136 | 雨点 | 已缴费 |
| 3190 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685160 | 灰 | 已缴费 |
| 3626 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685157 | 灰 | 已缴费 |
| 4428 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685135 | 雨点 | 已缴费 |
| 5941 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685158 | 灰 | 已缴费 |
| 6311 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685138 | 灰 | 已缴费 |
| 6342 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685154 | 灰 | 已缴费 |
| 6353 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685156 | 灰 | 已缴费 |
| 6520 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685137 | 灰 | 已缴费 |
| 6544 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685139 | 灰 | 已缴费 |
| 8186 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685132 | 灰 | 已缴费 |
| 8596 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685151 | 麒麟花 | 已缴费 |
| 9060 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685153 | 雨点 | 已缴费 |
| 9191 | 江苏南京 | 吴永+吴辉 | 2022-10-0685161 | 灰 | 已缴费 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |