云南宣威银集赛鸽中心春棚2027年(第八届)
会员预定及预交参赛费清单
客服:柴 璐(电话、微信同号)19188787808
客服:何玲玉(电话、微信同号)19387406585
客服:叶 文 (电话、微信同号)19308802185
客服:徐冬丽(电话、微信同号)19236995568
客服:李学取(电话、微信同号)15825252150
参赛名要求格式如下:①姓名;②xx鸽舍+姓名;③xx鸽业+姓名;④xx俱乐部+姓名。
如果您的状态显示“在线支付”,请联系客服或点击在线支付获取支付码;
| 参赛卡号 | 鸽主姓名 | 所属地区 | 预订羽数 | 参赛费详情 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | 瑞风赛鸽-张正邦 | 云南大理 | 8 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 00016 | 屹天鸽苑-夏亚航 | 云南大理满江 | 6 | 待支付 | |
| 02065 | 外星人8753鸽舍-段俊山 | 云南大理剑川 | 1 | ||
| 03941 | 明明赛鸽-方祖明十范红霞 | 云南大理巍山 | 8 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 17756 | 曾冬丽 | 云南大理弥渡 | 6 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 19519 | 任有泽 | 云南大理 | 6 | 待支付 | |
| 23556 | 富翔鸽舍-杨艳霞+杨晓蕊 | 云南大理宾川 | 6 | ||
| 28662 | 南诏赛鸽育种中心-杜光文 | 云南大理 | 6 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 28985 | 明远赛鸽-杨健明+董岳武 | 云南大理喜洲 | 8 | ||
| 33228 | 向前飞鸽-段树峰 | 云南大理剑川 | 4 | 待支付 | |
| 33333 | 东鑫赛鸽-杨雄+张斌 | 云南大理弥渡 | 6 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 39999 | 雷志勇 | 云南大理 | 3 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 41461 | 鹏翬赛鸽-谢磊 | 云南大理巍山 | 6 | ||
| 43225 | 溪风赛鸽-王绍伟 | 云南大理宾川 | 6 | ||
| 57733 | 渔水情歌-熊发增 | 云南大理巍山 | 6 | ||
| 60961 | 吉时赛鸽-施启洪 | 云南大理宾川 | 6 | ||
| 63879 | 名取鸽苑-谢体厚+毕春兰 | 云南大理巍山 | 6 | ||
| 66632 | 天之舞-谢忠伟 | 云南大理巍山 | 6 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 69677 | 118鸽舍-杨东 | 云南大理 | 6 | ||
| 72563 | 江北赛鸽-禹映芬 | 云南大理弥渡 | 6 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 72750 | 金沙赛鸽-黄潇刚 | 云南大理宾川 | 6 | ||
| 80652 | 马玉虎 | 云南大理宾川 | 3 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 88736 | 飞上云霄-徐向春 | 云南大理 | 6 | 参赛费已缴 | 确认 |
| 97476 | 陈仕周 | 云南大理巍山 | 2 | 参赛费已缴 | 确认 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |